Wyniki Pucharu Świata z dnia 2011-02-13
konkurs indywidualny
Vikersund (HS-240), Norwegia
konkurs indywidualny
Vikersund (HS-240), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 227 | 237.5 | 487.5 |
| 2 | EVENSEN Johan Remen | ![]() | 230.5 | 226 | 476.7 |
| 3 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 213 | 230.5 | 447.8 |
| 4 | AMMANN Simon | ![]() | 209.5 | 238.5 | 446.6 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 216.5 | 216.5 | 431.7 |
| 6 | HAPPONEN Janne | ![]() | 240 | 219 | 429.8 |
| 7 | KOCH Martin | ![]() | 206.5 | 210.5 | 413.3 |
| 8 | HILDE Tom | ![]() | 207 | 208.5 | 409.4 |
| 9 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 195.5 | 218.5 | 401.6 |
| 10 | INGVALDSEN Ole Marius | ![]() | 210 | 196.5 | 379 |
| 11 | STOCH Kamil | ![]() | 188 | 198.5 | 370.5 |
| 12 | JACOBSEN Anders | ![]() | 179.5 | 204.5 | 369 |
| 13 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 204.5 | 197.5 | 364.6 |
| 14 | MUOTKA Olli | ![]() | 203.5 | 194.5 | 357.8 |
| 15 | MORASSI Andrea | ![]() | 207.5 | 190 | 355.5 |
| 16 | VELTA Rune | ![]() | 190.5 | 197 | 353.4 |
| 17 | JANDA Jakub | ![]() | 196.5 | 187.5 | 351.1 |
| 18 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 204.5 | 175 | 348.8 |
| 19 | KRANJEC Robert | ![]() | 155 | 210.5 | 346.4 |
| 20 | KASAI Noriaki | ![]() | 177.5 | 190.5 | 346.3 |
| 21 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 201.5 | 181.5 | 336.1 |
| 22 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 184 | 180 | 324.5 |
| 23 | STJERNEN Andreas | ![]() | 191 | 166 | 301.9 |
| 24 | TEPES Jurij | ![]() | 186 | 165 | 299 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 195.5 | 149.5 | 286.2 |
| 26 | HLAVA Lukas | ![]() | 175.5 | 164.5 | 283.9 |
| 27 | MECHLER Maximilian | ![]() | 198.5 | 131 | 267.3 |
| 28 | SKLETT Vegard Haukoe | ![]() | 177.5 | 145 | 261.1 |
| 29 | SCHOFT Felix | ![]() | 179.5 | 137 | 252.1 |
| 30 | YUMOTO Fumihisa | ![]() | 191 | 112 | 229.7 |
| 31 | SEDLAK Borek | ![]() | 174.5 | - | 144.3 |
| 32 | BRESADOLA Davide | ![]() | 170.5 | - | 142.9 |
| 33 | WANK Andreas | ![]() | 166.5 | - | 135.9 |
| 34 | MATURA Jan | ![]() | 155.5 | - | 134.3 |
| 35 | ITO Daiki | ![]() | 145 | - | 134.1 |
| 36 | DAMJAN Jernej | ![]() | 165 | - | 132.9 |
| 37 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 146 | - | 111.2 |
| 38 | KOUDELKA Roman | ![]() | 118 | - | 101.9 |
| 39 | NEUMAYER Michael | ![]() | 115 | - | 97.6 |
| 0 | THURNBICHLER Stefan | ![]() | 0 | - | 0 |

























