Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach z dnia 2016-01-15
konkurs indywidualny
Bad Mitterndorf (HS-235), Austria
konkurs indywidualny
Bad Mitterndorf (HS-235), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGNES Kenneth | ![]() | 236 | 216 | 419.4 |
| 2 | PREVC Peter | ![]() | 243 | 213.5 | 418.1 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 226.5 | 220 | 415.6 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 230 | 216.5 | 415 |
| 5 | KASAI Noriaki | ![]() | 240.5 | 215 | 409 |
| 6 | FANNEMEL Anders | ![]() | 234 | 214.5 | 397.6 |
| 7 | FREUND Severin | ![]() | 209.5 | 203 | 370.5 |
| 8 | KRANJEC Robert | ![]() | 204.5 | 213.5 | 356.8 |
| 9 | LANISEK Anze | ![]() | 215 | 207 | 354.4 |
| 10 | TEPES Jurij | ![]() | 218.5 | 201.5 | 350.3 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() | 211.5 | 186 | 350.2 |
| 12 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 215 | 208.5 | 349.1 |
| 13 | WELLINGER Andreas | ![]() | 200 | 205 | 347.2 |
| 14 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 209.5 | 180.5 | 343.2 |
| 15 | KUBACKI Dawid | ![]() | 208 | 200.5 | 339 |
| 16 | HAYBOECK Michael | ![]() | 217.5 | 175 | 338.3 |
| 17 | AMMANN Simon | ![]() | 208.5 | 204.5 | 337.6 |
| 18 | POPPINGER Manuel | ![]() | 204 | 191 | 328.5 |
| 19 | LEYHE Stephan | ![]() | 193.5 | 190.5 | 305.4 |
| 20 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 198 | 174.5 | 301.3 |
| 21 | KOUDELKA Roman | ![]() | 194.5 | 182 | 296.1 |
| 22 | HULA Stefan | ![]() | 202.5 | 167.5 | 293.6 |
| 23 | VANCURA Tomas | ![]() | 210.5 | 166.5 | 290.9 |
| 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 194 | 165.5 | 283.4 |
| 25 | HLAVA Lukas | ![]() | 191 | 160 | 275 |
| 26 | FETTNER Manuel | ![]() | 194.5 | 156 | 272.3 |
| 27 | MATURA Jan | ![]() | 184.5 | 152 | 257.9 |
| 28 | WANK Andreas | ![]() | 189.5 | 149.5 | 257.4 |
| 29 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 179.5 | 149.5 | 241.5 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 173.5 | 149 | 237.4 |
| 31 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 160 | - | 127.4 |
| 32 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 174 | - | 126.1 |
| 33 | BOJARINCEW Władysław | ![]() | 161.5 | - | 113.6 |
| 34 | LARINTO Ville | ![]() | 155.5 | - | 112.8 |
| 35 | OLLI Harri | ![]() | 153.5 | - | 110.8 |
| 36 | ŻAPAROW Radik | ![]() | 157.5 | - | 109.4 |
| 37 | GLASDER Michael | ![]() | 145 | - | 98.5 |
| 38 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 143.5 | - | 97.6 |
| 39 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 150 | - | 93.1 |
| 40 | CHOI Heung-Chul | ![]() | 130.5 | - | 82 |





























