Klasyfikacja Pucharu Świata 1995/1996

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1995/1996
LP. ZAWODNIK KRAJ PUNKTY STRATA
1 GOLDBERGER Andreas 1416 0
2 NIKKOLA Ari-Pekka 1384 -32
3 AHONEN Janne 1054 -362
4 WEISSFLOG Jens 1028 -388
5 HARADA Masahiko 982 -434
6 LAITINEN Mika 914 -502
7 MAŁYSZ Adam 751 -665
8 SAITOH Hiroya 747 -669
9 SCHWARZENBERGER Reinhard 724 -692
10 PETERKA Primoz 670 -746
11 SOININEN Jani 630 -786
12 NISHIKATA Jinya 623 -793
13 BREDESEN Espen 592 -824
14 DUFFNER Christof 505 -911
15 LJOEKELSOEY Roar 501 -915
16 HALVORSEN Eirik 417 -999
17 STEINAUER Marco 415 -1001
18 SAKALA Jaroslav 367 -1049
19 GEBSTEDT Ralph 342 -1074
20 WIDHOELZL Andreas 322 -1094
21 SAVOLAINEN Kimmo 308 -1108
22 JEAN-PROST Nicolas 296 -1120
23 FREIHOLZ Sylvain 292 -1124
24 SUDA Kenji 253 -1163
25 THOMA Dieter 249 -1167
26 HOELLWARTH Martin 244 -1172
27 OTTESEN Lasse 233 -1183
28 JEZ Frantisek 226 -1190
29 YASUZAKI Naoki 214 -1202
30 FRANC Urban 207 -1209
31 HOLSETER Sturle 199 -1217
32 KUETTEL Andreas 181 -1235
33 FUNAKI Kazuyoshi 151 -1265
34 SIEGMUND Gerd 150 -1266
35 HORNGACHER Stefan 134 -1282
36 KASAI Noriaki 132 -1284
37 REUTELER Bruno 123 -1293
38 JOHANSSEN Kent 122 -1294
39 OKABE Takanobu 115 -1301
40 VAEAETAEINEN Janne 113 -1303
41 MEGLIC Robert 108 -1308
42 MOLLARD Didier 105 -1311
43 FUKITA Yukitaka 100 -1316
44 SUCHACEK Jakub 98 -1318
45 CECON Roberto 90 -1326
46 DESSUM Nicolas 77 -1339
46 GOSTISA Samo 77 -1339
48 SKUPIEŃ Wojciech 75 -1341
49 ITO Naoto 74 -1342
50 UHRMANN Michael 73 -1343
50 WALLNER Matthias 73 -1343
52 WEBER Randy 66 -1350
53 BERG Oeyvind 58 -1358
53 VORVIK Arve 58 -1358
55 BIELCIK Marian 56 -1360
56 SHIBUYA Jun 53 -1363
57 INGEBRIGTSEN Tommy 50 -1366
58 TRUNZ Martin 49 -1367
59 KLADNIK Matjaz 46 -1370
60 KOPONEN Tero 34 -1382
61 HIGASHI Kazuhiro 32 -1384
61 MEINEL Rico 32 -1384
63 TUFF Stein Henrik 28 -1388
64 JAEKLE Hansjoerg 27 -1389
65 RADELJ Jure 24 -1392
66 HIGASHI Akira 22 -1394
67 KLINGA Jani 20 -1396
67 REICHEL Frank 20 -1396
69 JIROUTEK Jakub 19 -1397
69 NOROTA Yoshikazu 19 -1397
69 ZONTA Peter 19 -1397
72 KAHANEK Jaroslav 17 -1399
73 KASAMA Noritaka 16 -1400
73 PARMA Jiri 16 -1400
75 DOLEZAL Michal 13 -1403
75 HAUTAMAEKI Jussi 13 -1403
75 HERR Alexander 13 -1403
78 SATO Masayuki 12 -1404
79 CHIBA Katsutoshi 11 -1405
79 REVUZ Yannick 11 -1405
81 DORNER Karl-Heinz 10 -1406
82 MAYR Ingemar 9 -1407
83 BERNTZEN Simen 8 -1408
84 BRENDEN Kristian 7 -1409
84 KURY Michael 7 -1409
84 OEVERBY Magnus 7 -1409
84 TURKKI Tero 7 -1409
88 GWÓŹDŹ Marek 6 -1410
88 SAKURAI Hitoshi 6 -1410
90 HANSEN Paal 5 -1411
90 SCHALLERT Gerhard 5 -1411
92 RASMUSSEN Johan 4 -1412
93 CHLUP Robert 3 -1413
94 NIEMINEN Toni 2 -1414
94 SKOTAK Martin 2 -1414
96 HŁYWKA Wołodymyr 1 -1415
96 HAARE Frode 1 -1415
96 JOHANSSON Fredrik 1 -1415

Kalendarz

Data Kraj Miejscowość Skocznia Info Wyniki Więcej
Etap 3
22-11-2024 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs mieszany nocny -
23-11-2024 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
24-11-2024 Norwegia Lillehammer HS 140 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
30-11-2024 Finlandia Ruka HS 142 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
01-12-2024 Finlandia Ruka HS 142 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
07-12-2024 Polska Wisła HS 134 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
08-12-2024 Polska Wisła HS 134 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
13-12-2024 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs drużynowy nocny duety -
14-12-2024 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
15-12-2024 Niemcy Titisee-Neustadt HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
21-12-2024 Szwajcaria Engelberg HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
22-12-2024 Szwajcaria Engelberg HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
Etap 4
29-12-2024 Niemcy Oberstdorf HS 137 (K-120) konkurs indywidualny nocny -
01-01-2025 Niemcy Garmisch-Partenkirchen HS 142 (K-125) konkurs indywidualny -
04-01-2025 Austria Innsbruck HS 128 (K-120) konkurs indywidualny -
06-01-2025 Austria Bischofshofen HS 142 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
Etap 5
11-01-2025 Włochy Predazzo HS 143 (K-128) konkurs indywidualny nocny -
12-01-2025 Włochy Predazzo HS 143 (K-128) konkurs drużynowy duety -
18-01-2025 Polska Zakopane HS 140 (K-125) konkurs drużynowy nocny -
19-01-2025 Polska Zakopane HS 140 (K-125) konkurs indywidualny nocny -
25-01-2025 Niemcy Oberstdorf HS 235 (K-200) konkurs indywidualny -
26-01-2025 Niemcy Oberstdorf HS 235 (K-200) konkurs indywidualny -
Etap 6
31-01-2025 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs mieszany -
01-02-2025 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs indywidualny -
02-02-2025 Niemcy Willingen HS 147 (K-130) konkurs indywidualny -
08-02-2025 USA Lake Placid HS 128 (K-115) konkurs indywidualny nocny -
09-02-2025 USA Lake Placid HS 128 (K-115) konkurs indywidualny nocny -
15-02-2025 Japonia Sapporo HS 137 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
16-02-2025 Japonia Sapporo HS 137 (K-123) konkurs indywidualny nocny -
Etap 7
13-03-2025 Norwegia Oslo HS 134 (K-120) konkurs indywidualny -
15-03-2025 Norwegia Vikersund HS 240 (K-200) konkurs indywidualny -
16-03-2025 Norwegia Vikersund HS 240 (K-200) konkurs indywidualny -
22-03-2025 Finlandia Lahti HS 130 (K-116) konkurs indywidualny -
23-03-2025 Finlandia Lahti HS 130 (K-116) konkurs drużynowy duety -
28-03-2025 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs indywidualny -
29-03-2025 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs drużynowy -
30-03-2025 Słowenia Planica HS 240 (K-200) konkurs indywidualny -