Klasyfikacja FIS Cup

atlas
Klasyfikacja FIS Cup w sezonie 2005/2006
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 INNAUER Mario Austria 529 0 6
2 SKUPIEŃ Wojciech Polska 350 -179 5
3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 300 -229 4
4 STRICKNER Christoph Austria 295 -234 9
5 TADIC Saso Słowenia 290 -239 6
6 KOUDELKA Roman Czechy 286 -243 6
7 CHEDAL Emmanuel Francja 260 -269 3
8 ITO Kenshiro Japonia 240 -289 3
9 ANDERSEN Jan-Otta Norwegia 209 -320 5
10 KOWAL Dawid Polska 200 -329 5
10 DAMJAN Anze Słowenia 200 -329 3
10 ŚLIŻ Rafał Polska 200 -329 2
13 LEHTINEN Antti Finlandia 189 -340 5
14 MAZOCH Jan Czechy 180 -349 2
14 CZAADAJEW Petr Białoruś 180 -349 2
16 OSANAI Yoshihiko Japonia 171 -358 4
17 TOYAMA Naoya Japonia 167 -362 5
18 TOCHIMOTO Shohei Japonia 160 -369 4
18 HILDE Terje Norwegia 160 -369 2
20 STEINAUER Marco Szwajcaria 156 -373 3
21 RUTKOWSKI Łukasz Polska 152 -377 6
22 POGRAJC Andraz Słowenia 140 -389 3
22 ANISIMOW Maksim Białoruś 140 -389 2
24 BECKER Stefan Austria 139 -390 9
25 FALLMANN David Austria 133 -396 9
26 HLAVA Lukas Czechy 130 -399 2
26 MAITRE Damien Francja 130 -399 2
26 VILBERG Andreas Norwegia 130 -399 2
29 BARDORFER Luka Słowenia 127 -402 4
30 TAJNER Wojciech Polska 125 -404 4
30 LAPPI Arttu Finlandia 125 -404 2
30 BOGNER Tobias Niemcy 125 -404 2
33 KAUHANEN Mika Finlandia 123 -406 4
34 GANGNES Kenneth Norwegia 121 -408 8
35 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 120 -409 2
35 KALINICZENKO Anton Rosja 120 -409 2
37 THURNBICHLER Thomas Austria 117 -412 3
38 MEZNAR Mitja Słowenia 112 -417 3
38 MIYAHIRA Hideharu Japonia 112 -417 2
40 ELVERUM SORSELL Kim Rene Norwegia 111 -418 6
40 DESSUM Nicolas Francja 111 -418 3
42 DOLEZAL Michal Czechy 110 -419 2
42 POCHWAŁA Tomasz Polska 110 -419 2
44 MANDL Rok Słowenia 108 -421 3
45 ROBE Pierre Emmanuel Francja 104 -425 6
46 INNERWINKLER Stefan Austria 102 -427 9
47 URBAŃSKI Paweł Polska 100 -429 4
47 HORLACHER Kevin Niemcy 100 -429 2
47 KOIVURANTA Anssi Finlandia 100 -429 1
47 LAZZARONI David Francja 100 -429 1
51 NYFFELER Stefan Szwajcaria 98 -431 4
52 SASAKI Yuhei Japonia 96 -433 3
53 KRAMARSIC Matic Słowenia 95 -434 2
53 JACOBSEN Anders Norwegia 95 -434 2
55 LECHNER Markus Austria 89 -440 9
56 SANTIAGO Remi Francja 87 -442 3
56 FETTNER Nicolas Austria 87 -442 3
58 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 86 -443 6
58 ENDO Kota Japonia 86 -443 3
58 POPPINGER Manuel Austria 86 -443 3
58 EGEBERG Tommy Norwegia 86 -443 2
58 MANDL Ziga Słowenia 86 -443 2
63 ŻYŁA Piotr Polska 85 -444 2
63 VACULA Jan Czechy 85 -444 2
63 HAKOLA Lauri Finlandia 85 -444 2
66 LECHNER Vincent Austria 83 -446 7
67 LENZ Christoph Austria 82 -447 3
68 ERMIS Petr Czechy 80 -449 5
69 STJERNEN Andreas Norwegia 77 -452 6
70 MAZOCH Jiri Czechy 75 -454 6
71 FIZEK Pavel Czechy 69 -460 2
72 PETERKA Uros Słowenia 68 -461 4
72 TANDBERG Kim-Arild Norwegia 68 -461 2
72 HEIKKONEN Jarkko Finlandia 68 -461 2
72 ULIMOEN Eirik Norwegia 68 -461 2
76 SOLHEIM Erik lyche Norwegia 66 -463 2
77 KJELSTRUP Eirik Norwegia 65 -464 4
78 BODMER Patrick Niemcy 64 -465 2
79 GUIGNARD Antoine Szwajcaria 62 -467 2
80 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 61 -468 6
80 ZUPAN Primoz Słowenia 61 -468 3
82 TOMAZIN Jan Słowenia 60 -469 2
82 SPAROVEC Matevz Słowenia 60 -469 1
84 EGGENHOFER Markus Austria 59 -470 8
85 KOSNJEK Jernej Słowenia 58 -471 3
85 ULMER Christian Niemcy 58 -471 2
87 HUCZKOWSKI Herman Finlandia 56 -473 2
88 EVENSEN Trond-Arild Norwegia 55 -474 2
89 MICHNIAK Marek Polska 52 -477 5
89 RUPP Stefan Niemcy 52 -477 2
89 HRGOTA Robert Słowenia 52 -477 2
89 HELGESEN Haakon Norwegia 52 -477 2
93 NIEMI Sami Finlandia 51 -478 2
94 KALTENBACH Patrick Niemcy 50 -479 4
94 WURZRAINER Patric Austria 50 -479 2
94 FRANK Nejc Słowenia 50 -479 1
94 YOSHIOKA Kazuya Japonia 50 -479 1
94 FATKULLIN Ildar Rosja 50 -479 1
99 PEER Johannes Austria 49 -480 6
99 SAKANO Yukio Japonia 49 -480 2
101 ZAGAR Rozle Słowenia 48 -481 4
102 WIDER Sebastian Niemcy 47 -482 4
102 BOURQUI Benjamin Francja 47 -482 3
104 SCHOFT Felix Niemcy 45 -484 5
104 TAJNER Tomisław Polska 45 -484 1
104 UENO Shingo Japonia 45 -484 1
104 PAULI Arthur Austria 45 -484 1
108 ZUPANCIC Miran Słowenia 42 -487 3
109 WOLFRAM Andre Niemcy 41 -488 7
109 STROLZ Andreas Austria 41 -488 3
111 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 40 -489 3
111 SUMMANEN Teemu Finlandia 40 -489 2
111 CIKL Martin Czechy 40 -489 2
111 KERN Andraz Słowenia 40 -489 2
115 HUEBNER Ronny Niemcy 39 -490 4
115 FAIRALL Nicholas USA 39 -490 4
115 FUNATO Yuta Japonia 39 -490 2
115 YOSHIDA Koh Japonia 39 -490 2
119 ENDO Shuji Japonia 38 -491 2
120 TSCHUSCHNIG Lukas Austria 37 -492 4
121 PEKKALA Olli Finlandia 36 -493 2
121 KIM Hyun-Ki Korea 36 -493 1
123 VACULIK Frantisek Czechy 35 -494 2
123 MODER Daniel Austria 35 -494 2
123 CZUBINA Maksim Rosja 35 -494 2
123 GELEIN BLIKENG Borge Norwegia 35 -494 2
127 STEINER Sandro Szwajcaria 34 -495 6
127 LORENZ Florian Niemcy 34 -495 4
127 MOREL Yoann Francja 34 -495 4
127 HIRABAYASHI Shuuta Japonia 34 -495 2
127 HULA Stefan Polska 34 -495 2
132 MORRICE Trevor Kanada 33 -496 4
132 VON ASCHERADEN Benedikt Niemcy 33 -496 2
134 SALMINEN Pekka Finlandia 32 -497 2
134 ARNOULD Kevin Francja 32 -497 1
134 CHIDA Yuya Japonia 32 -497 1
134 IKEDA Shunji Japonia 32 -497 1
134 RYYNAENEN Janne Finlandia 32 -497 1
139 UNTERBERGER David Austria 31 -498 5
139 KYKKAENEN Jere Finlandia 31 -498 2
139 BALKAASEN Fredrik Szwecja 31 -498 2
142 KUBACKI Dawid Polska 30 -499 6
142 KEATE Skyler USA 30 -499 4
142 MEDVED Igor Słowenia 30 -499 3
142 CHONAN Tsubasa Japonia 30 -499 3
146 NAGILLER Michael Austria 29 -500 4
146 SAASTAMOINEN Joona Finlandia 29 -500 2
146 RUTKOWSKI Mateusz Polska 29 -500 1
146 LACKNER Daniel Austria 29 -500 1
150 TOCZEK Sebastian Polska 28 -501 5
150 BRUNNER Benjamin Niemcy 28 -501 4
152 HAENEL Christoph Niemcy 27 -502 2
153 RUS Jaka Słowenia 26 -503 5
153 NISHISHITA Kazuki Japonia 26 -503 1
153 ZIMA Rok Słowenia 26 -503 1
156 HAMMER Tord Markussen Norwegia 25 -504 4
157 JUVAN Gasper Słowenia 24 -505 4
157 NYGAARD Christoffer Norwegia 24 -505 4
157 HAYBOECK Stefan Austria 24 -505 2
157 KYNCL Tomas Czechy 24 -505 2
161 RENMAELMO Erik Norwegia 23 -506 2
161 KARRER Daniel Austria 23 -506 2
163 KUBAN Lukas Czechy 22 -507 6
163 KURBUS Peter Słowenia 22 -507 2
163 PELKO Ziga Słowenia 22 -507 2
163 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 22 -507 1
167 STENSLOEKKEN Anders Norwegia 20 -509 2
167 SETO Koji Japonia 20 -509 1
167 KIKUCHI Shunhei Japonia 20 -509 1
170 KOZAR Primoz Słowenia 19 -510 4
170 TOPÓR Wojciech Polska 19 -510 2
172 BOURDEL Matias Francja 18 -511 4
172 PERISCHA Christian Austria 18 -511 4
172 HUTTUNEN Riku Finlandia 18 -511 2
172 ROBNIK Gorazd Słowenia 18 -511 2
172 BENES Tomas Czechy 18 -511 2
172 TATEOKA Kohei Japonia 18 -511 1
178 MUOTKA Olli Finlandia 17 -512 2
178 IKONEN Tommi Finlandia 17 -512 2
180 MABBOUX Alexandre Francja 16 -513 2
180 BRODAUF Felix Niemcy 16 -513 2
180 BELTRAME Marco Włochy 16 -513 1
180 YAMANO Koji Japonia 16 -513 1
184 BALAZS Andrei Rumunia 15 -514 8
184 PCZELINCEW Aleksiej Kazachstan 15 -514 8
184 STRUHAR Vladimir Czechy 15 -514 6
184 MORASSI Simone Włochy 15 -514 5
184 FRANCAIS Remi Szwajcaria 15 -514 4
184 KOTNIK Matevz Słowenia 15 -514 2
184 AKIMOTO Yuki Japonia 15 -514 1
184 ENDO Tomoaki Japonia 15 -514 1
184 SOBCZYK Grzegorz Polska 15 -514 1
193 POLYCHRONIDIS Nico Niemcy 14 -515 3
193 MARTINC Anze Słowenia 14 -515 2
193 YAMADA Shohhei Japonia 14 -515 1
193 FELISAZ Jonathan Francja 14 -515 1
193 PIEPER Stefan Niemcy 14 -515 1
198 KOZISEK Cestmir Czechy 13 -516 6
198 RUUTH Jesper Finlandia 13 -516 2
198 BJOERNAAS Sivert Norwegia 13 -516 2
198 ROSLIAKOW Ilja Rosja 13 -516 1
198 CIEŚLAR Mateusz Polska 13 -516 1
198 TOIYA Yuto Japonia 13 -516 1
204 SMOLEJ Uros Słowenia 12 -517 3
204 WANTULOK Mateusz Polska 12 -517 2
204 SLAVIK Tomas Czechy 12 -517 2
204 HYUN Hyun ku Korea 12 -517 2
204 LACROIX Thomas Francja 12 -517 1
204 SANUKI Tetsuro Japonia 12 -517 1
210 HARADA Yumu Japonia 11 -518 3
210 KNAUS Florian Austria 11 -518 2
210 ELJAND Kristjan Estonia 11 -518 1
210 LAZAROWICZ Oleksandr Ukraina 11 -518 1
210 MAJCEN Matevz Słowenia 11 -518 1
210 SAWAYA Yuzo Japonia 11 -518 1
216 NABIEV Chingiz Kazachstan 10 -519 7
216 URLEB Ziga Słowenia 10 -519 2
216 WADA Yoshimitsu Japonia 10 -519 1
219 KOT Maciej Polska 9 -520 3
219 ENDERS Florian Niemcy 9 -520 2
219 MENZ Christoph Niemcy 9 -520 2
219 CHAPPUIS Mickael Francja 9 -520 2
219 LACROIX Sebastien Francja 9 -520 1
219 MIYASHITA Shota Japonia 9 -520 1
219 YUMOTO Fumihisa Japonia 9 -520 1
226 HEINZMANN Bernd Niemcy 8 -521 5
226 GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech Polska 8 -521 3
226 BODMER Pascal Niemcy 8 -521 2
226 TRPIN Saso Słowenia 8 -521 2
226 RAUBER Sven Szwajcaria 8 -521 2
226 SAKURAI Yukihiro Japonia 8 -521 1
226 TASKILA Mikko Finlandia 8 -521 1
233 KAPPES Matthias Niemcy 7 -522 4
233 CHEDAL Billy Francja 7 -522 3
233 WANG Jianxun Chiny 7 -522 3
233 KULMALA Mika Finlandia 7 -522 2
233 KUTAL Petr Czechy 7 -522 2
233 BOILLOT Maxime Francja 7 -522 1
233 ROSTAD Morten Norwegia 7 -522 1
233 SANUKI Shingo Japonia 7 -522 1
233 SZUMBAREC Witalij Ukraina 7 -522 1
242 AFANASENKO Dmitrij Białoruś 6 -523 4
242 SZUMBAREC Ołeksandr Ukraina 6 -523 3
242 KYPET Marek Czechy 6 -523 2
242 WIDER Benedikt Niemcy 6 -523 2
242 CIAPAŁA Jan Polska 6 -523 1
242 NISHIMURA Ryoma Japonia 6 -523 1
242 TAILLARD Jordan Francja 6 -523 1
242 SATO Takanori Japonia 6 -523 1
250 LEPRE Simone Włochy 5 -524 7
250 FRANCIS Chris USA 5 -524 3
250 GRANGEON Jean Baptiste Francja 5 -524 2
250 DENNEY Jim USA 5 -524 2
250 PAERN Illimar Estonia 5 -524 1
250 NAGILLER Christian Austria 5 -524 1
250 MICHALAK Matus Słowacja 5 -524 1
257 BURKE Samuel USA 4 -525 4
257 PIHO Mats Estonia 4 -525 1
257 TAILLARD Yoann Francja 4 -525 1
260 DRUML Matija Austria 3 -526 7
260 ZMORAY Tomas Słowacja 3 -526 7
260 DE CRIGNIS Alessio Włochy 3 -526 7
260 SUTOR Martin Słowacja 3 -526 5
260 VOGT Christian Niemcy 3 -526 4
260 YANG Guang Chiny 3 -526 3
260 VOGLAR Janez Słowenia 3 -526 2
260 MARTIN Jonathan Francja 3 -526 1
268 LIVA Michele Włochy 2 -527 6
268 KVAS Rok Słowenia 2 -527 3
268 VODSEDALEK Ales Czechy 2 -527 2
268 YLIPULLI Anssi Finlandia 2 -527 1
268 STYRCZULA Krzysztof Polska 2 -527 1
273 BLISS Evan USA 1 -528 3
273 BYRT Piotr Polska 1 -528 2
273 MESTEK Tadej Słowenia 1 -528 2
273 NAPEL Dominik Niemcy 1 -528 2
273 TOLOSA Maxime Francja 1 -528 1
273 BENOIT Morgan Francja 1 -528 1
273 HUUSARI Kalle Finlandia 1 -528 1
atlas