Klasyfikacja FIS Cup

atlas
Klasyfikacja FIS Cup w sezonie 2006/2007
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 FETTNER Nicolas Austria 591 0 12
2 INNERWINKLER Stefan Austria 575 -16 14
3 KARELIN Paweł Rosja 571 -20 9
4 UNTERBERGER David Austria 310 -281 4
5 FALLMANN David Austria 282 -309 10
6 EVENSEN Johan Remen Norwegia 280 -311 3
7 EGGENHOFER Markus Austria 266 -325 7
8 WAMBACHER Gerald Austria 246 -345 5
9 KAISER Stefan Austria 212 -379 3
10 SAKANO Yukio Japonia 200 -391 3
11 THURNBICHLER Thomas Austria 195 -396 4
12 KOKKONEN Akseli Finlandia 177 -414 3
13 OBREZA Anze Słowenia 160 -431 2
14 ERMIS Petr Czechy 155 -436 3
15 MIĘTUS Krzysztof Polska 153 -438 7
16 KOT Maciej Polska 140 -451 3
17 LANDERT Guido Szwajcaria 130 -461 2
18 SHIGEMATSU Kentaro Japonia 119 -472 3
19 HILDE Terje Norwegia 115 -476 3
20 MORRICE Trevor Kanada 112 -479 2
21 STROLZ Andreas Austria 109 -482 4
22 KUBACKI Dawid Polska 105 -486 8
22 WINKLER David Niemcy 105 -486 6
22 JOHNSON Anders USA 105 -486 2
25 PAULI Arthur Austria 100 -491 1
25 LACKNER Daniel Austria 100 -491 1
27 LECHNER Markus Austria 96 -495 7
28 GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech Polska 94 -497 7
29 FAIRALL Nicholas USA 87 -504 3
30 SEIWALD Alexander Austria 82 -509 2
31 BALKAASEN Fredrik Szwecja 81 -510 2
31 KOWAL Kamil Polska 81 -510 2
33 ŻAPAROW Radik Kazachstan 80 -511 1
33 HIGASHI Akira Japonia 80 -511 1
33 MUELLER Roland Austria 80 -511 1
36 TRANA Sindre Norwegia 76 -515 3
36 CIKL Martin Czechy 76 -515 2
38 MAZOCH Jiri Czechy 73 -518 8
39 GRIGOLI Marco Szwajcaria 72 -519 4
40 NIEMI Sami Finlandia 70 -521 2
41 WATASE Yuta Japonia 66 -525 2
41 NISHIMORI Ryohei Japonia 66 -525 2
41 SWENSEN Vegard Norwegia 66 -525 2
44 STRUHAR Vladimir Czechy 65 -526 6
44 ZAGAR Rozle Słowenia 65 -526 2
44 ENDO Yusuke Japonia 65 -526 2
47 KAUHANEN Mika Finlandia 64 -527 2
48 HEINZMANN Bernd Niemcy 62 -529 3
48 ZMORAY Tomas Słowacja 62 -529 3
50 EGLOFF Pascal Szwajcaria 61 -530 4
51 ERIKSON Johan Szwecja 60 -531 2
51 TANDBERG Kim-Arild Norwegia 60 -531 1
53 PEKKALA Olli Finlandia 58 -533 2
54 MODER Daniel Austria 56 -535 2
55 MESTEK Tadej Słowenia 54 -537 3
56 CIEŚLAR Mateusz Polska 53 -538 7
56 KUKUCZKA Mateusz Polska 53 -538 4
58 SCHULER Adrian Szwajcaria 52 -539 4
59 LIVA Michele Włochy 51 -540 2
60 SANDHOLT Gard Norwegia 49 -542 2
61 BELTRAME Marco Włochy 48 -543 2
61 GANGNES Kenneth Norwegia 48 -543 2
63 KRIZNAR Jernej Słowenia 46 -545 2
64 FALLER Nico Niemcy 45 -546 1
64 FATKULLIN Ildar Rosja 45 -546 1
64 READ Stefan Kanada 45 -546 1
64 YAMADA Hiroki Japonia 45 -546 1
68 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 42 -549 2
69 YOSHIOKA Kazuya Japonia 40 -551 2
69 EGEBERG Tommy Norwegia 40 -551 1
69 ROSLIAKOW Ilja Rosja 40 -551 1
72 KYKKAENEN Jere Finlandia 39 -552 2
72 ZAPLOTNIK Anze Słowenia 39 -552 2
74 ZIOBRO Jan Polska 38 -553 5
74 FARTUNOW Petar Bułgaria 38 -553 4
74 KOT Jakub Polska 38 -553 3
77 MURAŃKA Klemens Polska 37 -554 4
78 DRUML Matija Austria 36 -555 6
78 KOS Andrzej Polska 36 -555 4
78 WESTBERG Jonas Szwecja 36 -555 2
78 HALVORSEN Espen Enger Norwegia 36 -555 2
78 SELL Bastian Niemcy 36 -555 2
78 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 36 -555 1
78 ENDO Kota Japonia 36 -555 1
85 ROBE Pierre Emmanuel Francja 35 -556 2
86 RUUTH Jesper Finlandia 32 -559 2
86 SASAKI Yuhei Japonia 32 -559 1
86 HORLACHER Kevin Niemcy 32 -559 1
89 RUD Stig Sorensen Norwegia 31 -560 3
89 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 31 -560 2
89 NORDIN Carl Szwecja 31 -560 2
89 MIĘTUS Grzegorz Polska 31 -560 2
93 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -561 8
93 BALAZS Andrei Rumunia 30 -561 8
93 FARKAS Pavel Czechy 30 -561 5
96 BAXTER Gregory Kanada 29 -562 1
96 CZAADAJEW Petr Białoruś 29 -562 1
96 BODMER Pascal Niemcy 29 -562 1
99 LEYHE Stephan Niemcy 28 -563 2
100 SŁOWIOK Paweł Polska 27 -564 2
100 ZUPANCIC Miran Słowenia 27 -564 2
102 CALA Sebastien Francja 26 -565 6
102 SUZUKI Yasunori Japonia 26 -565 1
102 FRANCAIS Remi Szwajcaria 26 -565 1
102 PLECHOW Jewgienij Rosja 26 -565 1
106 MABBOUX Alexandre Francja 25 -566 2
107 FELISAZ Jonathan Francja 24 -567 2
107 HOLLENSTEIN Michael Szwajcaria 24 -567 1
109 BOURDEL Matias Francja 23 -568 3
110 STEINER Sandro Szwajcaria 22 -569 4
110 BABNIK Tim Słowenia 22 -569 2
110 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 22 -569 2
110 FENDT Christian Niemcy 22 -569 2
110 MOREL Yoann Francja 22 -569 2
110 TANAKA Shota Japonia 22 -569 2
110 SCHWARZENBERGER Reinhard Austria 22 -569 1
110 ALBERER Oliver Niemcy 22 -569 1
118 CAILLEAU Wilfried Francja 21 -570 2
119 YAMAMOTO Kenta Japonia 20 -571 1
119 TAKEUCHI Taku Japonia 20 -571 1
119 MULIJUKOW Emil Rosja 20 -571 1
119 TAKANO Teppei Japonia 20 -571 1
123 LOCKHART Kyle USA 19 -572 4
124 SVENDSEN Sigurd Maehre Norwegia 18 -573 2
124 WESTBERG Emil Szwecja 18 -573 2
124 RAMSTAD Ole Kristian Norwegia 18 -573 2
124 WENIG Daniel Niemcy 18 -573 2
124 HARADA Yumu Japonia 18 -573 1
129 BYRT Tomasz Polska 16 -575 2
129 BOGNER Tobias Niemcy 16 -575 1
129 HOSODA Shotaro Japonia 16 -575 1
132 POPPINGER Manuel Austria 15 -576 3
132 LEYHE Christoph Niemcy 15 -576 2
132 CZUMYSZEW Iwan Rosja 15 -576 2
132 KULMALA Mika Finlandia 15 -576 2
132 GROETSCHEL Andy Niemcy 15 -576 2
132 KJELSTRUP Eirik Norwegia 15 -576 2
132 SCHOFT Felix Niemcy 15 -576 1
132 KUBAN Lukas Czechy 15 -576 1
132 SATO Takanori Japonia 15 -576 1
141 ALEXANDER Nicholas USA 14 -577 4
141 ANKEN Vital Szwajcaria 14 -577 3
141 PAWŁOW Bogomil Bułgaria 14 -577 3
141 ZIGON Domen Słowenia 14 -577 2
141 OLSEN Kristian Kind Norwegia 14 -577 2
141 SUTOR Martin Słowacja 14 -577 2
141 YAMADA Yuya Japonia 14 -577 1
141 CHONAN Tsubasa Japonia 14 -577 1
149 ARNOULD Jean-Louis Francja 13 -578 2
149 SKROBOT Kamil Polska 13 -578 2
149 MAYER Nicolas Francja 13 -578 1
149 WADA Yoshimitsu Japonia 13 -578 1
153 PCZELINCEW Aleksiej Kazachstan 12 -579 6
153 JOHANSSON Robert Norwegia 12 -579 2
153 KARRER Daniel Austria 12 -579 2
153 PENIC Erik Słowenia 12 -579 2
153 UENO Shingo Japonia 12 -579 1
153 SAWAYA Yuzo Japonia 12 -579 1
153 HECZKO Artur Polska 12 -579 1
153 BRUNNER Tobias Niemcy 12 -579 1
161 CHAZIETDINOW Ilmir Rosja 11 -580 5
161 SCHRITTWIESER Thomas Austria 11 -580 2
161 GRIMHOLM Jakob Szwecja 11 -580 1
164 KUBAN Robert Czechy 10 -581 5
164 SPORYNIN Dmitry Rosja 10 -581 5
164 NORDIN Jonas Szwecja 10 -581 2
164 TAILLARD Yoann Francja 10 -581 2
164 TACHTACHUNOW Asan Kazachstan 10 -581 1
164 ENDO Tomoaki Japonia 10 -581 1
170 NABIEV Chingiz Kazachstan 9 -582 6
170 WORONKOW Aleksander Rosja 9 -582 3
170 DELLASEGA Roberto Włochy 9 -582 2
170 ENGLUND Oskar Szwecja 9 -582 2
170 KARAULOW Iwan Kazachstan 9 -582 1
170 OKA Satoshi Japonia 9 -582 1
170 NISHISHITA Kazuki Japonia 9 -582 1
177 WIT DE Thomas Holandia 8 -583 6
177 SVENSSON Paer Szwecja 8 -583 2
177 MARTIN Nicolas Francja 8 -583 2
177 LANG Stefan Niemcy 8 -583 1
177 SAKUYAMA Kento Japonia 8 -583 1
177 BERGMANN Lukas Austria 8 -583 1
183 PONOMAREW Dmitrij Rosja 7 -584 4
183 HUGHES Blake USA 7 -584 2
183 USZAKOW Aleksander Rosja 7 -584 2
183 TOIYA Yuto Japonia 7 -584 1
183 SUZUKI Sho Japonia 7 -584 1
183 SIŁAJEW Aleksiej Rosja 7 -584 1
189 HUG Tim Szwajcaria 6 -585 1
189 FUNATO Yuta Japonia 6 -585 1
189 LAMB Chris USA 6 -585 1
189 MIYASHITA Shota Japonia 6 -585 1
193 ZAPOTOCZNY Andrzej Polska 5 -586 2
193 BENES Tomas Czechy 5 -586 2
193 HERMANN Nico Niemcy 5 -586 1
193 UEDA Naoki Japonia 5 -586 1
193 LENZ Johannes Austria 5 -586 1
193 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 5 -586 1
199 DENNEY Jeffrey USA 4 -587 3
199 CHIAPOLINO Stefano Włochy 4 -587 2
199 BRUECK Adrian Niemcy 4 -587 2
199 EISENBICHLER Markus Niemcy 4 -587 2
199 YAMADA Shohhei Japonia 4 -587 1
199 JUDEZ Dejan Słowenia 4 -587 1
199 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -587 1
199 DEMIRCI Baris Turcja 4 -587 1
207 OSZEPKOW Stanisław Rosja 3 -588 4
207 STOREK Vaclav Czechy 3 -588 3
207 MITZ Alexander Szwecja 3 -588 2
207 PUNGOR Denes Węgry 3 -588 2
207 BODMER Patrick Niemcy 3 -588 1
207 YOSHIDA Koh Japonia 3 -588 1
213 BERGER Lukas Czechy 2 -589 2
213 EKMAN Sebastian Szwecja 2 -589 2
213 GUY Samuel Francja 2 -589 2
213 WEREDJUK Wołodymir Ukraina 2 -589 2
213 HESS Ivo Szwajcaria 2 -589 2
213 LARINTO Ville Finlandia 2 -589 1
213 HIRABAYASHI Shuuta Japonia 2 -589 1
213 SANUKI Tetsuro Japonia 2 -589 1
221 BYRT Piotr Polska 1 -590 6
221 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 1 -590 3
221 BERNEY Guillaume Szwajcaria 1 -590 1
221 SANUKI Shingo Japonia 1 -590 1
atlas