Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego Pań

atlas
Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego Pań w sezonie 2007/2008
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 SAGEN Anette Norwegia 1400 0 15
2 IRASCHKO-STOLZ Daniela Austria 928 -472 14
3 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline Austria 801 -599 17
4 VTIC Maja Słowenia 607 -793 17
5 MOHR Jenna Niemcy 590 -810 17
6 VAN Lindsey USA 523 -877 13
7 JEROME Jessica USA 440 -960 16
7 DE LEEUW Nata Kanada 440 -960 15
9 WILLIS Katie Kanada 414 -986 14
10 GRAESSLER Ulrike Niemcy 400 -1000 17
11 DEMETZ Lisa Włochy 397 -1003 15
12 FUCHS Salome Szwajcaria 334 -1066 15
13 TANAKA Atsuko Kanada 323 -1077 15
14 ARDOVINO Avery USA 319 -1081 16
15 HAEFELE Anna Niemcy 310 -1090 10
16 SCHNURR Magdalena Niemcy 306 -1094 9
17 YAMADA Izumi Japonia 300 -1100 12
18 VOGT Carina Niemcy 240 -1160 10
19 SEYFARTH Juliane Niemcy 231 -1169 10
20 WINDMUELLER Bigna Szwajcaria 213 -1187 11
21 LOGAR Eva Słowenia 187 -1213 15
21 ENGER Gyda Norwegia 187 -1213 13
23 RUNGGALDIER Elena Włochy 175 -1225 11
24 REXHAEUSER Lisa Niemcy 150 -1250 8
25 JAHR Line Norwegia 149 -1251 11
26 POZUN Katja Słowenia 136 -1264 11
27 ELLIS Brenna USA 112 -1288 14
28 WATASE Ayumi Japonia 105 -1295 12
29 JOHNSON Alissa USA 104 -1296 10
30 PUSTKOVA Vladena Czechy 97 -1303 12
31 ITO Yuki Japonia 95 -1305 10
32 TEPES Anja Słowenia 93 -1307 11
33 YOSHIZUMI Yoshiko Japonia 77 -1323 6
34 LYNCH Zoya Kanada 63 -1337 12
35 VUIK Wendy Holandia 60 -1340 12
36 FAISST Melanie Niemcy 59 -1341 3
37 POGRAJC Manja Słowenia 56 -1344 9
38 DRAGE Tanja Austria 54 -1346 4
39 THOMAE Lara Holandia 53 -1347 12
40 SCHUEPBACH Malika Szwajcaria 52 -1348 6
41 ESPIAU Caroline Francja 45 -1355 6
42 KYKKAENEN Julia Finlandia 43 -1357 8
43 HENDRICKSON Sarah USA 42 -1358 4
44 WINDMUELLER Sabrina Szwajcaria 38 -1362 11
45 STUFFER Barbara Włochy 37 -1363 11
45 SPRAKEHAUG Silje Norwegia 37 -1363 11
47 KANAI Rieko Japonia 34 -1366 2
48 DOLEZELOVA Michaela Czechy 33 -1367 13
49 FRIBERG Karin USA 30 -1370 8
50 INSAM Evelyn Włochy 26 -1374 7
51 ANDERSSON Elisabeth USA 25 -1375 4
52 KOASA Seiko Japonia 24 -1376 6
53 TAKEDA Ayuka Japonia 23 -1377 2
54 STRAUB Ramona Niemcy 21 -1379 5
54 GERAGHTY-MOATS Tara USA 21 -1379 2
56 WUERTH Svenja Niemcy 20 -1380 6
57 POCK Verena Austria 18 -1382 5
57 HIRAYAMA Yurika Japonia 18 -1382 2
59 RINGQUIST Abby USA 17 -1383 4
60 SHIGENO Misaki Japonia 16 -1384 2
61 SAWAYA Natsuka Japonia 14 -1386 2
62 D'AGOSTINA Roberta Włochy 12 -1388 9
62 FUEKI Misa Japonia 12 -1388 2
64 KABE Erina Japonia 11 -1389 2
64 LUSSI Danielle USA 11 -1389 2
66 YAMAGUCHI Mizuki Japonia 10 -1390 2
67 STRATFORD Faye USA 9 -1391 2
68 ROGELJ Spela Słowenia 7 -1393 1
69 KITAMURA Saki Japonia 6 -1394 2
69 MATSUHASHI Aki Japonia 6 -1394 2
71 KOBAYASHI Yuka Japonia 3 -1397 2
71 SATO Sakura Japonia 3 -1397 2
73 KIENZER Anna Austria 2 -1398 5
atlas