Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2005/2006
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 JANDA Jakub Czechy 1151 0 19
2 AHONEN Janne Finlandia 1024 -127 19
3 KUETTEL Andreas Szwajcaria 980 -171 20
4 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 875 -276 22
5 MORGENSTERN Thomas Austria 846 -305 20
6 ROMOEREN Bjoern Einar Norwegia 757 -394 21
7 KOFLER Andreas Austria 699 -452 20
8 UHRMANN Michael Niemcy 681 -470 20
9 MAŁYSZ Adam Polska 634 -517 17
10 WIDHOELZL Andreas Austria 594 -557 20
11 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 563 -588 20
12 OKABE Takanobu Japonia 500 -651 18
13 BYSTOEL Lars Norwegia 495 -656 20
14 HAPPONEN Janne Finlandia 484 -667 19
15 KOCH Martin Austria 383 -768 18
16 KRANJEC Robert Słowenia 327 -824 15
17 AMMANN Simon Szwajcaria 305 -846 20
18 SPAETH Georg Niemcy 282 -869 19
19 ITO Daiki Japonia 267 -884 19
20 KIURU Tami Finlandia 265 -886 20
21 KASAI Noriaki Japonia 249 -902 19
22 WASILJEW Dmitrij Rosja 240 -911 15
23 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 208 -943 17
24 NEUMAYER Michael Niemcy 205 -946 19
25 DAMJAN Jernej Słowenia 172 -979 15
26 BENKOVIC Rok Słowenia 164 -987 15
27 BARDAL Anders Norwegia 161 -990 17
28 HERR Alexander Niemcy 158 -993 12
29 LOITZL Wolfgang Austria 156 -995 13
30 IKONEN Joonas Finlandia 155 -996 20
30 JUSSILAINEN Risto Finlandia 155 -996 14
32 PETERKA Primoz Słowenia 151 -1000 17
33 STENSRUD Henning Norwegia 145 -1006 10
34 MATURA Jan Czechy 121 -1030 19
35 PETTERSEN Sigurd Norwegia 118 -1033 12
36 OLLI Harri Finlandia 90 -1061 14
37 FORFANG Daniel Norwegia 82 -1069 7
38 COLLOREDO Sebastian Włochy 81 -1070 13
39 SCHMITT Martin Niemcy 64 -1087 12
40 HOELLWARTH Martin Austria 59 -1092 15
41 SCHWARZENBERGER Reinhard Austria 57 -1094 7
42 MOELLINGER Michael Szwajcaria 50 -1101 12
42 FETTNER Manuel Austria 50 -1101 10
44 SAKANO Yukio Japonia 42 -1109 2
45 STOCH Kamil Polska 41 -1110 17
45 KORNIŁOW Denis Rosja 41 -1110 14
47 LANDERT Guido Szwajcaria 40 -1111 7
48 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 34 -1117 13
49 YOSHIOKA Kazuya Japonia 29 -1122 2
50 UENO Shingo Japonia 26 -1125 2
51 ŻYŁA Piotr Polska 23 -1128 3
52 SOLEM Morten Norwegia 22 -1129 5
53 YLIRIESTO Kimmo Finlandia 20 -1131 4
54 HULA Stefan Polska 19 -1132 6
54 KARAULOW Iwan Kazachstan 19 -1132 3
56 LAZZARONI David Francja 18 -1133 15
56 RITZERFELD Joerg Niemcy 18 -1133 7
56 PIKL Primoz Słowenia 18 -1133 6
59 SALUMAE Jens Estonia 16 -1135 10
60 ŚLIŻ Rafał Polska 15 -1136 7
60 MIYAHIRA Hideharu Japonia 15 -1136 1
62 HILDE Tom Norwegia 12 -1139 1
63 MORASSI Andrea Włochy 11 -1140 6
63 ZUPAN Bine Słowenia 11 -1140 3
65 READ Stefan Kanada 10 -1141 12
65 SINKOVEC Jure Słowenia 10 -1141 7
65 KIM Hyun-Ki Korea 10 -1141 2
68 CHEDAL Emmanuel Francja 9 -1142 8
68 MUSIOL Julian Niemcy 9 -1142 4
68 SCHNEIDER Balthasar Austria 9 -1142 4
71 IPATOW Dmitrij Rosja 8 -1143 9
71 RADELJ Jure Słowenia 8 -1143 2
73 YAMADA Hiroki Japonia 7 -1144 4
73 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 7 -1144 1
75 ŻAPAROW Radik Kazachstan 6 -1145 7
76 ALBORN Alan USA 5 -1146 13
76 HAJEK Antonin Czechy 5 -1146 11
76 MAZOCH Jan Czechy 5 -1146 7
79 MATEJA Robert Polska 4 -1147 10
79 URBANC Rok Słowenia 4 -1147 7
79 VACULIK Ondrej Czechy 4 -1147 4
82 MESIK Martin Słowacja 2 -1149 8
82 HOCKE Stephan Niemcy 2 -1149 6
82 SEDLAK Borek Czechy 2 -1149 6
85 LACKNER Daniel Austria 1 -1150 4
85 WATASE Yuta Japonia 1 -1150 1
atlas