Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2007/2008
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 MORGENSTERN Thomas Austria 1794 0 27
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1561 -233 24
3 AHONEN Janne Finlandia 1291 -503 25
4 HILDE Tom Norwegia 1228 -566 27
5 BARDAL Anders Norwegia 942 -852 27
6 JACOBSEN Anders Norwegia 827 -967 24
7 KUETTEL Andreas Szwajcaria 778 -1016 27
8 HAPPONEN Janne Finlandia 755 -1039 24
9 AMMANN Simon Szwajcaria 728 -1066 27
10 LOITZL Wolfgang Austria 715 -1079 27
11 ROMOEREN Bjoern Einar Norwegia 690 -1104 26
12 MAŁYSZ Adam Polska 632 -1162 25
13 KOFLER Andreas Austria 627 -1167 27
14 KOCH Martin Austria 569 -1225 25
15 DAMJAN Jernej Słowenia 522 -1272 25
16 NEUMAYER Michael Niemcy 507 -1287 25
17 KOUDELKA Roman Czechy 411 -1383 23
18 WASILJEW Dmitrij Rosja 288 -1506 18
19 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 273 -1521 23
19 SCHMITT Martin Niemcy 273 -1521 19
21 PAULI Arthur Austria 261 -1533 22
22 KORNIŁOW Denis Rosja 247 -1547 20
23 LAZZARONI David Francja 239 -1555 22
24 CHEDAL Emmanuel Francja 234 -1560 26
25 KRANJEC Robert Słowenia 233 -1561 25
26 OLLI Harri Finlandia 210 -1584 12
27 UHRMANN Michael Niemcy 185 -1609 20
28 TAKEUCHI Taku Japonia 180 -1614 21
29 FETTNER Manuel Austria 160 -1634 16
30 STOCH Kamil Polska 157 -1637 24
31 ITO Daiki Japonia 133 -1661 15
32 KARELIN Paweł Rosja 129 -1665 17
33 PETTERSEN Sigurd Norwegia 128 -1666 14
34 KASAI Noriaki Japonia 122 -1672 18
35 TOCHIMOTO Shohei Japonia 109 -1685 19
36 SPAETH Georg Niemcy 106 -1688 17
37 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 99 -1695 16
37 BYSTOEL Lars Norwegia 99 -1695 6
39 COLLOREDO Sebastian Włochy 76 -1718 17
40 PETERKA Primoz Słowenia 72 -1722 20
41 CIKL Martin Czechy 60 -1734 11
42 LANDERT Guido Szwajcaria 46 -1748 20
43 HAJEK Antonin Czechy 44 -1750 13
44 MATURA Jan Czechy 39 -1755 14
45 HOCKE Stephan Niemcy 38 -1756 12
46 ŻAPAROW Radik Kazachstan 36 -1758 11
47 SEDLAK Borek Czechy 35 -1759 10
47 STENSRUD Henning Norwegia 35 -1759 5
49 JANDA Jakub Czechy 29 -1765 9
49 KEITURI Kalle Finlandia 29 -1765 4
51 AARAAS Jon Norwegia 28 -1766 8
52 LAPPI Arttu Finlandia 27 -1767 10
53 VILBERG Andreas Norwegia 26 -1768 6
53 HOELLWARTH Martin Austria 26 -1768 4
55 MUELLER Roland Austria 23 -1771 2
56 TEPES Jurij Słowenia 21 -1773 11
56 ROSLIAKOW Ilja Rosja 21 -1773 10
58 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 18 -1776 17
58 KARPIENKO Nikołaj Kazachstan 18 -1776 16
58 YUMOTO Fumihisa Japonia 18 -1776 12
58 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 18 -1776 8
58 INNAUER Mario Austria 18 -1776 2
63 IPATOW Dmitrij Rosja 16 -1778 12
63 BOGATAJ Jure Słowenia 16 -1778 9
63 OKABE Takanobu Japonia 16 -1778 7
66 MORASSI Andrea Włochy 15 -1779 6
66 SCHNEIDER Balthasar Austria 15 -1779 2
68 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 12 -1782 7
68 KALTENBOECK Bastian Austria 12 -1782 6
68 FREUND Severin Niemcy 12 -1782 4
71 WANK Andreas Niemcy 11 -1783 4
72 NIEMI Sami Finlandia 10 -1784 9
72 HULA Stefan Polska 10 -1784 8
74 AREN Andreas Szwecja 8 -1786 9
75 HIGASHI Akira Japonia 7 -1787 2
76 CHOI Heung-Chul Korea 6 -1788 10
76 RITZERFELD Joerg Niemcy 6 -1788 5
78 BACHLEDA Marcin Polska 5 -1789 8
78 PIKL Primoz Słowenia 5 -1789 7
80 WATASE Yuta Japonia 3 -1791 5
80 KAISER Stefan Austria 3 -1791 1
82 LARINTO Ville Finlandia 2 -1792 4
82 MAZOCH Jiri Czechy 2 -1792 2
84 ERIKSON Johan Szwecja 1 -1793 7
atlas