PŚ w Lahti: Kubacki wygrywa kwalifikacje, konkurs bez Stocha!

  • 2016-02-21 15:55

Dawid Kubacki został zwycięzcą kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lahti (HS100). Reprezentant Polski w swojej próbie uzyskał rezultat 96,5 metra. W zawodach wystąpi czterech Biało-Czerwonych. Kwalifikacji nie przeszli Kamil Stoch i Andrzej Stękała.

W kwalifikacjach Dawid Kubacki poszybował na odległość 96,5 metra i pokonał o 1,4 punktu Andreasa Wellingera (95,5 m) oraz o 2,4 punktu Philippa Aschenwalda (95 m). Czwarty był Domen Prevc (92 m), piąty Markus Eisenbichler (94,5 m), zaś szósty Andreas Wank (93 m).

Czołową dziesiątkę serii kwalifikacyjnej uzupełnili Taku Takeuchi (94 m), Vincent Descombes Sevoie (91,5 m), Karl Geiger (92 m) i Jakub Janda (91,5 m).

Do niedzielnego konkursu zakwalifikowało się czterech reprezentantów Polski. Oprócz wcześniej wspomnianego Dawida Kubackiego, awans uzyskali trzynasty Stefan Hula (90 m), piętnasty Piotr Żyła (89 m) oraz trzydziesty drugi Klemens Murańka (85 m).

Niestety, sztuka awansu nie udała się czterdziestemu pierwszemu Kamilowi Stochowi (82,5 m) i czterdziestemu dziewiątemu Andrzejowi Stękale (82 m).

Z grona prekwalifikowanych zawodników najdalej poszybowali Peter Prevc (98,5 m), Johann Andre Forfang (97,5 m) oraz Severin Freund i Anders Fannemel (po 96,5 m).

Kwalifikacje rozegrane w całości z 9. belki startowej.

Początek konkursu o godzinie 15:10 czasu polskiego. Transmisja w TVP1 i Eurosport 1.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki kwalifikacji PŚ w Lahti (HS100); 21.02.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.StylOdl.Nota
1 Q 40 KUBACKI D. POL 1.81 9 -14.5 54.5 96.5 113.0
2 Q 55 WELLINGER A. GER 1.70 9 -13.6 55.0 95.5 112.4
3 Q 24 ASCHENWALD P. AUT 1.80 9 -14.4 55.0 95.0 110.6
4 Q 58 PREVC D. SLO 1.35 9 -10.8 54.0 92.0 107.2
5 Q 31 EISENBICHLER M. GER 1.89 9 -15.1 52.5 94.5 106.4
6 Q 51 WANK A. GER 1.60 9 -12.8 52.5 93.0 105.7
7 Q 48 TAKEUCHI T. JPN 1.56 9 -12.5 50.0 94.0 105.5
8 Q 42 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 1.55 9 -12.4 54.0 91.5 104.6
9 Q 33 GEIGER K. GER 1.63 9 -13.0 53.5 92.0 104.5
10 Q 44 JANDA J. CZE 1.65 9 -13.2 52.5 91.5 102.3
11 Q 38 HILDE T. NOR 1.37 9 -11.0 53.5 89.5 101.5
12 Q 54 ITO D. JPN 1.05 9 -8.4 52.5 88.0 100.1
13 Q 45 HULA S. POL 1.37 9 -11.0 51.0 90.0 100.0
14 Q 46 LEYHE S. GER 1.53 9 -12.2 52.5 89.5 99.3
15 Q 59 STJERNEN A. NOR 1.63 9 -13.0 53.0 89.5 99.0
15 Q 35 ŻYŁA P. POL 1.44 9 -11.5 52.5 89.0 99.0
17 Q 43 TEPES J. SLO 1.65 9 -13.2 52.5 89.0 97.3
18 Q 18 ITO K. JPN 1.99 9 -15.9 53.0 89.5 96.1
19 Q 57 KOUDELKA R. CZE 1.81 9 -14.5 52.0 89.0 95.5
20 Q 29 BOYD-CLOWES M. CAN 1.76 9 -14.1 52.0 88.5 94.9
21 Q 23 TOCHIMOTO S. JPN 2.16 9 -17.3 51.0 90.5 94.7
22 Q 56 AMMANN S. SUI 1.17 9 -9.4 48.0 88.0 94.6
23 Q 50 LANISEK A. SLO 1.62 9 -13.0 52.5 87.5 94.5
23 Q 27 HVALA J. SLO 2.12 9 -17.0 52.5 89.5 94.5
25 Q 53 HAUER J. NOR 1.82 9 -14.6 51.0 89.0 94.4
26 Q 25 HAZETDINOW I. RUS 2.03 9 -16.2 52.5 89.0 94.3
27 Q 47 POPPINGER M. AUT 1.80 9 -14.4 51.5 88.5 94.1
28 Q 19 POGRAJC A. SLO 1.57 9 -12.6 51.5 87.5 93.9
29 Q 37 HLAVA L. CZE 1.31 9 -10.5 51.0 86.5 93.5
30 Q 34 ASIKAINEN L. FIN 0.79 9 -6.3 49.5 84.5 92.2
31 Q 52 KRANJEC R. SLO 1.24 9 -9.9 51.0 85.0 91.1
32 Q 32 MURAŃKA K. POL 1.18 9 -9.4 50.0 85.0 90.6
33 Q 14 EGLOFF L. SUI 1.80 9 -14.4 50.0 87.0 89.6
34 Q 16 AHONEN J. FIN 1.92 9 -15.4 51.5 86.5 89.1
35 Q 36 KOFLER A. AUT 1.24 9 -9.9 49.5 84.5 88.6
36 Q 22 LARINTO V. FIN 1.38 9 -11.0 49.5 85.0 88.5
36 Q 3 OJALA J. FIN 0.25 9 -2.0 49.5 80.5 88.5
38 Q 8 NOMME M. EST 1.39 9 -11.1 50.0 84.5 87.9
39 Q 21 KORNIŁOW D. RUS 1.91 9 -15.3 50.0 86.5 87.7
40 Q 30 SAKUYAMA K. JPN 2.03 9 -16.2 50.0 86.5 86.8
41 49 STOCH K. POL 0.97 9 -7.8 49.5 82.5 86.7
42 4 MAEAETTAE J. FIN 1.32 9 -10.6 49.5 83.5 85.9
43 1 VALTA O. FIN 1.78 9 -14.2 50.0 84.5 84.8
44 39 MATURA J. CZE 1.39 9 -11.1 49.5 83.0 84.4
45 2 AALTO A. FIN 0.66 9 -5.3 48.0 80.0 82.7
46 13 BAŻENOW A. RUS 1.75 9 -14.0 49.5 83.5 82.5
47 17 CHOI S. KOR 1.95 9 -15.6 49.5 84.0 81.9
48 10 ALEXANDER N. USA 0.77 9 -6.2 49.0 79.0 80.8
49 41 STĘKAŁA A. POL 1.16 9 -9.3 45.0 82.0 79.7
50 15 KIM H. KOR 1.66 9 -13.3 49.5 81.5 79.2
50 6 KYTOESAHO N. FIN 1.66 9 -13.3 49.5 81.5 79.2
52 28 LAMY CHAPPUIS R. FRA 1.28 9 -10.2 49.0 79.5 77.8
53 20 ZOGRAFSKI W. BUL 1.68 9 -13.4 43.5 83.5 77.1
54 5 OLLI H. FIN 1.64 9 -13.1 49.5 80.0 76.4
55 9 CHOI H. KOR 1.68 9 -13.4 49.5 79.5 75.1
56 12 KANG C. KOR 0.56 9 -4.5 46.0 73.5 68.5
57 26 KLIMOW J. RUS 1.05 9 -8.4 42.0 71.0 55.6
58 7 ŻAPAROW R. KAZ 1.77 9 -14.2 42.5 72.0 52.3
PQ 69 PREVC P. SLO 1.60 9 -12.8 98.5
PQ 68 FREUND S. GER 2.21 9 -17.7 96.5
PQ 67 GANGNES K. NOR 1.52 9 -12.2 80.0
PQ 66 FORFANG J. NOR 1.08 9 -8.6 97.5
PQ 65 HAYBOECK M. AUT 1.28 9 -10.2 93.5
PQ 64 KRAFT S. AUT 1.19 9 -9.5 84.5
PQ 63 TANDE D. NOR 1.18 9 -9.4 81.0
PQ 61 FREITAG R. GER 1.27 9 -10.2 92.5
PQ 60 FANNEMEL A. NOR 2.01 9 -16.1 96.5
11 ŻAPAROW M. KAZ DNS
PQ 62 KASAI N. JPN DNS

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (17702) komentarze: (193)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • Gunner321 doświadczony
    Shi

    3,3 punkty to jest 1m i pol metra prawie 2 m

  • anonim

    Stoch powinien zakończyć sezon. To co robi to żenada. Kompletnie rozmienia się na drobne. Niszczy całą swoją przeszłość. Ludzie zapamiętają go jako niekwalifikującego się nielota. Nic nie zmienią medale wiszące na ścianie w domu. Kamil, ochłoń, robisz z siebie pośmiewisko. Nie niszcz kompletnie swojego wizerunku.

  • anonim
    ;)

    W Q tylko zwycięstwo i awans się liczy, więc mamy kolejny SUKCES i dwie PORAŻKI.

  • kibic_skokow_narciarskich_ doświadczony

    Nie tak to miało wyglądać..
    Nie tak..
    Czuje po tym konkursie ogromny niedosyt, nie tak to miało wyglądać, zupełie nie tak
    Cóż to co dziś obejrzeliśmy, świadczy to tylko o ogromnym potencjale Dawida Kubackiego że stać go na podium, bo przecież nie jednokrotnie to pokazywał w sezonach letnich a kwalifikacji nie wygrywa się z przypadkiem, zwłaszcza że Dawid Kubacki tych kwalifikacji ostatnio trochę nawygrywał.
    Ale ja wierzę.
    Ja wierzę że nastąpi to przełamanie i już wkrótce zobaczymy Dawida Kubackiego na podium.Stać go na to i będę to powtarzał.Bo wiara przenosi góry.

  • sheef profesor
    Mój ranking + ocena Polaków

    Klasyfikacja po drugich kwalifikacjach w Lahti:*

    Indywidualnie:

    1. Joachim Hauer (Norwegia) - 60 punktów,
    2. Kamil Stoch (Polska) - 45 punktów,
    Dawid Kubacki (Polska) - 45 punktów.

    Drużynowo:

    1. Norwegia - 150 punktów,
    2. Słowenia - 130 punktów,
    3. Polska - 125 punktów.

    Jeśli chodzi o Polaków to w dzisiejszych kwalifikacjach wypadli dosyć przeciętnie. Dawid Kubacki dzisiaj oddał bardzo dobry skok, Stefan Hula z kolei dość solidny występ, Piotrek Żyła oddał dzisiaj w miarę poprawny skok natomiast Klemens Murańka dzisiejszy skok słaby.

    *W rankingu kwalifikacyjnym punkty przyznaje się trzem najlepszym zawodnikom danych kwalifikacji według klucza 15-10-5. Taka punktacja obowiązuje również podczas TCS-u i lotów. Równolegle obok klasyfikacji indywidualnej prowadzi się klasyfikację drużynową zaś zwycięzcom na koniec sezonu przyznaje się Drewnianą Kulę.

  • Jaro doświadczony

    Kubacki dziś wygra :)

  • anonim
    Ciekay konkurs!

    Ci z II dziesiątki pewnie wskoczą na podium. Tylko Hayboeck ma szanse się obronić.

  • Ponurzyca weteran
    Majorze

    Kraftowi drukarnia zredukowała wiatr z 12 w czasie skoku do bodajże 5,7 jako ,,uśredniona".
    Ale mogę się mylić (co do tych 5,7)

  • shi doświadczony
    @Ponurzyca

    Freund traci 3,3 pkt, niecałe 1,5m. Tu się może wszystko odwrócić do góry nogami, różnice wszystkich są minimalne.

  • yyy profesor
    Tutaj magiczne kombinezony nie działają

    Oj jacy zdziwieni Norwedzy, Prevc i Freund

  • Ponurzyca weteran

    Bez podniety. Np. Severin traci do Dawida tylko 2 metry w odległości.
    A loteriada trwa.

  • neonek18 weteran

    Skoro taki Prevc jest 22 ..to czemu się dziwimy że Kamil dziś wogóle nie awansował do konkursu :D

  • Snickers695 doświadczony

    Kubacki dziś podium xD

  • ManchesterUnitedFC bywalec
    Prevc

    Braku szczęścia do Finlandii ciąg dalszy.

  • shaffi doświadczony
    NO TO SIĘ

    POROBIŁO......

  • zvc profesor
    Konkurs niespodzianek

    Dawno nie było takiej rzeźni pierwszej 10.

  • Saymon19 profesor
    Prevc

    temu panu już podziękujemy :)

  • shaffi doświadczony
    Gangnes

    kolejny słabo.. to dzisiaj nie dzień norwegów.. ciekawe co Prevc pokaże..

  • anonim

    Prevc i Freund przy takim ladowaniu jak Hayboeck dostali noty o 1pkt wyzsze.. ;>

  • anonim

    Rudzinski troche skleroza

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl