Klasyfikacja FIS Cup

atlas
Klasyfikacja FIS Cup w sezonie 2019/2020
period 1
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 FUCHS Tim Niemcy 378 0 8
2 LIENHER Maximilian Austria 375 -3 6
3 PREVC Cene Słowenia 257 -121 6
4 ROTH Luca Niemcy 226 -152 4
5 PRESECNIK Jernej Słowenia 224 -154 4
6 CHOI Heung-Chul Korea 196 -182 4
7 STEINER Maximilian Austria 181 -197 4
8 CHOI Seou Korea 164 -214 6
9 GRILC Tjas Słowenia 160 -218 2
10 RAINER Stefan Austria 156 -222 6
11 MOERTH Claudio Austria 150 -228 2
11 NIKAIDO Ren Japonia 150 -228 2
13 NIŻNIK Adam Polska 130 -248 4
14 LARSON Casey USA 120 -258 2
14 FUJITA Shinnosuke Japonia 120 -258 2
16 MATAWIN Nikołaj Rosja 108 -270 4
17 CONTAMINE Mathis Francja 85 -293 2
17 BAŻENOW Aleksandr Rosja 85 -293 2
19 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 82 -296 2
20 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 77 -301 2
21 KINDLIMANN Lars Szwajcaria 74 -304 6
21 ROMBACH Sebastian Niemcy 74 -304 4
21 WOHLGENANNT Ulrich Austria 74 -304 2
24 CHO Sung-woo Korea 69 -309 6
24 REISENAUER Janni Austria 69 -309 4
24 SEIDL Fabian Niemcy 69 -309 4
24 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 69 -309 2
28 KARLEN Gabriel Szwajcaria 63 -315 2
29 HAFNAR Mark Słowenia 60 -318 4
30 CACINA Daniel Andrei Rumunia 57 -321 4
30 AIGRO Artti Estonia 57 -321 3
32 KUDO Sota Japonia 56 -322 2
33 WEIGEL Cedrik Niemcy 55 -323 6
33 MOERTH Francisco Austria 55 -323 6
35 SOUKUP Matthew Kanada 54 -324 2
36 DEAN Decker USA 52 -326 2
37 RUPITSCH Markus Austria 49 -329 4
38 JUROSZEK Kacper Polska 47 -331 2
39 DIEWIATKIN Nikita Kazachstan 44 -334 6
39 TAKAHASHI Keisuke Japonia 44 -334 2
41 KOBAYASHI Tatsunao Japonia 42 -336 2
42 BATBY Alessandro Francja 41 -337 2
42 IKEDA Ryusei Japonia 41 -337 2
44 GRUSZKA Mateusz Polska 40 -338 4
44 SAETHER Rishi Norwegia 40 -338 2
46 PURTOW Michaił Rosja 39 -339 2
47 SELL Adrian Niemcy 35 -343 6
48 OI Shun Japonia 34 -344 2
49 KUDRIAWCEW Nikita Rosja 33 -345 2
50 KURITA Riki Japonia 31 -347 2
51 BARTOLJ Maksim Słowenia 29 -349 4
51 GERISCH Tom Niemcy 29 -349 2
51 YAMANE Kanchi Japonia 29 -349 2
54 DUKA Maksim Rosja 28 -350 2
55 TURSUNŻANOW Nurszat Kazachstan 26 -352 6
55 MALTSEV Kevin Estonia 26 -352 3
55 HOFER Thomas Austria 26 -352 2
55 SCHWANN Mika Austria 26 -352 2
59 BRESADOLA Giovanni Włochy 25 -353 4
60 KOS Lovro Słowenia 24 -354 2
61 HAAS Claudio Niemcy 23 -355 2
62 KRAWCOW Siergiej Kazachstan 22 -356 6
62 HABDAS Jan Polska 22 -356 4
64 MARCZUKOW Aleksandr Rosja 21 -357 2
64 HWANG Seok-Jae Korea 21 -357 2
66 KADYROW Ilszat Kazachstan 20 -358 6
66 NIETZEL Justin Niemcy 20 -358 2
68 MASLE Rok Słowenia 16 -362 4
69 HOFER-ZAUNER Michael Austria 15 -363 4
70 JOJKO Arkadiusz Polska 14 -364 2
70 HVALA Jaka Słowenia 14 -364 2
72 WASKUŁ Andrij Ukraina 12 -366 5
72 OSTERC Aljaz Słowenia 12 -366 4
72 VIDIC Matija Słowenia 12 -366 4
72 ŁOGINOW Aleksander Rosja 12 -366 2
72 PĘKALA Wiktor Polska 12 -366 2
77 YAMAKAWA Taro Japonia 11 -367 2
78 PRISLIC Ernest Słowenia 10 -368 2
79 FELDOREAN Andrei Rumunia 9 -369 6
80 MARUSIAK Jewhen Ukraina 8 -370 4
80 MANKOW Ilja Rosja 8 -370 2
80 DŻAFAROW Zachir Rosja 8 -370 2
80 WHITE Jack Francja 8 -370 2
84 CAMENZIND Noah Szwajcaria 7 -371 4
84 VODUSEK Lovro Słowenia 7 -371 2
84 KOTIK Kiriłł Rosja 7 -371 2
84 NOMME Martti Estonia 7 -371 1
88 OBLAK Rok Słowenia 6 -372 4
88 BOMBEK Jan Słowenia 6 -372 4
88 WINTER Paul Niemcy 6 -372 4
88 GASIENICA Patrick USA 6 -372 2
92 SPULBER Mihnea Alexandru Rumunia 5 -373 6
92 BAARSET Ole Kristian Norwegia 5 -373 2
92 YANG Guang Chiny 5 -373 2
95 PACURAR Radu Mihai Rumunia 4 -374 6
95 DOLEZEL Dusan Czechy 4 -374 4
97 WASILJEW Danił Kazachstan 3 -375 4
97 CZYŻ Bartosz Polska 3 -375 2
97 FUCHS Eric Niemcy 3 -375 2
100 FOUBERT Valentin Francja 2 -376 2
100 SADREJEW Danił Rosja 2 -376 2
102 KRZAK Jarosław Polska 1 -377 4
102 AMBLE Espen Alexander Johansen Norwegia 1 -377 2
102 SAMEC Matevz Słowenia 1 -377 2
atlas