PK Pań w Notodden: Iraschko znowu nokautuje

  • 2009-12-18 22:36

Austriaczka Daniela Iraschko wygrała konkurs PK w norweskim Notodden na skoczni HS 100. Był to dla niej trzeci wygrany konkurs.

Iraschko skoczyła 99 i 102,5 metra i uzyskała łączną notę 272,5 pkt. Druga, Ulrike Graessler, lądowała na 95 oraz 94 metrze i straciła do zwyciężczyni aż 33 pkt. Na najniższym stopniu podium stanęła Anette Sagen. W drugiej serii Norweżka uzyskała drugą odległość - 97 metrów, jednak w pierwszej lądowała zdecydowanie bliżej, na 89,5 metrze.

Czwarte miejsce zajęła Juliane Seyfarth (86,5 i 92 m). Piąta była Sarah Hendrickson (87 i 90,5 m), a szóste - ex aequo Eva Logar (86 i 91 m) i Bigna Windmueller (86,5 i 88,5 m).

Dobry skok w pierwszej serii oddała Jacqueline Seifriedsberger, jednak została zdyskwalifikowana.

Na pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej awansowała Iraschko (404 pkt). Na drugie miejsce spadła Graessler (400 pkt). Trzecia jest Sagen (360 pkt).

Następny konkurs, także w Notodden, jutro o 13:45. Na 13:00 zaplanowano serię próbną.

WYNIKI I KLASYFIKACJE KONKURSU:
Zobacz wyniki po I serii konkursu »
Zobacz końcowe wyniki konkursu »
Zobacz aktualną klasyfikację generalną CoC Pań...»


Tomasz Medyński, źródło: Informacja własna
oglądalność: (4488) komentarze: (6)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • TAMM profesor
    1. seria

    Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość 1 Punkty 1 Odległość 2 Punkty 2 Suma

    1. 46 IRASCHKO, Daniela 100.5 131.5 - - 131.5
    2. 44 SAGEN, Anette 96.5 127.0 - - 127.0
    3. 45 GRAESSLER, Ulrike 97.0 125.5 - - 125.5
    4. 39 SEIFRIEDSBERGER, Jacqueline 92.5 118.5 - - 118.5
    5. 43 HENDRICKSON, Sarah 91.5 117.0 - - 117.0
    5. 40 SEYFARTH, Juliane 92.5 117.0 - - 117.0
    5. 34 JOHNSON, Alissa 92.0 117.0 - - 117.0
    8. 24 HUGHES, Abby 91.5 115.0 - - 115.0
    9. 36 FAISST, Melanie 92.0 114.5 - - 114.5
    9. 38 TAKANASHI, Sara 92.5 114.5 - - 114.5
    11. 28 ROGELJ, Spela 90.0 112.5 - - 112.5
    12. 23 MOHR, Jenna 89.5 111.0 - - 111.0
    13. 27 SMEBY, Helena Olsson 90.0 110.5 - - 110.5
    14. 29 JEROME, Jessica 88.5 109.5 - - 109.5
    15. 37 INSAM, Evelyn 89.5 108.5 - - 108.5
    15. 42 JAHR, Line 89.0 108.5 - - 108.5
    17. 25 DOLEZELOVA, Michaela 88.5 106.0 - - 106.0
    18. 26 DEMETZ, Lisa 87.5 105.5 - - 105.5
    19. 33 WATASE, Ayumi 86.5 104.0 - - 104.0
    20. 41 LOGAR, Eva 86.5 102.5 - - 102.5
    21. 15 RUNGGALDIER, Elena 84.5 101.0 - - 101.0
    22. 32 ITOH, Yuuki 85.0 100.0 - - 100.0
    23. 30 KANAI, Rieko 84.5 99.0 - - 99.0
    24. 31 WINDMUELLER, Sabrina 85.0 97.5 - - 97.5
    25. 35 WINDMUELLER, Bigna 84.0 95.5 - - 95.5
    26. 18 KYKKAENEN, Julia 81.5 93.5 - - 93.5
    27. 10 ROIDER, Cornelia 81.5 93.0 - - 93.0
    28. 17 VUIK, Wendy 81.0 92.0 - - 92.0
    29. 14 LUNDBY, Maren 80.0 89.5 - - 89.5
    30. 22 HAEFELE, Anna 80.0 88.5 - - 88.5
    30. 13 TAKTAEVA, Irina 79.0 88.5 - - 88.5
    30. 6 POGRAJC, Manja 81.5 88.5 - - 88.5
    30. 19 THOMAE, Lara 80.0 88.5 - - 88.5

    34. 21 ENGER, Gyda 79.5 88.0 - - 88.0
    34. 20 KEIL, Katharina 80.0 88.0 - - 88.0
    36. 16 TEPES, Anja 79.0 86.0 - - 86.0
    37. 4 STEEN HANSEN, Synne 77.0 82.5 - - 82.5
    38. 11 PUSTKOVA, Vladena 76.0 81.0 - - 81.0
    39. 12 SPRAKEHAUG, Silje 75.5 80.5 - - 80.5
    40. 7 FUCHS, Salome 75.5 78.5 - - 78.5
    41. 8 BACKE, Mari 74.5 77.5 - - 77.5
    42. 3 HAGEMOEN, Jenny Synnove 73.0 74.0 - - 74.0
    43. 9 SENONER, Simona 72.5 73.0 - - 73.0
    44. 2 STUFFER, Barbara 68.5 60.0 - - 60.0
    45. 1 GLADYSHEVA, Anastasiya 62.5 50.5 - - 50.5
    46. 5 KARLENGEN, Silje 63.0 47.0 - - 47.0

  • TAMM profesor
    Próbna

    Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odległość

    1. 46 Iraschko, Daniela 98.0
    2. 44 Sagen, Anette 96.0
    3. 42 Jahr, Line 89.5
    4. 43 Hendrickson, Sarah 89.0
    5. 38 Takanashi, Sara 88.5
    6. 33 Watase, Ayumi 88.0
    7. 36 Faisst, Melanie 87.5
    8. 28 Rogelj, Spela 85.5
    9. 37 Insam, Evelyn 84.5
    9. 29 Jerome, Jessica 84.5
    11. 35 Windmueller, Bigna 83.5
    12. 27 Smeby, Helena Olsson 83.0
    12. 30 Kanai, Rieko 83.0
    14. 26 Demetz, Lisa 82.5
    14. 15 Runggaldier, Elena 82.5
    16. 23 Mohr, Jenna 81.5
    16. 31 Windmueller, Sabrina 81.5
    18. 32 Itoh, Yuuki 81.0
    18. 22 Haefele, Anna 81.0
    20. 41 Logar, Eva 79.5
    20. 10 Roider, Cornelia 79.5
    22. 21 Enger, Gyda 79.0
    23. 18 Kykkaenen, Julia 77.5
    23. 25 Dolezelova, Michaela 77.5
    25. 17 Vuik, Wendy 77.0
    26. 6 Pograjc, Manja 76.5
    27. 19 Thomae, Lara 76.0
    28. 20 Keil, Katharina 75.5
    29. 14 Lundby, Maren 75.0
    30. 16 Tepes, Anja 74.5
    31. 13 Taktaeva, Irina 74.0
    32. 2 Stuffer, Barbara 73.0
    33. 7 Fuchs, Salome 72.0
    34. 4 Steen Hansen, Synne 71.0
    34. 12 Sprakehaug, Silje 71.0
    34. 11 Pustkova, Vladena 71.0
    37. 3 Hagemoen, Jenny Synnove 67.5
    38. 8 Backe, Mari 66.0
    39. 9 Senoner, Simona 65.0
    40. 1 Gladysheva, Anastasiya 63.5
    41. 5 Karlengen, Silje 58.0

    Nie startowały.

    Nr Nazwisko i imię Kraj

    24. Hughes, Abby
    Park City Nordic Ski Club
    34. Johnson, Alissa
    Park City Nordic Ski Club
    39. Seifriedsberger, Jacqueline
    SC Waldzell
    40. Seyfarth, Juliane
    WSC 07 Ruhla
    45. Graessler, Ulrike
    VSC Klingenthal

  • anonim

    nie działają wyniki :(

  • TAMM profesor

    Iraschko na razie nie do zatrzymania.

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl