FC w Kanderstegu: Seria próbna dla Embachera, Jojko jedenasty

  • 2023-12-10 10:00

Stephan Embacher okazał się najlepszy w serii próbnej przed niedzielnymi zawodami FIS Cup rozgrywanymi na skoczni w Kanderstegu (HS106). Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 106 metrów. Jedenaste miejsce zajął Szymon Jojko (99,5 m).

W serii próbnej najdalej poszybował Stephan Embacher, który wylądował na 106 metrze. Austriak wyprzedził swojego rodaka, Stefana Rainera (103 m) oraz Słoweńca Jerneja Presecnika (98,5 m). Czwarty był Ulrich Wohlgenannt (104,5 m), piąty Marco Woergoetter (97,5 m), a szósty Timon-Pascal Kahofer (91,5 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Andre Fussenegger (90,5 m), Niklas Bachlinger (92,5 m) i Rok Masle (99 m). Czołową dziesiątkę zamknął Juri Kesseli (91,5 m), a drugą otworzył Szymon Jojko (99,5 m).

Adam Niżnik po skoku na 92 metr zajął piętnastą pozycję. Dziewiętnasty był Marcin Wróbel (87,5 m), trzydziesty czwarty Łukasz Łukaszczyk (90 m) przed Klemensem Staszelem (84,5 m) i Kacprem Tomasiakiem (94 m), czterdziesty drugi Wiktor Szozda (89,5 m), zaś pięćdziesiąty dziewiąty Tymoteusz Amilkiewicz (81 m).

Serię próbną rozegrano z 17. i 16. belki startowej.

Początek konkursu o 10:15.

Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>>

Wyniki serii próbnej FC w Kanderstegu (HS106); 10.12.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 59 EMBACHER Stephan AUT 106.0 16 89.8 16.4 102.7
2 73 RAINER Stefan AUT 103.0 16 90.0 19.8 100.1
3 57 PRESECNIK Jernej SLO 98.5 17 90.5 26.1 93.1
4 63 WOHLGENANNT Ulrich AUT 104.5 16 89.5 7.0 90.3
5 65 WOERGOETTER Marco AUT 97.5 15 89.0 20.8 90.1
6 69 KAHOFER Timon-Pascal AUT 91.5 16 89.9 27.4 84.7
7 68 FUSSENEGGER Andre AUT 90.5 16 89.8 28.7 84.0
8 71 BACHLINGER Niklas AUT 92.5 16 89.7 24.4 83.7
9 46 MASLE Rok SLO 99.0 17 90.2 15.0 83.0
10 28 KESSELI Juri SUI 91.5 17 90.2 29.7 82.7
11 40 JOJKO Szymon POL 99.5 17 90.3 12.3 81.3
12 64 REISENAUER Janni AUT 97.0 16 90.2 12.4 80.7
13 55 WASSER Yanick SUI 94.5 17 90.4 20.4 79.4
14 44 SIEBER Marius SUI 98.0 17 90.3 12.6 78.6
15 72 NIZNIK Adam POL 92.0 16 89.6 20.2 78.5
16 66 HAAGEN David AUT 89.5 16 89.5 24.3 77.6
17 47 CHERVET Jules FRA 95.5 17 90.0 16.5 77.5
18 54 SMID Julijan AUT 96.0 17 90.0 15.4 77.4
19 70 WROBEL Marcin POL 87.5 16 89.8 26.9 76.2
20 41 HEISKANEN Timi FIN 95.5 17 89.8 14.9 75.9
21 23 SIMNIC Urban SLO 92.0 17 90.7 20.7 74.7
22 62 SCHMID Emanuel GER 96.0 16 89.5 8.3 74.6
23 60 VAGUL Kaimar EST 94.0 17 90.0 16.4 74.4
24 20 SKARKA Daniel CZE 92.0 17 90.3 20.2 74.2
25 16 SCHWARZ Sebastian GER 91.5 17 89.9 20.7 73.7
25 17 GAY Julien FRA 92.5 17 89.8 18.7 73.7
27 36 NIEDERBERGER Lean SUI 94.5 17 90.0 14.5 73.5
28 5 JEREB Matic SLO 100.0 17 90.1 2.8 72.8
29 49 HOYER Eric GER 92.0 17 89.6 18.7 72.7
29 51 JANCAR Ziga SLO 92.5 17 90.1 17.7 72.7
31 42 RYDL Radek CZE 95.0 17 90.2 12.5 72.5
32 38 HOLUB Benedikt CZE 97.5 17 90.2 6.3 71.3
33 35 JEGLIC Timotej SLO 91.0 17 89.6 18.9 70.9
34 52 LUKASZCZYK Lukasz POL 90.0 17 90.0 19.8 69.8
35 56 STASZEL Klemens POL 84.5 17 90.1 30.2 69.2
36 61 TOMASIAK Kacper POL 94.0 16 89.5 6.7 69.0
37 33 ZUPAN Ozbe SLO 88.5 17 90.5 20.7 67.7
38 13 MOUREAUX Faustin FRA 89.5 17 90.2 17.7 66.7
39 67 GEYER Luca GER 82.0 16 89.0 28.0 66.3
40 34 FUCHS Eric GER 89.5 17 90.4 17.1 66.1
41 27 HAUSER Krystof CZE 83.0 17 89.6 29.8 65.8
42 43 SZOZDA Wiktor POL 89.5 17 89.8 16.3 65.3
43 6 HERBSTRITT Teodor Igor SLO 94.5 17 89.2 5.3 64.3
44 32 JANG Sunwoong KOR 87.0 17 90.6 19.8 63.8
45 58 HAUSWIRTH Sandro SUI 83.0 17 90.0 27.1 63.1
46 1 MEIS Tuomas FIN 78.5 17 89.9 35.7 62.7
47 26 RYGL David CZE 84.0 17 89.9 22.8 60.8
48 45 ROMPPAINEN Paavo FIN 88.0 17 90.2 13.5 59.5
49 14 KRAMER Jaka SLO 87.5 17 90.1 14.3 59.3
50 18 VARTIAINEN Riku FIN 85.5 17 89.6 17.8 58.8
51 9 ZHOU Xiaoyang CHN 84.5 17 89.1 19.5 58.5
51 29 REPELLIN Ari FRA 80.0 17 90.0 28.5 58.5
53 30 FRIES Philipp GER 82.5 17 90.2 23.2 58.2
54 11 KOBAYASHI Tatsunao JPN 83.0 17 90.4 21.4 57.4
55 22 YANG Seungchan KOR 81.5 17 89.7 20.1 53.1
56 2 KAPP Andero EST 78.5 17 89.8 24.3 51.3
57 24 ZHENG Pengbo CHN 80.5 17 89.6 19.7 50.7
58 31 BATBY Alessandro FRA 78.0 17 90.0 22.1 48.1
59 19 AMILKIEWICZ Tymoteusz POL 81.0 17 90.7 15.7 47.7
60 3 REMIC Azbe SLO 85.0 17 89.9 7.3 47.3
61 25 ZHEN Weijie CHN 78.5 17 89.6 19.7 46.7
62 53 VERNIER Matheo FRA 78.5 17 89.0 19.0 46.0
63 50 SMYK Mykola UKR 79.0 17 89.8 15.7 43.7
64 48 TSVIETKOV Denys UKR 82.0 17 89.7 7.6 41.6
65 8 ZHU Honglin CHN 72.0 17 89.0 25.8 39.8
66 12 LYU Yixin CHN 74.5 17 89.4 20.1 39.1
67 10 IMHOF Mauro SUI 68.0 17 89.3 27.0 33.0
68 7 REN Haoran CHN 74.5 17 88.5 13.8 32.8
68 37 BUKHONKO Vasyl UKR 74.5 17 89.1 13.8 32.8
70 4 STURM Micha SUI 74.0 17 90.1 7.3 25.3
71 21 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 62.0 17 89.9 21.0 15.0
72 39 PALIICHUK Dmytro UKR 65.5 17 89.0 9.5 10.5
  15 DRUCHKIV Vladyslav UKR         DNS

Adam Bucholz, źródło: Informacja własna
oglądalność: (2399) komentarze: (0)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl