Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Vancouver: Noriaki Kasai wygrywa kwalifikacje

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Vancouver zakończyły się zwycięstwem Noriaki Kasai, Japończyk poszybował na odległość aż 139,5 metra.

Drugą lokatę zajął Andreas Kuettel po skoku na odległość 139 metrów. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Pavel Karelin, Rosjanin osiągnął 139,5 metra, ale sędziowie nisko ocenili jego styl. Na czwartym miejscu sklasyfikowano ex aequo trzech zawodników, z których każdy lądował na 137. metrze - byli to Adam Małysz, Emmanuel Chedal i Johan Remen Evensen.

W jutrzejszych zawodach zobaczymy trzech Polaków. Najlepiej z naszych reprezentantów, obok Adama Małysza, spisał się Kamil Stoch (13. miejsce), który uzyskał 133,5 metra. Stefan Hula osiągnął 119,5 metra, co także dało mu pewny awans do konkursu. Kwalifikacji nie przebrnął jedynie Piotr Żyła, skok na odległość 108 metrów pozwolił na zajęcie dopiero przedostatniego miejsca.

Wśród zawodników, którzy start w zawodach mają zapewniony, najlepiej zaprezentował się Anders Jacobsen szybując na 141,5 metra. Bardzo dobre rezultaty osiągnęli także Gregor Schlierenzauer - 139 metrów oraz Thomas Morgenstern - 137,5 metra.

W kwalifikacjach skoczkowie rywalizowali z 14 belki, ale dla najlepszej "10" z klasyfikacji PŚ obniżano kilkukrotnie rozbieg, nawet do 11 belki.

Wyniki kwalifikacji w Vancouver, 23.01.2009
Lp.NrZawodnikKrajOdl.Pkt.BelkaStatus
1 36KASAI Noriaki JPN 139.5 141.614Q
2 42KUETTEL Andreas SUI 139.0 137.714Q
3 20KARELIN Pavel RUS 139.5 136.114Q
4 41CHEDAL Emmanuel FRA 137.0 135.614Q
4 39EVENSEN Johan Remen NOR 137.0 135.614Q
4 34MALYSZ Adam POL 137.0 135.614Q
7 35HILDE Tom NOR 136.5 134.714Q
8 32ROSLIAKOV Ilja RUS 137.0 134.114Q
9 40KOUDELKA Roman CZE 134.5 131.114Q
10 43UHRMANN Michael GER 134.0 130.214Q
11 29TOCHIMOTO Shohei JPN 134.5 130.114Q
12 23DAMJAN Jernej SLO 134.0 129.714Q
13 24STOCH Kamil POL 133.5 129.314Q
14 26ITO Daiki JPN 133.0 126.914Q
15 37YUMOTO Fumihisa JPN 132.0 126.114Q
16 10OKABE Takanobu JPN 131.5 124.714Q
17 25KORNILOV Denis RUS 131.5 124.214Q
18 28DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 130.5 123.414Q
19 31WATASE Yuta JPN 130.0 123.014Q
20 14CIKL Martin CZE 130.0 121.514Q
21 22PETERKA Primoz SLO 130.5 120.414Q
22 27ROMOEREN Bjoern Einar NOR 129.5 120.114Q
23 38KEITURI Kalle FIN 128.5 118.814Q
24 44BARDAL Anders NOR 128.0 118.414Q
25 33HOCKE Stephan GER 129.0 118.214Q
26 3BODMER Pascal GER 129.0 117.214Q
27 21SCHOFT Felix GER 129.0 116.714Q
28 30KRANJEC Robert SLO 126.5 114.714Q
29 19COLLOREDO Sebastian ITA 126.5 114.214Q
30 18FREUND Severin GER 125.5 110.914Q
31 15ERIKSON Johan SWE 125.5 108.914Q
32 12AREN Andreas SWE 123.5 108.314Q
33 17MEZNAR Mitja SLO 121.0 102.314Q
34 16HULA Stefan POL 119.5 99.614Q
34 9JOHNSON Anders USA 119.5 99.614Q
36 4SEDLAK Borek CZE 120.0 99.514Q
37 8KOZISEK Cestmir CZE 116.5 93.714Q
38 5LAZZARONI David FRA 115.5 91.914Q
39 6BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 115.0 90.014Q
40 7MORASSI Andrea ITA 113.5 89.314Q
41 11READ Stefan CAN 110.0 81.514
42 1MORRICE Trevor CAN 109.5 80.114
43 13ZYLA Piotr POL 108.0 72.414
44 2MITCHELL Eric CAN 88.0 39.914
PQ45HAUTAMAEKI MattiFIN 135.5 13
PQ46JACOBSEN AndersNOR 141.5 13
PQ47KOCH MartinAUT132.0 13
PQ48VASSILIEV DimitryRUS 135.5 12
PQ49LARINTO VilleFIN 124.0 12
PQ50MORGENSTERN ThomasAUT137.5 12
PQ51SCHMITT MartinGER 122.5 12
PQ52LOITZL WolfgangAUT133.5 12
PQ53SCHLIERENZAUER GregorAUT139.0 11
PQ54AMMANN SimonSUI 135.0 11