Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Kuusamo: Kasai wygrywa kwalifikacje, bez Małysza w konkursie...

Kwalifikacje do jutrzejszego inauguracyjnego konkursu PŚ na skoczni Ruka (HS-142) w Kuusamo wygrał Noriaki Kasai , Japończyk uzyskał 134 metry. Drugie miejsce zajął Andreas Kofler, który skoczył 133, metra, a trzeci był Shohei Tochimoto (130m). Do konkursu awansowało czterech Polaków.

W czołówce znaleźli sie także Denis Kornilov (129m), Kamil Stoch (130,5m), Bjoern Einar Romoeren (127,5m), Pascal Bodmer (127m) i Emmanuel Chedal oraz Robert Kranjec (po 126m).

W jutrzejszym konkursie zobaczymy czterech Polaków. Najlepiej z nich spisał się Kamil Stoch, który był piąty po skoku na 130,5 metra. 17. miejsca zajął Marcin Bachleda (119m), dwie pozycje niżej sklasyfikowany został Łukasz Rutkowski (116m), a na 24. miejscu kwalifikacje zakończył Krzysztof Miętus (113,5m). Awansu niespodziewanie nie wywalczył Adam Małysz, który skoczył zaledwie 101 metrów i wraz z Piotrem Żyłą (103m) będzie oglądał jutrzejsze zawody z trybun.

Rozczarowany wynikiem Małysza był także Hannu Lepistoe, jednak fiński szkoleniowiec jest przekonany, że przyczyną tak krótkiego skoku Małysza był fatalny wiatr.


"Adam miał zbyt silny wiatr w plecy. Nie miał żadnych szans, żeby polecieć w tych warunkach dalej. Podobnie jak Ville Larinto" - powiedział nam po kwalifikacjach Hannu Lepistoe.

Wśród zawodników, którzy start w sobotnim konkursie mieli zapewniony, najdalej lądował Anders Jacobsen, Norweg uzyskał 137 metrów. Pół metra bliżej lądował Wolfgang Loitzl. Gregor Schlierenzauer osiągnął 129,5 metra.

Lista startowa
Lp.ZawodnikKrajOdlPkt
1 KASAI Noriaki JPN 134.0 140.7
2 KOFLER Andreas AUT 133.5 139.3
3 TOCHIMOTO Shohei JPN 130.0 131.0
4 STOCH Kamil POL 130.5 127.9
5 ROMOEREN Bjoern Einar NOR 127.5 126.5
6 BODMER Pascal GER 127.0 124.6
7 CHEDAL Emmanuel FRA 126.0 124.3
7 KRANJEC Robert SLO 126.0 124.3
9 HAPPONEN Janne FIN 126.0 123.3
10 ITO Daiki JPN 124.0 118.7
11 HAUTAMAEKI Matti FIN 122.0 116.6
12 FETTNER Manuel AUT 121.5 114.7
13 UHRMANN Michael GER 119.5 111.1
13 HILDE Tom NOR 119.5 111.1
15 KOUDELKA Roman CZE 120.0 111.0
16 BACHLEDA Marcin POL 119.0 109.2
17 AHONEN Janne FIN 117.5 108.0
18 RUTKOWSKI Lukasz POL 116.0 104.3
19 NEUMAYER Michael GER 116.5 103.2
20 KARELIN Pavel RUS 114.5 100.6
21 KIM Hyun-Ki KOR 114.0 100.2
22 YUMOTO Fumihisa JPN 114.5 100.1
23 MEZNAR Mitja SLO 113.5 99.3
23 MIETUS Krzysztof POL 113.5 99.3
25 PIKL Primoz SLO 112.5 95.5
26 WANK Andreas GER 110.5 92.4
27 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 110.0 90.5
28 GANGNES Kenneth NOR 108.5 88.8
29 TAKEUCHI Taku JPN 107.5 87.5
30 EVENSEN Johan Remen NOR 107.5 87.0
30 KEITURI Kalle FIN 107.5 87.0
32 CIKL Martin CZE 107.0 86.6
33 FRANCAIS Remi SUI 105.0 82.5
34 NIEMI Sami FIN 104.0 80.7
35 SHUMBARETS Vitaliy UKR 105.0 80.5
36 JANDA Jakub CZE 104.0 80.2
37 BOSHCHUK Volodymyr UKR 103.5 79.8
38 KOVALJEFF Kai FIN 103.5 78.8
39 ALEXANDER Nicholas USA 102.5 78.0
40 EGLOFF Pascal SUI 102.5 77.0
41 ZYLA Piotr POL 103.0 76.9
42 OKABE Takanobu JPN 101.5 75.7
43 MALYSZ Adam POL 101.0 75.3
44 MAYER Nicolas FRA 101.0 73.8
45 HLAVA Lukas CZE 98.5 69.3
46 IPATOV Dimitry RUS 97.5 68.0
47 FAIRALL Nicholas USA 98.0 67.9
48 DELLASEGA Diego ITA 96.5 65.7
49 SPAETH Georg GER 92.0 56.6
50 LAZZARONI David FRA 90.5 54.4
51 LAZAROVYCH Oleksandr UKR 90.0 53.0
52 CHOI Heung-Chul KOR 89.0 50.7
53 GLASDER Michael USA 88.0 48.9
54 COLLOREDO Sebastian ITA 90.0 48.0
54 DELLASEGA Roberto ITA 87.5 48.0
56 DAMJAN Jernej SLO 87.5 47.0
57 LARINTO Ville FIN 88.5 45.3
58 SKLETT Vegard-Haukoe NOR 79.0 25.7
59 LYONS John USA 70.0 14.0
60 GRIMHOLM Isak SWE 71.0 12.3
60 MORASSI Andrea ITA 71.0 12.3
62 NORDIN Carl SWE 70.0 9.0
KORNILOV Denis RUS DSQ
KARPENKO Nikolay KAZ DNS
KOROLEV Alex KAZ DNS
TAKHTAKHUNOV Assan KAZ DNS
KARAULOV Ivan KAZ DNS
VEREDYUK Volodymyr UKR DNS