Strona główna • Puchar Świata

TCS w Innsbrucku: Jacobsen wygrywa kwalifikacje, Stoch trzeci

Norweg Anders Jacobsen wygrał kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Skoczył 131,5 metra, był to najdłuższy skok kwalifikacji. Drugi był Robert Kranjec (130,5 m) a trzeci Kamil Stoch (127 m).

W konkursie obejrzymy trzech Polaków. Niezłą odległość uzyskał Stefan Hula. 122,5 metra pozwoliło mu przez długi czas utrzymywać się w czołówce, ostatecznie był to 11 skok serii kwalifikacyjnej. Fatalny skok po raz kolejny oddał Krzysztof Miętus. 99 metrów było jednym z najsłabszych wyników. Kamil Stoch spisał się jeszcze lepiej niż Hula, lądując na 127 metrze. Ostatecznie był to trzeci skok kwalifikacji, Stoch pokonał notami lądującego pół metra dalej Emmanuela Chedala.

Adam Małysz, kóry nie musiał się kwalifikować, skoczył 122 metry. Była to siódma odległość spośród najlepszej dziesiatki z PŚ, która skakała z belki 10, podczas gdy pozostali zawodnicy z belki 12. Lider Turnieju Andreas Kofler osiągnął 123 metry, Gregor Schlierenzauer 128 metrów a lider Pucharu Świata Simon Ammann 123,5 metra.


Konkurs rozpocznie się o godzinie 13:45. Przypominamy, że organizatorzy zrezygnowali z rozgrywania go systemem KO, zawodnicy nie będą więc skakali w parach, lecz tradycyjną metodą znaną z większości zawodów Pucharu Świata.

Wyniki możecie śledzić na żywo w naszej relacji live, klikając tutaj » W tym samym okienku prowadzimy naszą relację "Prosto z".

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do wspólnego komentowania skoków na naszym czacie ». Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach. Użytkowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wyniki kwalifikacji w Innsbrucku, 03.01.2010
Lp.NrZawodnikKrajOdl.Pkt.Belka
1 60 JACOBSEN Anders NOR 131.5 136.7 12
2 56 KRANJEC Robert SLO 130.5 135.9 12
3 59 STOCH Kamil POL 127.0 128.1 12
4 64 CHEDAL Emmanuel FRA 127.5 126.0 12
5 61 EVENSEN Johan Remen NOR 125.5 123.9 12
6 58 KASAI Noriaki JPN 125.0 123.0 12
7 63 KOCH Martin AUT 124.0 121.2 12
8 57 VASSILIEV Dimitry RUS 124.0 119.7 12
9 44 HILDE Tom NOR 123.0 119.4 12
10 55 LJOEKELSOEY Roar NOR 124.0 118.7 12
11 30 HULA Stefan POL 122.5 118.5 12
12 46 NEUMAYER Michael GER 122.5 117.0 12
13 62 UHRMANN Michael GER 121.5 115.2 12
13 47 MUELLER Lukas AUT 121.5 115.2 12
15 45 DAMJAN Jernej SLO 120.5 114.4 12
16 35 KARELIN Pavel RUS 121.5 114.2 12
17 42 HLAVA Lukas CZE 120.5 112.9 12
17 31 TAKEUCHI Taku JPN 120.5 112.9 12
17 1 INNAUER Mario AUT 120.5 112.9 12
20 43 THURNBICHLER Stefan AUT 119.5 112.1 12
21 53 TOCHIMOTO Shohei JPN 120.0 112.0 12
22 51 WANK Andreas GER 118.5 110.3 12
23 40 HAUTAMAEKI Matti FIN 118.0 108.9 12
24 54 JANDA Jakub CZE 117.5 108.0 12
24 29 ROSLIAKOV Ilja RUS 117.5 108.0 12
26 65 ITO Daiki JPN 119.5 107.1 12
27 24 MECHLER Maximilian GER 117.5 107.0 12
28 50 KUETTEL Andreas SUI 117.0 105.6 12
28 41 MEZNAR Mitja SLO 117.0 105.6 12
30 19 KORNILOV Denis RUS 117.5 105.5 12
31 4 HAYBOECK Michael AUT 116.0 103.8 12
32 52 SCHMITT Martin GER 115.5 103.4 12
33 39 KEITURI Kalle FIN 115.0 102.0 12
34 38 PREVC Peter SLO 114.5 101.1 12
35 49 COLLOREDO Sebastian ITA 114.0 100.7 12
35 36 FETTNER Manuel AUT 114.0 100.7 12
37 10 FREITAG Richard GER 114.0 99.7 12
38 20 ALEXANDER Nicholas USA 114.0 98.7 12
39 21 KARPENKO Nikolay KAZ 113.5 98.3 12
39 12 LARINTO Ville FIN 113.5 98.3 12
41 34 MORASSI Andrea ITA 114.5 98.1 12
42 37 CIKL Martin CZE 113.0 97.4 12
43 27 KOVALJEFF Kai FIN 113.5 97.3 12
44 26 KIM Hyun-Ki KOR 112.0 92.6 12
45 2 UNTERBERGER David AUT 110.5 92.4 12
46 16 BALKAASEN Fredrik SWE 110.5 91.9 12
47 5 STROLZ Andreas AUT 110.0 90.0 12
48 28 YUMOTO Fumihisa JPN 108.0 87.9 12
49 3 EGGENHOFER Markus AUT 108.0 87.4 12
50 22 CHOI Heung-Chul KOR 107.5 86.5 12
51 13 FRANCAIS Remi SUI 108.0 85.4 12
52 23 BOSHCHUK Volodymyr UKR 107.0 85.1 12
53 7 SHUMBARETS Vitaliy UKR 106.5 84.7 12
54 11 LAZZARONI David FRA 106.5 82.2 12
55 25 GANGNES Kenneth NOR 105.5 81.9 12
56 6 EGLOFF Pascal SUI 105.0 81.0 12
57 33 KOUDELKA Roman CZE 102.5 76.0 12
58 9 LAMB Chris USA 103.0 75.9 12
59 8 ZHAPAROV Radik KAZ 100.5 70.4 12
60 48 MIETUS Krzysztof POL 99.0 69.2 12
61 32 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 99.0 67.7 12
62 18 NORDIN Carl SWE 97.0 64.6 12
DSQ 14 ZMORAY Tomas SVK
DNS 17 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
DNS 15 PAVLOV Bogomil BUL
PQ 66 OLLI Harri FIN 120.5 PQ 10
PQ 67 MALYSZ Adam POL 122.0 PQ 10
PQ 68 AHONEN Janne FIN 126.5 PQ 10
PQ 69 BODMER Pascal GER 119.5 PQ 10
PQ 70 ROMOEREN Bjoern Einar NOR 127.0 PQ 10
PQ 71 LOITZL Wolfgang AUT 120.0 PQ 10
PQ 72 MORGENSTERN Thomas AUT 122.5 PQ 10
PQ 73 KOFLER Andreas AUT 123.0 PQ 10
PQ 74 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 128.0 PQ 10
PQ 75 AMMANN Simon SUI 123.5 PQ 10