Strona główna • Igrzyska Olimpijskie

IO w Vancouver: Ammann deklasuje w serii próbnej

Simon Ammann znokautował rywali w serii próbnej przed dzisiejszymi kwalifikacjami na skoczni K-125 w Whistler. Szwajcar poszybował aż na 142,5m. Na drugim miejscu uplasował się Anders Jacobsen (137,5m), a trzecią odległość osiągnęli Thomas Morgenstern i Robert Kranjec - po 135,5m.

Adam Małysz z wynikiem 134,5m uplasował się na 5. miejscu, ex aequo z Gregorem Schlierenzauerem. Dobre skoki oddali także Stefan Hula (127,5m i 24. miejsce) oraz Kamil Stoch (126,5m i 26. lokata).

Słabiej wypadł Krzysztof Miętus, któremu 119m dało 37. pozycję.

Serię treningową odpuścil Andreas Kofler. O 19:00 rozpoczną się kwalifikacje.

Bezpośrednią relację z kwalifikacji na skoczni w Whistler pokaże Eurosport oraz TVP1. Kwalifikacje na żywo można śledzić również za pośrednictwem oficjalnej strony Igrzysk Olimpijskich. (kanał 3).


Wyniki serii próbnej, Whistler, 19.02.2010
Lp.NrZawodnikKrajOdl.
1 61 AMMANN Simon SUI 142.5
2 54 JACOBSEN Anders NOR 137.5
3 53 KRANJEC Robert SLO 135.5
3 59 MORGENSTERN Thomas AUT 135.5
5 56 MALYSZ Adam POL 134.5
5 60 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 134.5
7 47 KASAI Noriaki JPN 134.0
8 49 OLLI Harri FIN 133.5
9 48 CHEDAL Emmanuel FRA 133.0
10 24 HAPPONEN Janne FIN 132.5
10 44 JANDA Jakub CZE 132.5
12 46 WANK Andreas GER 132.0
12 50 EVENSEN Johan Remen NOR 132.0
14 36 HAUTAMAEKI Matti FIN 131.5
15 52 UHRMANN Michael GER 130.5
16 33 BARDAL Anders NOR 130.0
16 51 ITO Daiki JPN 130.0
18 43 HAJEK Antonin CZE 129.5
18 57 LOITZL Wolfgang AUT 129.5
20 40 SCHMITT Martin GER 128.5
20 45 NEUMAYER Michael GER 128.5
20 55 AHONEN Janne FIN 128.5
23 41 HILDE Tom NOR 128.0
24 22 HULA Stefan POL 127.5
25 27 KORNILOV Denis RUS 127.0
26 42 STOCH Kamil POL 126.5
27 32 TAKEUCHI Taku JPN 124.0
28 26 CIKL Martin CZE 123.5
28 35 COLLOREDO Sebastian ITA 123.5
28 37 KUETTEL Andreas SUI 123.5
31 29 PREVC Peter SLO 122.5
32 25 KOUDELKA Roman CZE 122.0
33 13 ALEXANDER Nicholas USA 121.5
33 23 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 121.5
35 8 LAZZARONI David FRA 120.0
36 7 FRENETTE Peter USA 119.5
37 4 ZMORAY Tomas SVK 119.0
37 34 MIETUS Krzysztof POL 119.0
39 28 KARELIN Pavel RUS 118.5
39 39 TOCHIMOTO Shohei JPN 118.5
41 31 MEZNAR Mitja SLO 118.0
42 10 CHOI Yong-Jik KOR 116.5
43 38 DAMJAN Jernej SLO 116.0
44 21 SHUMBARETS Vitaliy UKR 115.5
45 18 KARPENKO Nikolay KAZ 113.5
46 14 CHOI Heung-Chul KOR 112.5
46 17 KIM Hyun-Ki KOR 112.5
48 5 BOSHCHUK Volodymyr UKR 111.5
49 9 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 111.0
50 11 MABBOUX Alexandre FRA 110.0
50 15 KOROLEV Alexey KAZ 110.0
52 3 READ Stefan CAN 109.5
52 30 MORASSI Andrea ITA 109.5
54 16 DELLASEGA Roberto ITA 108.0
55 12 LAZAROVYCH Oleksandr UKR 107.0
56 19 ROSLIAKOV Ilja RUS 105.5
57 1 MITCHELL Eric CAN 103.5
58 2 JOHNSON Anders USA 99.5
59 6 MORRICE Trevor CAN 97.0
60 20 IPATOV Dimitry RUS 90.5
DNS 58 KOFLER Andreas AUT DNS