Strona główna • Letnie Grand Prix

LGP w Zakopanem: Krzysztof Miętus wygrywa kwalifikacje, Maciej Kot trzeci!

Po udanych dla Polaków treningach nadeszły równie udane kwalifikacje. Serię kwalifikacyjną wygrał Krzysztof Miętus oddając najdłuższy skok na odległość 129,5 metra (131,2 punktu).

Drugie miejsce, ze stratą 1,8 punktu zajął Lukas Hlava, Czech lądował równo metr bliżej od naszego reprezentanta. Na świetnym, trzecim miejscu po skoku na 126 metrów uplasował się Maciej Kot gromadząc 127,7 punktu. Tuż za młodszym z braci Kotów znalazł się utytułowany Jakub Janda (128,5 metra), a na piątej pozycji kwalifikacje zakończył kolejny z Polaków - Bartłomiej Kłusek (128 metrów).

W czołówce nie zabrakło też miejsca dla doświadczonych Niemców, szósty był Stephan Hocke (124 metry), a siódmy Martin Schmitt (127 metrów).

Tuż za najlepszą "10", na 11. miejscu znalazł się Dawid Kubacki, który uzyskał 126 metrów. Ogromny pech spotkał Aleksandra Zniszczoła, najmłodszy skoczek w polskim zespole oddał bardzo dobry skok na 125 metrów, ale podobnie jak w Wiśle został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Wśród zawodników mających zapewniony start w konkursie indywidualnym najdalej skoczył Richard Freitag, Niemiec zanotował 131,5 metra, a trzy metry krótszy skok oddał Bułgar Władimir Zografski. Ze skoku zrezygnowali Paweł Karelin, Kamil Stoch, Gregor Schlierenzauer i Thomas Morgenstern.

Jutro o 20:30 w Zakopanem rozegrany zostanie konkurs drużynowy, rywalizacja indywidualna zaplanowana jest na sobotę, na godzinę 17.00. Obydwa konkursy poprzedzi seria próbna.

Pełne wyniki kwalifikacji (.pdf) >>



Wyniki kwalifikacji - Zakopane
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt.
1 MIETUS Krzysztof POL 129.5 131.2
2 HLAVA Lukas CZE 128.5 129.4
3 KOT Maciej POL 126.0 127.7
4 JANDA Jakub CZE 128.5 126.6
5 KLUSEK Bartlomiej POL 128.0 125.8
6 HOCKE Stephan GER 124.0 124.0
7 SCHMITT Martin GER 127.0 122.4
8 KORNILOV Denis RUS 125.0 120.8
9 KOBAYASHI Junshiro JPN 124.5 120.5
10 MECHLER Maximilian GER 126.5 120.1
11 KUBACKI Dawid POL 126.0 118.7
12 MAEAETTAE Jarkko FIN 124.0 118.2
13 PREVC Peter SLO 123.5 117.7
14 BARDAL Anders NOR 124.5 116.9
15 LOITZL Wolfgang AUT 121.5 116.2
16 TEPES Jurij SLO 121.5 116.1
17 TOCHIMOTO Shohei JPN 123.0 116.0
18 KOCH Martin AUT 122.0 115.2
19 YUMOTO Fumihisa JPN 120.5 115.0
19 BRESADOLA Davide ITA 122.0 115.0
21 CIKL Martin CZE 122.5 114.9
22 JUDEZ Dejan SLO 122.0 114.7
23 HAYBOECK Michael AUT 120.5 114.1
24 VACULIK Ondrej CZE 122.5 112.9
25 COLLOREDO Sebastian ITA 122.0 112.8
26 INGVALDSEN Ole Marius NOR 121.0 111.3
27 KOROLEV Alexey KAZ 121.0 111.1
28 ROSLIAKOV Ilja RUS 121.0 110.4
29 VELTA Rune NOR 118.0 109.8
30 SEDLAK Borek CZE 118.5 108.7
31 KOIVURANTA Anssi FIN 120.0 108.6
32 SINKOVEC Jure SLO 119.5 107.7
33 EVENSEN Johan Remen NOR 116.5 106.3
34 KEITURI Kalle FIN 117.0 106.0
34 KASAI Noriaki JPN 117.0 106.0
36 MEZNAR Mitja SLO 118.5 104.0
37 MORASSI Andrea ITA 115.5 101.3
38 MUOTKA Olli FIN 113.5 100.2
39 STJERNEN Andreas NOR 115.5 99.9
40 BODMER Pascal GER 114.5 99.6
41 IPATOV Dimitry RUS 113.0 96.8
42 SHUMBARETS Vitaliy UKR 111.5 94.9
43 ZMORAY Tomas SVK 112.0 92.5
44 DELLASEGA Diego ITA 108.0 88.2
45 RUUSKANEN Juha-Matti FIN 107.5 85.6
46 LEVKIN Yevgeniy KAZ 100.0 73.7
DSQ ZNISZCZOL Aleksander POL