Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Lillehammer: Lukas Hlava wygrywa kwalifikacje, pięciu Polaków w konkursie

Lukas Hvala wygrał serię kwalifikacyjną do konkursu skoków na skoczni normalnej w Lillehammer. Czech lądował na 98 m i z notą 133,3 pkt wyprzedził Reruhi Shimizu i Taku Takeuchiego z Japonii.

Shimizu lądował na 101,5 m i otrzymał za swój skok notę 132,9 pkt. Na trzecim miejscu kwalifikację zakończył Taku Takeuchi, który oddał skok na odległość 98 m (130,8 pkt).

Tuż za pierwszą trójką wylądował zawodnik gospodarzy Andreas Stjernen, a piąty był nasz reprezentant Krzysztof Miętus. Polak wylądował na 98 m.

Na 24. miejscu uplasował się Dawid Kubacki ze skokiem 91 m. 33. pozycję zajął Piotr Żyła a 36. był Maciej Kot.
Awansu do konkursu nie wywalczył Bartłomiej Kłusek, który po skoku na odległość 85 m ostatecznie był 45.

W grupie, która ma zapewnioną kwalifikację do konkursu najdalej lądował zwycięzca klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2011/12 Norweg Anders Bardal.


Wyniki serii kwalifikacyjnej
LpZawodnikOdlNota
1 HLAVA Lukas 98.0 133.3
2 SHIMIZU Reruhi 101.5 132.9
3 TAKEUCHI Taku 98.0 130.8
4 STJERNEN Andreas 97.5 129.8
5 MIETUS Krzysztof 98.0 129.1
6 HILDE Tom 97.5 126.5
7 ZOGRAFSKI Vladimir 93.5 125.2
8 BJERKEENGEN Fredrik 97.0 124.9
9 LOITZL Wolfgang 98.5 124.3
10 NIEMI Sami 96.5 123.8
11 VELTA Rune 94.0 122.3
12 JACOBSEN Anders 96.0 122.2
13 FANNEMEL Anders 93.0 122.0
14 WANK Andreas 92.0 120.4
15 WELLINGER Andreas 94.5 120.3
16 KALINITSCHENKO Anton 93.0 119.8
17 FETTNER Manuel 98.0 119.4
18 PREVC Peter 92.0 119.0
19 HVALA Jaka 91.5 118.7
20 COLLOREDO Sebastian 93.0 117.3
21 TEPES Jurij 89.5 114.8
21 ROENSEN Atle Pedersen 91.5 114.8
23 NEUMAYER Michael 91.5 114.4
24 KUBACKI Dawid 91.0 113.2
25 HAYBOECK Michael 92.5 113.1
26 FRENETTE Peter 89.5 112.9
27 KOCH Martin 92.5 112.7
28 SWENSEN Vegard 89.5 112.4
29 SAKUYAMA Kento 90.5 112.0
30 HAPPONEN Janne 86.0 111.7
31 QUECK Danny 82.5 111.3
32 DESCHWANDEN Gregor 86.5 111.1
33 ZYLA Piotr 92.5 110.4
33 KOBAYASHI Junshiro 86.0 110.4
35 GEIGER Karl 89.0 110.3
36 KOT Maciej 89.0 110.2
37 INGVALDSEN Ole Marius 86.5 110.0
38 KASAI Noriaki 92.5 109.0
39 KORNILOV Denis 91.5 108.1
40 MATURA Jan 86.0 107.0
41 ELVERUM SORSELL Kim Rene 86.0 106.9
42 HALVORSEN Espen Enger 89.5 106.5
43 BOYD-CLOWES Mackenzie 90.0 105.8
44 NURMSALU Kaarel 87.5 105.1
45 KLUSEK Bartlomiej 85.0 104.2
46 GRIGOLI Marco 83.5 103.2
47 LAMY CHAPPUIS Ronan 86.0 102.7
48 ASIKAINEN Lauri 84.0 102.3
49 WATASE Yuta 86.0 101.3
50 JANDA Jakub 84.5 100.6
51 CHEDAL Emmanuel 89.0 99.9
52 SEDLAK Borek 82.5 96.7
53 VASSILIEV Dimitry 80.0 89.0
54 MORASSI Andrea 77.5 88.2
55 DESCOMBES SEVOIE Vincent 80.0 86.8
55 ROWLEY Matthew 75.0 86.8
57 ROMASHOV Alexey 90.5 86.6
58 JOHNSON Anders 73.5 81.0
59 KOROLEV Alexey 72.5 69.5
60 DAMJAN Jernej 61.5 56.8
DSQ PUNGERTAR Matjaz -3 -3