Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Soczi: Hlava wygrywa kwalifikacje, dobre skoki Polaków

Kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Soczi, bedącego jednocześnie próbą przedolimpijską, wygrał Lukas Hlava (130,2 pkt.). Czech poszybował na odległość aż 108 metrów. Polacy w komplecie przebrnęli przez kwalifikacje, co oznacza, że w konkursie zobaczymy czterech naszych reprezentantów.

Druga lokata przypadła Reruhi Shimizu (129,5 pkt.), reprezentant Japonii skoczył 102,5 metra i o ,5 punktu wyprzedził Andreasa Koflera. W czołówce po skoku na 98,5 metra znalazł się również Richard Freitag. Za Niemiec znaleźli się Tom Hilde (102,5 metra), Michael Neumayer (102,5 metra) oraz Wolfgang Loitzl (101 metrów).

Z niezłej strony podczas kwalifikacji zaprezentowali się Polacy, podopiecznych Łukasza Kruczka zobaczymy w konkursie indywidualnym w komplecie. Najdłuższy skok oddał Dawid Kubacki, który osiągnął 101,5 metra i zajął 10. miejsce. Niewiele bliżej, bo na 100. metrze lądował Maciej Kot, co dało zakopiańczykowi 12. pozycję. Bliższe skoki, ale także dające awans do konkursu głównego oddali Krzysztof Miętus (96 metrów) i Bartłomiej Kłusek (95,5 metra).

W grupie zawodników, którzy kwalifikować się nie muszą, najdalej poszybował Thomas Morgenstern - 105,5 metra. Dalekie skoki oddali także Gregor Schlierenzauer (102 metry), Anders Bardal (101,5 metra) oraz Severin Freund (101 metrów).


Wyniki kwalfikacji
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt. Status
1 HLAVA Lukas CZE 108.0 130.2 Q
2 SHIMIZU Reruhi JPN 102.5 129.5 Q
3 KOFLER Andreas AUT 101.0 127.0 Q
4 FREITAG Richard GER 98.5 126.4 Q
5 HILDE Tom NOR 102.5 126.1 Q
6 NEUMAYER Michael GER 102.5 125.2 Q
7 LOITZL Wolfgang AUT 101.0 124.5 Q
8 KOCH Martin AUT 103.0 123.5 Q
9 HAYBOECK Michael AUT 101.5 123.2 Q
10 KUBACKI Dawid POL 101.5 123.0 Q
11 HVALA Jaka SLO 101.0 121.5 Q
12 KOT Maciej POL 100.0 120.8 Q
13 ROSLIAKOV Ilja RUS 98.5 120.3 Q
14 WATASE Yuta JPN 102.0 119.6 Q
15 KORNILOV Denis RUS 99.5 119.4 Q
16 KASAI Noriaki JPN 97.0 119.0 Q
17 ASIKAINEN Lauri FIN 99.0 118.2 Q
18 PREVC Peter SLO 96.5 118.0 Q
19 GEIGER Karl GER 100.0 117.9 Q
20 QUECK Danny GER 97.5 117.2 Q
21 STJERNEN Andreas NOR 96.5 116.9 Q
22 KALINITSCHENKO Anton RUS 102.0 116.7 Q
23 VELTA Rune NOR 96.0 116.4 Q
24 SAKUYAMA Kento JPN 96.5 115.8 Q
24 MIETUS Krzysztof POL 96.0 115.8 Q
26 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 96.5 115.6 Q
27 DESCHWANDEN Gregor SUI 100.0 115.2 Q
28 PUNGERTAR Matjaz SLO 97.0 115.0 Q
29 WANK Andreas GER 99.5 114.3 Q
30 TEPES Jurij SLO 96.5 113.8 Q
30 KOUDELKA Roman CZE 94.5 113.8 Q
30 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 95.0 113.8 Q
33 ROMASHOV Alexey RUS 98.5 112.7 Q
34 MATURA Jan CZE 94.0 111.8 Q
35 JANDA Jakub CZE 96.0 111.4 Q
36 COLLOREDO Sebastian ITA 98.0 111.1 Q
37 LARINTO Ville FIN 93.5 110.9 Q
38 KLUSEK Bartlomiej POL 95.5 110.4 Q
39 NURMSALU Kaarel EST 94.5 109.5 Q
40 IPATOV Dimitry RUS 94.0 108.9 Q
41 SEDLAK Borek CZE 93.0 108.3 NQ
42 DAMJAN Jernej SLO 94.0 108.2 NQ
43 KRANJEC Robert SLO 91.5 106.6 NQ
44 JOHNSON Anders USA 93.0 106.1 NQ
45 FRENETTE Peter USA 91.5 104.4 NQ
46 KOBAYASHI Junshiro JPN 93.0 104.3 NQ
47 KULMALA Mika FIN 93.0 103.9 NQ
48 HAZETDINOV Ilmir RUS 91.0 103.4 NQ
49 GRIGOLI Marco SUI 92.0 103.2 NQ
50 SARDYKO Alexander RUS 90.5 101.8 NQ
51 TROFIMOV Roman-Sergeevich RUS 88.0 100.4 NQ
52 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 87.5 98.3 NQ
53 MORASSI Andrea ITA 89.0 97.6 NQ
54 FETTNER Manuel AUT 98.0 95.4 NQ
- - - - - -
55 VASSILIEV Dimitry RUS 98.5 PQ
56 TAKEUCHI Taku JPN 99.0 PQ
57 JACOBSEN Anders NOR 100.0 PQ
58 WELLINGER Andreas GER 99.5 PQ
59 AMMANN Simon SUI 97.0 PQ
60 FANNEMEL Anders NOR 100.5 PQ
61 BARDAL Anders NOR 101.5 PQ
62 MORGENSTERN Thomas AUT 105.5 PQ
63 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 102.0 PQ
64 FREUND Severin GER 101.0 PQ