Strona główna • Puchar Świata

MŚ w Val di Fiemme: Tom Hilde wygrywa kwalifikacje, Polacy w ścisłej czołówce!

Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Mistrzostw Świata na skoczni normalnej (HS-106) w Val di Fiemme wygrał Tom Hilde, który skoczył 103 metry, za co otrzymał notę 121,3 punktu.

Zaledwie 0,6 punktu za Hilde znalazł się Taku Takeuchi, Japończyk uzyskał 102,5 metra. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Andreas Stjernen, który osiągnął identyczną odległość jak Takeuchi - 102,5 metra.

Czwarty po skoku na 100,5 metra był Andreas Wank. Niemiec minimalnie wyprzedził dwóch reprezentantów Polski - Dawida Kubackiego i Macieja Kota, którzy uzyskali odpowiednio 99,5 i 101,5 metra. Siódma i ósma lokata przypadła podopiecznym Alexandra Pointera - Manuelowi Fettnerowi (100 metrów) i Wolfgangowi Loitzlowi (99 metrów). Czołową "10" kwalifikacji zamknęli Daiki Ito oraz Piotr Żyła, obydwaj oddali skoki na odległość 100,5 metra. Oznacza to, że wszyscy Polacy znaleźli się w najlepszej "10" serii kwalifikacyjnej i w sobotnim konkursie oglądać będziemy czterech naszych reprezentantów.

Wśród zawodników, którzy występ w jutrzejszych zawodach mają zapewniony z racji wysokiego miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata najdalej skoczył Simon Ammann, Szwajcar zanotował 102,5 metra. Dwa metry bliżej lądował Jan Matura, a niezłe skoki oddali także Kamil Stoch (99,5 metra) i Severin Freund (99 metrów).


Wyniki kwalfikacji
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt. Status
1 HILDE Tom NOR 103.0 121.3 Q
2 TAKEUCHI Taku JPN 102.5 120.7 Q
3 STJERNEN Andreas NOR 102.5 119.8 Q
4 WANK Andreas GER 100.5 117.7 Q
5 KUBACKI Dawid POL 99.5 117.4 Q
6 KOT Maciej POL 101.5 117.1 Q
7 FETTNER Manuel AUT 100.0 116.4 Q
8 LOITZL Wolfgang AUT 99.0 115.0 Q
9 ITO Daiki JPN 100.5 114.4 Q
10 ZYLA Piotr POL 100.5 114.3 Q
11 COLLOREDO Sebastian ITA 98.5 113.2 Q
12 WATASE Yuta JPN 100.0 113.1 Q
12 VASSILIEV Dimitry RUS 100.0 113.1 Q
14 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 97.5 112.1 Q
15 JANDA Jakub CZE 98.0 111.5 Q
16 NURMSALU Kaarel EST 95.5 111.3 Q
17 NEUMAYER Michael GER 98.5 110.8 Q
18 KASAI Noriaki JPN 97.5 110.7 Q
19 MORGENSTERN Thomas AUT 98.5 110.6 Q
20 MORASSI Andrea ITA 96.0 107.7 Q
20 HLAVA Lukas CZE 96.0 107.7 Q
22 HVALA Jaka SLO 96.0 107.5 Q
23 ROMASHOV Alexey RUS 96.5 107.1 Q
24 KRAFT Stefan AUT 94.5 106.8 Q
25 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 95.5 106.2 Q
26 NOMME Martti EST 93.5 103.8 Q
27 PUNGERTAR Matjaz SLO 93.5 102.7 Q
28 KOUDELKA Roman CZE 92.5 101.7 Q
29 DESCHWANDEN Gregor SUI 95.5 101.3 Q
30 KOIVURANTA Anssi FIN 93.0 101.0 Q
31 JOHNSON Anders USA 92.5 100.1 Q
32 LARINTO Ville FIN 91.5 98.8 Q
33 ROSLIAKOV Ilja RUS 92.5 97.6 Q
34 BRESADOLA Davide ITA 89.5 95.4 Q
35 HEISKANEN Sami FIN 88.5 93.5 Q
36 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 88.5 93.2 Q
37 KOROLEV Alexey KAZ 88.5 91.2 Q
37 ASIKAINEN Lauri FIN 89.0 91.2 Q
39 POLYCHRONIDIS Nico GRE 87.0 90.4 Q
40 ZHAPAROV Radik KAZ 87.5 90.3 Q
41 FRENETTE Peter USA 87.5 89.0 NQ
42 DELLASEGA Roberto ITA 86.5 86.8 NQ
43 MITZ Alexander SWE 86.5 85.7 NQ
44 ZMORAY Tomas SVK 84.0 85.1 NQ
45 NORDIN Carl SWE 88.5 81.8 NQ
46 VEREDYUK Volodymyr UKR 83.0 79.3 NQ
47 TUDOR Remus ROU 83.5 77.9 NQ
48 KLYMCHUK Andrii UKR 84.0 77.0 NQ
49 SOKOLENKO Konstantin KAZ 81.5 75.5 NQ
50 CHOI Seou KOR 80.0 74.9 NQ
51 LICHY Patrik SVK 79.5 70.1 NQ
52 MUMINOV Sabirzhan KAZ 74.0 53.5 NQ
53 SZILAGYI Akos HUN 69.5 48.2 NQ
54 NEZHBORTS Kristaps LAT 57.0 19.8 NQ
DSQ KORNILOV Denis RUS 99.5 114.0 NQ
- - - - - -
56 AMMANN Simon SUI 102.5 PQ
57 PREVC Peter SLO 96.0 PQ
58 MATURA Jan CZE 100.5 PQ
59 FREITAG Richard GER 95.5 PQ
60 KRANJEC Robert SLO 96.0 PQ
61 STOCH Kamil POL 99.5 PQ
62 FREUND Severin GER 99.0 PQ
63 JACOBSEN Anders NOR 96.5 PQ
64 BARDAL Anders NOR PQ
65 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 98.5 PQ