Strona główna • Letnie Grand Prix

LGP w Hakubie: Polacy dominują na treningach, upadek Ziobro!

Polscy skoczkowie wygrali dwa z trzech dzisiejszych oficjalnych treningów przed Letnią Grand Prix w japońskiej Hakubie (HS 131). W trzecim treningu po skoku na 134,5m upadek zaliczył Jan Ziobro.


Pierwszy trening w Hakubie wygrał Antonin Hajek skokiem na 130m. Na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Biegun (126m), a trzeci był Jan Ziobro (124m).

Z naszych reprezentantów nieźle wypadli także Klemens Murańka (113,5m i 18. lokata), Krzysztof Leja (117,5 i 21. miejsce) oraz Bartłomiej Kłusek (116m i 23. lokata). Krótsze skoki oddali Aleksander Zniszczoł (105,5m i 29. pozycja) oraz Grzegorz Miętus (111,5m i 34. miejsce).

W drugiej serii treningowej najlepszy był Jan Ziobro, który uzyskał 123,5m (74.5 pkt.). Na drugim miejscu sklasyfikowany został Taku Takeuchi (124m), a trzeci byl Stephan Leyhe (124m).

Trzecia seria treningowa to popis polskich skoczków. Najlepszy wynik uzyskał Klemens Murańka (135,5m), a drugi był Jan Ziobro (134,5m), który swojego skoku jednak nie ustał. Nasz reprezentant wstał z zeskoku o własnych siłach i wszystko wskazuje na to, że nie odniósł kontuzji. Na trzeciej pozycji uplasował się Simon Ammann (131,5m). W czołówce znaleźli się także Noriaki Kasai (128m) oraz Krzysztof Biegun (128,5m).

Dobrze spisali się również Bartłomiej Kłusek (125m i 14. lokata) i Aleksander Zniszczoł (119,5m i 20. miejsce). Ponownie gorsze skoki zanotowali Grzegorz Miętus (111m i 37. pozycja) oraz Krzysztof Leja (109m i 40. pozycja).

Pierwszy konkurs Letniej Grand Prix w Hakubie już jutro. Początek pierwszej serii o 11:30.

Wyniki I treningu LGP w Hakubie
Lp.NrZawodnikKrajOdl.Pkt.
1 40 HAJEK Antonin CZE 130 81.2
2 45 BIEGUN Krzysztof POL 126 75
3 44 ZIOBRO Jan POL 124 73.7
4 39 WENIG Daniel GER 125.5 72.8
5 19 SEDLAK Borek CZE 123.5 72.3
6 36 KASAI Noriaki JPN 123 71.8
7 3 YUMOTO Fumihisa JPN 132.5 71.3
8 47 TAKEUCHI Taku JPN 123.5 70
9 43 DESCHWANDEN Gregor SUI 120 68.8
10 41 SHIMIZU Reruhi JPN 119 68
11 21 TEPES Jurij SLO 117.5 66.2
12 30 KRAUS Marinus GER 113 64.5
13 38 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 120 63.9
14 4 SUZUKI Sho JPN 117.5 62.7
15 24 EISENBICHLER Markus GER 118.5 62
16 2 FUNAKI Kazuyoshi JPN 124 60.3
17 37 KOZISEK Cestmir CZE 118 60.2
18 28 MURANKA Klemens POL 113.5 59.6
18 31 KOBAYASHI Junshiro JPN 106 59.6
18 34 DAMJAN Jernej SLO 118.5 59.6
21 17 LEJA Krzysztof POL 117.5 58.8
22 1 TAKAYANAGI Taro JPN 125 58.4
23 33 KLUSEK Bartlomiej POL 116 58.2
24 32 WATASE Yuta JPN 109 56.8
25 12 POGRAJC Andraz SLO 116 56.6
26 35 DEZMAN Nejc SLO 115.5 56.3
27 5 TANAKA Shota JPN 114 55
28 46 AMMANN Simon SUI 115.5 54.6
29 22 ZNISZCZOL Aleksander POL 105.5 52.7
30 26 JUSTIN Rok SLO 109 52
31 48 PUNGERTAR Matjaz SLO 111 51.9
32 23 KRANJEC Robert SLO 110 50.7
33 6 OKABE Takanobu JPN 108 49.9
34 15 MIETUS Grzegorz POL 111.5 49.1
35 25 ZMORAY Tomas SVK 107.5 47.4
36 7 CHOI Heung-Chul KOR 110 47.3
37 13 IPATOV Dimitry RUS 110 46.1
37 29 LEYHE Stephan GER 104 46.1
39 14 KOROLEV Alexey KAZ 110 45.4
40 8 FAIRALL Nicholas USA 105.5 40.8
41 42 ITO Daiki JPN 105 40.8
42 9 ZHAPAROV Marat KAZ 102 36
43 10 HAZETDINOV Ilmir RUS 99.5 34.9
44 11 KANG Chil-Ku KOR 101 31.6
45 27 GLASDER Michael USA 91 30.1
46 16 BOYARINTSEV Vladislav RUS 96.5 22.4
47 18 KOREK Dusty CAN 98 20.3
48 20 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 84 7
Wyniki II treningu LGP w Hakubie
Lp.NrZawodnikKrajOdl.Pkt.
1 44 ZIOBRO J. POL 123.5 74.5
2 47 TAKEUCHI T. JPN 124.0 71.6
3 29 LEYHE S. GER 124.0 70.7
4 24 EISENBICHL M. GER 128.5 70.2
5 43 DESCHWANDE G. SUI 120.5 67.6
6 40 HAJEK A. CZE 122.0 67.5
7 45 BIEGUN K. POL 121.0 67.1
8 36 KASAI N. JPN 120.0 66.6
9 22 ZNISZCZOL A. POL 125.5 64.4
10 28 MURANKA K. POL 121.5 64.1
11 37 KOZISEK C. CZE 118.5 64.0
12 41 SHIMIZU R. JPN 119.5 63.4
13 34 DAMJAN J. SLO 118.0 63.3
14 17 LEJA K. POL 122.0 63.0
15 39 WENIG D. GER 120.0 62.7
16 5 TANAKA S. JPN 120.5 60.2
17 10 HAZETDINOV I. RUS 121.5 59.5
18 3 YUMOTO F. JPN 122.5 59.4
19 4 SUZUKI S. JPN 121.5 59.3
20 23 KRANJEC R. SLO 121.5 58.1
21 33 KLUSEK B. POL 118.5 57.8
22 12 POGRAJC A. SLO 120.0 56.9
23 48 PUNGERTAR M. SLO 115.0 56.8
24 35 DEZMAN N. SLO 115.5 55.2
25 1 TAKAYANAGI T. JPN 118.5 55.1
26 15 MIETUS G. POL 115.0 54.8
27 30 KRAUS M. GER 117.0 54.1
28 19 SEDLAK B. CZE 117.0 53.6
29 20 MAKSIMOCHK M. RUS 115.5 53.3
30 9 ZHAPAROV M. KAZ 118.5 50.7
31 6 OKABE T. JPN 116.0 50.0
32 31 KOBAYASHI J. JPN 112.5 48.8
33 32 WATASE Y. JPN 113.5 47.9
34 26 JUSTIN R. SLO 113.0 47.7
35 46 AMMANN S. SUI 108.0 45.9
36 7 CHOI H. KOR 115.0 45.7
37 27 GLASDER M. USA 110.0 44.1
38 38 BOYD-CLOWE M. CAN 108.5 43.7
39 14 KOROLEV A. KAZ 111.0 43.5
40 8 FAIRALL N. USA 114.5 42.4
41 42 ITO D. JPN 107.0 40.9
42 25 ZMORAY T. SVK 105.5 34.2
43 16 BOYARINTSE V. RUS 105.0 33.6
44 2 FUNAKI K. JPN 105.5 32.8
45 11 KANG C. KOR 105.5 32.3
46 13 IPATOV D. RUS 104.5 30.5
47 21 TEPES J. SLO 102.0 27.1
48 18 KOREK D. CAN 99.0 25.9
Wyniki III treningu LGP w Hakubie
Lp.NrZawodnikKrajOdl.Pkt.
1 28 MURANKA K. POL 135.5 81.1
2 44 ZIOBRO J. POL 134.5 80.3
3 46 AMMANN S. SUI 131.5 79.0
4 36 KASAI N. JPN 128.0 77.8
5 43 DESCHWANDE G. SUI 130.0 73.8
6 45 BIEGUN K. POL 128.5 72.9
7 12 POGRAJC A. SLO 126.0 71.1
47 TAKEUCHI T. JPN 127.0 71.1
9 41 SHIMIZU R. JPN 125.5 70.0
10 30 KRAUS M. GER 127.0 68.7
11 34 DAMJAN J. SLO 124.5 67.9
12 29 LEYHE S. GER 127.0 67.1
13 37 KOZISEK C. CZE 121.5 66.7
14 33 KLUSEK B. POL 125.0 66.3
15 32 WATASE Y. JPN 123.5 63.7
16 48 PUNGERTAR M. SLO 122.5 63.4
17 24 EISENBICHL M. GER 122.0 62.7
18 23 KRANJEC R. SLO 121.5 61.7
19 4 SUZUKI S. JPN 121.5 60.9
20 22 ZNISZCZOL A. POL 119.5 60.7
21 31 KOBAYASHI J. JPN 122.0 60.0
22 10 HAZETDINOV I. RUS 119.5 59.9
35 DEZMAN N. SLO 119.0 59.9
24 27 GLASDER M. USA 122.5 57.7
25 9 ZHAPAROV M. KAZ 118.5 57.4
26 3 YUMOTO F. JPN 118.5 56.7
27 21 TEPES J. SLO 118.5 56.1
28 39 WENIG D. GER 118.5 56.0
29 5 TANAKA S. JPN 118.5 55.6
30 7 CHOI H. KOR 117.0 54.5
31 1 TAKAYANAGI T. JPN 115.5 53.0
32 2 FUNAKI K. JPN 116.0 51.5
33 19 SEDLAK B. CZE 110.0 51.4
34 38 BOYD-CLOWE M. CAN 113.0 50.9
35 26 JUSTIN R. SLO 117.5 50.7
36 25 ZMORAY T. SVK 115.0 47.4
37 15 MIETUS G. POL 111.0 46.3
38 6 OKABE T. JPN 111.5 46.1
39 42 ITO D. JPN 114.0 45.6
40 17 LEJA K. POL 109.0 44.9
41 20 MAKSIMOCHK M. RUS 108.5 44.5
42 11 KANG C. KOR 111.5 44.2
43 14 KOROLEV A. KAZ 105.5 37.9
44 8 FAIRALL N. USA 106.0 35.6
45 13 IPATOV D. RUS 104.0 33.2
46 16 BOYARINTSE V. RUS 101.0 32.2
47 18 KOREK D. CAN 99.0 29.4
DNS 40 HAJEK A. CZE