Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Klingenthal: Żyła wygrywa kwalifikacje, pokaz siły Stocha!

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w sezonie 2013/2014 wygrał Piotr Żyła, Polak oddał skok na odległość 137,5 metra (128,4 punktu). Polacy w komplecie awansowali do pierwszej serii niedzielnych zawodów.


Na drugim miejscu uplasował się Anders Fannemel, Norweg oddał najdłuższy skok kwalifikacji - 138 metrów, skakał jednak w lepszych warunkach niż Polak. Świetnie spisali się także pozostali reprezentanci Polski, Dawid Kubacki skoczył 135,5 metra, co dało mu 3. miejsce, a Jan Ziobro uzyskał 136 metrów i zajął 5. pozycję. Polaków rozdzielił Andreas Kofler, który także lądował bardzo daleko, bo aż na 138. metrze. Szósty był najlepszy z reprezentantów gospodarzy - Marinus Kraus, Niemiec skoczył 132,5 metra. Identyczny rezultat zanotował Jurij Tepes, który wyprzedził Karla Geigera (132 metry) oraz powracającego na skocznię po dwuletniej przerwie Janne Ahonena i czterokrotnego Mistrza Olimpijskiego Simona Ammanna.

W konkursie głównym zobaczymy siedmiu Polaków. Dobre skoki oddali Krzysztof Biegun (129 metrów), Stefan Hula (130 metrów) i Maciej Kot (128,5 metra), którzy zakończyli kwalifikacje na odpowiednio 15., 26. i 32. miejscu.

Jan Ziobro skoczył 136 metrów

Wśród zawodników, którzy z racji wysokiej pozycji w klasyfikacji PŚ 2012/2013, nie musieli walczyć o awans w kwalifikacjach, najdalej poszybował Kamil Stoch, Polak z lekkimi problemami wylądował aż na 145. metrze. Świetny skok oddał także Gregor Schlierenzauer - 139,5 metra.

Wyniki kwalifikacji
Lp. Zawodnik Kraj Odl.Pkt Status
1 ZYLA Piotr POL 137.5 128.4 Q
2 FANNEMEL Anders NOR 138.0 126.7 Q
3 KUBACKI Dawid POL 135.5 126.5 Q
4 KOFLER Andreas AUT 138.0 125.2 Q
5 ZIOBRO Jan POL 136.0 124.9 Q
6 KRAUS Marinus GER 132.5 123.2 Q
7 TEPES Jurij SLO 132.5 118.6 Q
8 GEIGER Karl GER 132.0 118.4 Q
9 AHONEN Janne FIN 130.0 118.1 Q
10 AMMANN Simon SUI 133.5 117.9 Q
11 WANK Andreas GER 133.5 117.6 Q
12 KASAI Noriaki JPN 137.0 117.5 Q
12 HVALA Jaka SLO 135.0 117.5 Q
14 WELLINGER Andreas GER 137.5 117.0 Q
15 BIEGUN Krzysztof POL 129.0 116.9 Q
16 MORGENSTERN Thomas AUT 133.0 116.4 Q
17 DESCHWANDEN Gregor SUI 134.5 116.2 Q
18 PUNGERTAR Matjaz SLO 130.0 114.9 Q
19 ITO Daiki JPN 134.0 114.7 Q
20 SHIMIZU Reruhi JPN 130.0 114.3 Q
21 BRESADOLA Davide ITA 128.0 112.6 Q
22 TAKEUCHI Taku JPN 132.5 112.3 Q
23 INGVALDSEN Ole Marius NOR 129.5 111.2 Q
24 WATASE Yuta JPN 127.0 110.8 Q
25 FETTNER Manuel AUT 129.5 110.5 Q
26 HULA Stefan POL 130.0 110.4 Q
27 KOZISEK Cestmir CZE 130.0 109.7 Q
28 KRAFT Stefan AUT 131.0 109.6 Q
29 KORNILOV Denis RUS 127.0 107.7 Q
30 DELLASEGA Roberto ITA 121.0 107.5 Q
31 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 124.5 107.3 Q
32 KOT Maciej POL 128.5 107.2 Q
33 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 122.0 106.5 Q
34 ASIKAINEN Lauri FIN 129.0 106.3 Q
35 VASSILIEV Dimitry RUS 127.5 104.8 Q
36 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 126.5 104.6 Q
37 HAPPONEN Janne FIN 126.5 104.3 Q
38 COLLOREDO Sebastian ITA 124.5 104.0 Q
39 MECHLER Maximilian GER 125.5 103.6 Q
40 JANDA Jakub CZE 124.0 103.3 Q
41 HLAVA Lukas CZE 125.5 101.3 NQ
42 HAZETDINOV Ilmir RUS 119.0 100.2 NQ
43 MUOTKA Olli FIN 120.0 99.1 NQ
43 KAELIN Pascal SUI 120.0 99.1 NQ
45 VELTA Rune NOR 125.0 97.6 NQ
46 MABBOUX Alexandre FRA 114.5 96.7 NQ
47 DAMJAN Jernej SLO 116.5 95.7 NQ
48 GRIGOLI Marco SUI 115.5 95.0 NQ
49 VIRY David FRA 118.0 91.6 NQ
50 ZHAPAROV Marat KAZ 116.5 90.9 NQ
51 HAJEK Antonin CZE 117.5 89.0 NQ
52 KIM Hyun-Ki KOR 109.5 88.0 NQ
53 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 115.5 84.4 NQ
54 MORASSI Andrea ITA 119.5 84.0 NQ
54 NAGLIC Tomaz SLO 109.5 84.0 NQ
56 CHOI Seou KOR 114.0 83.1 NQ
57 CIKL Martin CZE 110.0 79.1 NQ
58 POLYCHRONIDIS Nico GRE 107.0 75.9 NQ
59 KANG Chil-ku KOR 107.0 75.8 NQ
60 CHOI Heung-Chul KOR 109.0 73.8 NQ
61 KOROLEV Alexey KAZ 106.5 68.8 NQ
62 ZMORAY Tomas SVK 102.5 68.0 NQ
63 ZHAPAROV Radik KAZ 96.0 56.8 NQ
64 VEREDYUK Volodymyr UKR 99.0 53.4 NQ
DSQ PCHELINTSEV Alexey KAZ 98.0 53.9 NQ
- STOCH Kamil POL 145.0 - PQ
- SCHLIERENZAUER Gregor AUT 139.5 - PQ
- FREUND Severin GER 136.5 - PQ
- NEUMAYER Michael GER 136.0 - PQ
- PREVC Peter SLO 135.0 - PQ
- HILDE Tom NOR 130.0 - PQ
- KRANJEC Robert SLO 128.5 - PQ
- LOITZL Wolfgang AUT 127.5 - PQ
- BARDAL Anders NOR 126.0 - PQ
- MATURA Jan CZE 111.5 - PQ