Strona główna • Puchar Świata

TCS w Oberstdorfie: Bardal wygrywa kwalifikacje, dobre skoki Polaków

Kwalifikacje do pierwszego konkursu 62. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie wygrał Anders Bardal, Norweg poszybował na odległość 134 metrów. Dobre skoki w kwalifikacjach oddali Polacy.

Drugie miejsce zajął świetnie dysponowany weteran skoków narciarskich - Noriaki Kasai. Japończyk skoczył 135 metrów i do Bardala stracił zaledwie 2,7 punktu. Trzeci był Simon Ammann, czterokrotny mistrz olimpijski, który jeszcze nigdy nie zdołał wygrać TCS, w kwalifikacjach do pierwszego konkursu uzyskał 131,5 metra. Czwarty był Thomas Diethart, 21-letni Austriak, objawienie konkursów w Engelbergu, osiągnął 135 metrów. Na piątej pozycji z rezultatem 134 metry uplasował się Peter Prevc. Szósta lokata przypadła Kamilowi Stochowi, nasz reprezentant zanotował 129 metrów. Za Polakiem znalazł się Gregor Schlierenzauer, triumfator dwóch ostatnich edycji turnieju skoczył pół metra dalej od Stocha, ale przegrał z nim o zaledwie 0,2 punktu. Na kolejnej pozycji znalazł się Thomas Morgenstern, wracający po kontuzji zawodnik poszybował na 137. metr, co było najdłuższym skokiem kwalifikacji.

Nieźle spisali się także pozostali Polacy, którzy po niezbyt imponujących skokach treningowych, w kwalifikacjach skakali już daleko. Maciej Kot skoczył 130 metrów, co dało mu 12. pozycję. Krzysztof Biegun po skoku na 133 metry został sklasyfikowany na 13. miejscu. Niezłe skoki oddali również Jan Ziobro (131,5 metra) oraz Piotr Żyła (127 metrów), co dało naszym reprezentantom ex aequo 19. miejsce. Na 23. miejscu kwalifikacje ukończył Klemens Murańka, zakopiańczyk skoczył 130,5 metra.


Wyniki kwalifikacji
Lp. ZawodnikKrajOdl.Pkt.Status
1 BARDAL Anders NOR 134.0 153.9 PQ
2 KASAI Noriaki JPN 135.0 151.2 PQ
3 AMMANN Simon SUI 131.5 150.8 PQ
4 DIETHART Thomas AUT 135.0 150.6 Q
5 PREVC Peter SLO 134.0 148.7 Q
6 STOCH Kamil POL 129.0 147.1 PQ
7 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 129.5 146.9 PQ
8 MORGENSTERN Thomas AUT 137.0 145.7 PQ
9 FREUND Severin GER 127.5 141.1 PQ
10 TAKEUCHI Taku JPN 126.5 140.2 PQ
11 KOFLER Andreas AUT 135.0 140.0 Q
12 KOT Maciej POL 130.0 139.8 Q
13 BIEGUN Krzysztof POL 133.0 139.6 Q
14 ITO Daiki JPN 129.0 139.0 Q
15 WANK Andreas GER 127.5 138.2 Q
16 LOITZL Wolfgang AUT 132.5 137.6 Q
17 JACOBSEN Anders NOR 128.0 137.3 Q
18 AHONEN Janne FIN 128.0 137.0 Q
19 ZIOBRO Jan POL 131.5 136.9 Q
19 ZYLA Piotr POL 127.0 136.9 PQ
21 HAYBOECK Michael AUT 132.0 136.5 Q
22 KRAUS Marinus GER 129.0 136.3 Q
23 MURANKA Klemens POL 130.5 136.0 Q
24 HVALA Jaka SLO 134.0 135.5 Q
25 DAMJAN Jernej SLO 134.5 134.8 Q
26 WELLINGER Andreas GER 123.5 133.2 PQ
27 TEPES Jurij SLO 127.0 132.4 Q
27 HILDE Tom NOR 125.5 132.4 Q
29 NEUMAYER Michael GER 125.5 131.7 Q
30 KRAFT Stefan AUT 127.0 131.5 Q
31 KORNILOV Denis RUS 124.5 130.8 Q
32 HAJEK Antonin CZE 134.0 129.7 Q
33 KRANJEC Robert SLO 124.5 129.5 Q
34 WENIG Daniel GER 126.5 129.4 Q
35 WATASE Yuta JPN 127.0 128.9 Q
36 MATURA Jan CZE 122.0 128.3 Q
37 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 122.0 128.1 Q
38 DESCHWANDEN Gregor SUI 123.5 127.5 Q
39 FREITAG Richard GER 123.0 125.5 Q
40 NAGLIC Tomaz SLO 121.5 124.3 Q
41 INGVALDSEN Ole Marius NOR 122.0 124.2 Q
42 QUECK Danny GER 124.5 123.8 Q
43 HAZETDINOV Ilmir RUS 127.0 123.2 Q
44 KOZISEK Cestmir CZE 125.0 123.0 Q
45 KOIVURANTA Anssi FIN 120.0 122.4 Q
46 JUSTIN Rok SLO 123.0 122.0 Q
47 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 120.0 121.0 Q
48 MAEAETTAE Jarkko FIN 124.5 120.5 Q
49 SCHMITT Martin GER 120.0 120.0 Q
50 HLAVA Lukas CZE 128.0 119.9 Q
51 GEIGER Karl GER 128.0 119.2 NQ
52 JANDA Jakub CZE 121.5 118.8 NQ
53 EISENBICHLER Markus GER 122.5 117.6 NQ
54 KIM Hyun-Ki KOR 118.5 117.4 NQ
55 MAYLAENDER Jan GER 122.0 117.2 NQ
56 VELTA Rune NOR 117.0 115.7 NQ
57 DELLASEGA Roberto ITA 116.5 115.0 NQ
58 BRESADOLA Davide ITA 115.5 112.6 NQ
59 NURMSALU Kaarel EST 121.5 111.5 NQ
60 FANNEMEL Anders NOR 116.5 111.4 NQ
61 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 119.0 110.5 NQ
62 CHOI Heung-Chul KOR 113.0 108.4 NQ
63 OKABE Takanobu JPN 113.5 105.2 NQ
64 MECHLER Maximilian GER 115.0 103.5 NQ
65 ROMASHOV Alexey RUS 113.0 102.9 NQ
66 NIEMI Sami FIN 119.5 102.6 NQ
67 POLYCHRONIDIS Nico GRE 109.0 100.7 NQ
68 CIKL Martin CZE 112.5 99.5 NQ
69 PCHELINTSEV Alexey KAZ 111.0 95.2 NQ
70 VASSILIEV Dimitry RUS 115.0 92.6 NQ
71 ZHAPAROV Radik KAZ 107.0 83.4 NQ
DNS ZOGRAFSKI Vladimir BUL - - NQ