Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Sapporo: Kofler zwycięzcą kwalifikacji, dwóch Polaków z awansem

Andreas Kofler wygrał piątkowe kwalifikacje na skoczni HS 134 w japońskim Sapporo. Awans do sobotniego konkursu indywidualnego wywalczyło dwóch z trzech Polaków, którzy wraz z trenerem Robertem Mateją polecieli do Azji.


29-letni wicemistrz olimpijski z Turynu skoczył 130,5 metra. Kofler wyprzedził drugiego Tomaza Naglica o 4,1 pkt. Słoweniec także uzyskał 130,5 metra. Trzeci był Danny Queck. Niemiec występujący zazwyczaj w Pucharze Kontynentalnym, tym razem doleciał do 126. metra. Jego strata do Austriaka wyniosła 4,9 pkt.

Daleko lądowali również tacy zawodnicy jak Antonin Hajek (126,5 metra) czy Robert Johansson. Norweg, który zajął 6. miejsce oddał najdłuższy skok serii kwalifikacyjnej. Jego wynik to 131 metrów.

Zdecydowanie najlepiej z Polaków wypadł Stefan Hula. Reprezentant WKS-u Zakopane po locie mierzącym 121,5 metra został sklasyfikowany na 16. pozycji. O pierwsze punkty w tym sezonie jutro powalczy również Krzysztof Miętus (111 metrów; 31. miejsce). Niestety awansu do sobotniej rywalizacji nie zdołał wywalczyć Bartłomiej Kłusek. 21-latek skoczył tylko 107,5 metra i uplasował się na 44. miejscu.

Warto odnotować, że do sobotniego konkursu dostali się m.in. tacy zawodnicy jak Iulian Pitea z Rumunii, Nico Polychronidis z Grecji czy Siim-Tanel Sammelselg z Estonii. Kwalifikację wywalczył także 43-letni Takanobu Okabe.

Spośród zawodników mających zapewniony udział w konkursie najdalej poleciał Michael Neumayer. Doświadczony Niemiec uzyskał 122,5 metra.

Wyniki kwalifikacji w Sapporo, 24.01.2014
lp.nrzawodnikkrajodl.1pkt.1status
1 57 KOFLER, Andreas AUT 130.5 130.0 Q
2 53 NAGLIC, Tomaz SLO 130.5 125.9 Q
3 37 QUECK, Danny GER 126.0 125.1 Q
4 48 HAJEK, Antonin CZE 126.5 123.6 Q
5 44 JOHANSSON, Robert NOR 131.0 122.8 Q
6 56 DESCHWANDEN, Gregor SUI 126.5 121.8 Q
7 41 SHIMIZU, Reruhi JPN 125.0 120.2 Q
7 50 DAMJAN, Jernej SLO 124.0 120.2 Q
9 46 WATASE, Yuta JPN 127.5 118.7 Q
10 43 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 125.5 116.4 Q
11 32 DEZMAN, Nejc SLO 122.5 115.1 Q
12 10 EISENBICHLER, Markus GER 122.5 115.0 Q
13 45 HLAVA, Lukas CZE 125.5 113.6 Q
14 54 POPPINGER, Manuel AUT 123.0 112.1 Q
15 39 DELLASEGA, Roberto ITA 120.5 111.2 Q
16 34 HULA, Stefan POL 121.5 111.0 Q
17 20 GRIMSRUD, Simen Key NOR 119.5 110.8 Q
18 1 TOCHIMOTO, Shohei JPN 120.0 110.4 Q
19 49 FETTNER, Manuel AUT 118.5 107.1 Q
20 18 HRGOTA, Robert SLO 119.5 106.7 Q
21 26 NIEMI, Sami FIN 117.5 103.6 Q
22 6 KOBAYASHI, Junshiro JPN 115.0 102.6 Q
23 36 HEISKANEN, Sami FIN 117.5 102.0 Q
23 52 GEIGER, Karl GER 116.5 102.0 Q
25 55 INGVALDSEN, Ole Marius NOR 118.5 101.9 Q
26 51 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 116.5 100.9 Q
27 47 BRESADOLA, Davide ITA 116.5 99.9 Q
28 3 TAKAHASHI, Daito JPN 113.0 97.2 Q
29 19 EGLOFF, Pascal SUI 112.0 95.2 Q
30 14 POLYCHRONIDIS, Nico GRE 113.5 95.0 Q
31 17 MIETUS, Krzysztof POL 111.0 94.4 Q
32 21 SAMMELSELG, Siim-Tanel EST 109.5 90.5 Q
33 33 STJERNEN, Andreas NOR 112.0 90.4 Q
34 30 PITEA, Sorin Iulian ROU 109.5 89.5 Q
35 31 SWENSEN, Vegard NOR 110.0 88.6 Q
35 4 OKABE, Takanobu JPN 107.5 88.6 Q
37 22 PASCHKE, Pius GER 107.5 88.4 Q
38 12 HAUER, Joachim NOR 107.5 88.1 Q
39 40 KOCH, Martin AUT 109.5 87.9 Q
40 11 LARINTO, Ville FIN 108.5 86.4 Q
41 42 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 110.0 85.9 NQ
42 38 KAELIN, Pascal SUI 109.5 85.5 NQ
43 24 SARDYKO, Alexander RUS 108.5 85.3 NQ
44 15 KLUSEK, Bartlomiej POL 107.5 84.1 NQ
45 2 ITO, Kenshiro JPN 105.5 81.3 NQ
46 27 ROENSEN, Atle Pedersen NOR 109.0 81.2 NQ
46 8 KOZISEK, Cestmir CZE 104.5 81.2 NQ
48 9 GRIGOLI, Marco SUI 105.5 80.9 NQ
49 23 GLASDER, Michael USA 105.0 78.9 NQ
50 7 KLINGA, Sebastian FIN 102.5 77.3 NQ
51 5 HOSOYAMA, Shusaku JPN 102.5 76.4 NQ
52 28 TROFIMOV, Roman-Sergeevich RUS 103.0 72.2 NQ
53 16 TOROK, Eduard ROU 97.0 64.4 NQ
54 25 NORDIN, Carl SWE 98.0 63.1 NQ
55 29 LAMB, Chris USA 95.5 61.1 NQ
56 35 ROSLIAKOV, Ilja RUS 94.5 57.5 NQ
57 13 MAYER, Nicolas FRA 95.0 56.9 NQ
PQ 58 NEUMAYER, Michael GER 122.5 - PQ
PQ 64 KRANJEC, Robert SLO 121.5 - PQ
PQ 60 MATURA, Jan CZE 118.0 - PQ
PQ 65 TAKEUCHI, Taku JPN 118.0 - PQ
PQ 67 PREVC, Peter SLO 114.5 - PQ
PQ 59 KRAFT, Stefan AUT 114.5 - PQ
PQ 61 LOITZL, Wolfgang AUT 112.5 - PQ
PQ 66 KASAI, Noriaki JPN 109.0 - PQ
PQ 63 TEPES, Jurij SLO 90.0 - PQ
PQ 62 ITO, Daiki JPN - - PQ