Strona główna • Mistrzostwa Świata Juniorów

MŚJ w Predazzo: Polacy dominują na treningu!

Polscy skoczkowie byli najlepsi w obu dzisiejszych seriach treningowych Mistrzostw Świata Juniorów we włoskim Predazzo.


W pierwszej serii treningowej Polacy zajęli trzy pierwsze miejsca. Na 1. pozycji sklasyfikowany został Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 96m, drugi był Jakub Wolny (95,5m), a trzecią lokatę zajął Klemens Murańka (95m). Daleko poszybowali także Sebastian Bradatsch (96,5m), Cene Prevc (94,5m), Patrick Streitler (96m) oraz Simon Greiderer (96m).

Dobrze wypadli również Krzysztof Biegun (93m i 11. pozycja) oraz Przemysław Kantyka (90,5m i 17. lokata).

Druga seria treningowa to popis Klemensa Murańki, który jako jedyny osiągnął granicę 100 metrów. Tuż za Polakiem uplasował się Sebastian Bradatsch (96,5m), trzeci był Patrick Stretler (96m), a czwarty Simon Greiderer (96m).

Pozostali polscy skoczkowie wypadli nieco słabiej niż na pierwszym treningu. Jakub Wolny był 15. z wynikiem 95,5m, Krzysztof Biegun był 17. (93m), Aleksander Zniszczoł 19. (96m), a Przemysław Kantyka 26. (90,5m).

Kolejne oficjalne treningi już jutro wieczorem (18:00), a na czwartek wieczór zaplanowano konkurs o indywidualne medale Mistrzostw Świata Juniorów.

Wyniki I serii treningowej
lp.nrzawodnikkrajodl.
1 55 ZNISZCZOL, Aleksander POL, 96.0
2 54 WOLNY, Jakub POL, 95.5
3 53 MURANKA, Klemens POL, 95.0
4 33 BRADATSCH, Sebastian GER, 96.5
5 66 PREVC, Cene SLO, 94.5
6 8 STREITLER, Patrick AUT, 96.0
7 49 SJOEEN, Phillip NOR, 94.0
8 64 LANISEK, Anze SLO, 94.0
9 37 WINTER, Paul GER, 94.0
10 6 GREIDERER, Simon AUT, 96.0
11 51 BIEGUN, Krzysztof POL, 93.0
12 9 TOLLINGER, Elias AUT, 93.0
13 5 VARESCO, Daniele ITA, 96.0
14 72 SCHULER, Andreas SUI, 92.5
15 25 YLIPULLI, Miika FIN, 93.5
16 23 MAEAETTAE, Jarkko FIN, 92.5
17 52 KANTYKA, Przemyslaw POL, 90.5
18 67 VERBAJS, Tomaz SLO, 90.5
19 46 BERGGAARD, Mats Soehagen NOR, 90.0
20 36 MAYLAENDER, Dominik GER, 91.5
21 26 YLITAPIO, Santeri FIN, 89.5
22 47 BERGQUIST, Hans Petter NOR, 89.0
23 65 MODIC, Andraz SLO, 90.0
24 70 KARLEN, Gabriel SUI, 89.0
25 10 WOHLGENANNT, Ulrich AUT, 88.5
26 50 TANDE, Daniel-Andre NOR, 87.0
27 7 HUBER, Stefan AUT, 90.5
28 69 EGLOFF, Luca SUI, 87.0
29 48 FORFANG, Johann Andre NOR, 88.5
30 35 HERRMANN, Michael GER, 87.5
31 84 RHOADS, William USA, 86.5
32 34 HAMMANN, Petrick GER, 86.5
33 22 LEHTINEN, Aapo FIN, 86.5
34 80 KLYMCHUK, Andrii UKR, 86.0
35 61 NAZAROV, Mikhail RUS, 85.0
35 58 BOYARINTSEV, Vladislav RUS, 84.0
37 71 PEIER, Killian SUI, 85.5
38 19 SAKALA, Filip CZE, 85.0
39 1 CECON, Federico ITA, 88.5
40 59 KAMYNIN, Aleksei RUS, 83.5
41 63 BARTOL, Tilen SLO, 83.5
41 2 DI LENARDO, Zeno ITA, 86.5
43 41 NISHIKATA, Shingo JPN, 83.5
44 62 SHULAEV, Sergey RUS, 82.0
44 77 CINTIMAR, Muhammet Irfan TUR, 82.0
46 78 YUKSEL, Faik TUR, 83.0
47 82 BROWN, A J USA, 84.0
48 44 AALST VAN DER, Oldrik NED, 82.5
49 43 MUMINOV, Sabirzhan KAZ, 81.5
50 38 ITO, Masamitsu JPN, 82.0
51 76 SANDELL, Jonas SWE, 82.5
52 3 INSAM, Alex ITA, 85.5
53 24 VAENSKAE, Elias FIN, 81.5
54 68 BIRCHLER, Tobias SUI, 81.0
55 39 KOBAYASHI, Ryoyu JPN, 81.0
56 17 HOLIK, Frantisek CZE, 79.5
57 21 OJA, Mihkel EST, 80.0
58 20 STURSA, Vojtech CZE, 79.0
59 45 WIT DE, Ruben NED, 79.0
60 14 MAURER, Joshua CAN, 80.0
61 18 MICHALEK, Jan CZE, 78.5
62 16 FRIEDRICH, Tomas CZE, 77.0
63 28 POINTU, Jeremy FRA, 78.5
64 30 ROYER, Arthur FRA, 78.0
64 81 BICKNER, Kevin USA, 79.0
66 40 NARA, Takumi JPN, 78.0
67 27 FAIVRE RAMPANT, Julien FRA, 78.0
68 4 LUNARDI, Andrew ITA, 79.5
69 15 SOUKUP, Matthew CAN, 76.0
70 75 EKLUND, Simon SWE, 75.0
71 13 LAUCHLAN, Nigel CAN, 75.5
72 11 FUNTAROV, Deyan BUL, 75.5
73 79 KALINCHUK, Andriy UKR, 72.5
74 42 KALYKOV, Shyngys KAZ, 68.5
74 29 ROCH DUPLAND, Thomas FRA, 70.0
76 83 LOOMIS, Ben USA, 69.5
77 73 DURCO, Dominik SVK, 65.0
78 31 SARKISIANI, Artur GEO, 64.5
79 12 MITEV, Evelin BUL, 63.5
80 32 SHUBITIDZE, George GEO, 62.5
81 74 ONDREJKA, Tomas SVK -
Wyniki II serii treningowej
lp.nrzawodnikkrajodl.
1 53 MURANKA, Klemens POL, 100.0
2 33 BRADATSCH, Sebastian GER, 99.5
3 8 STREITLER, Patrick AUT, 97.5
4 6 GREIDERER, Simon AUT, 96.5
4 64 LANISEK, Anze SLO, 96.0
6 36 MAYLAENDER, Dominik GER, 96.0
7 66 PREVC, Cene SLO, 96.5
8 46 BERGGAARD, Mats Soehagen NOR, 97.0
9 5 VARESCO, Daniele ITA, 95.0
10 72 SCHULER, Andreas SUI, 95.0
11 34 HAMMANN, Petrick GER, 95.5
12 25 YLIPULLI, Miika FIN, 95.0
13 47 BERGQUIST, Hans Petter NOR, 94.0
14 9 TOLLINGER, Elias AUT, 94.5
15 54 WOLNY, Jakub POL, 94.5
16 26 YLITAPIO, Santeri FIN, 96.0
17 10 WOHLGENANNT, Ulrich AUT, 94.5
17 51 BIEGUN, Krzysztof POL, 93.5
19 55 ZNISZCZOL, Aleksander POL, 94.0
20 1 CECON, Federico ITA, 93.0
21 37 WINTER, Paul GER, 97.0
22 48 FORFANG, Johann Andre NOR, 93.0
23 49 SJOEEN, Phillip NOR, 93.0
24 71 PEIER, Killian SUI, 93.5
25 35 HERRMANN, Michael GER, 92.0
26 52 KANTYKA, Przemyslaw POL, 92.5
27 44 AALST VAN DER, Oldrik NED, 92.5
27 67 VERBAJS, Tomaz SLO, 92.5
29 70 KARLEN, Gabriel SUI, 92.0
30 22 LEHTINEN, Aapo FIN, 91.5
31 23 MAEAETTAE, Jarkko FIN, 92.5
32 80 KLYMCHUK, Andrii UKR, 90.5
33 65 MODIC, Andraz SLO, 91.5
34 63 BARTOL, Tilen SLO, 91.0
35 69 EGLOFF, Luca SUI, 91.0
36 2 DI LENARDO, Zeno ITA, 92.0
37 61 NAZAROV, Mikhail RUS, 90.0
38 7 HUBER, Stefan AUT, 88.5
39 84 RHOADS, William USA, 89.0
40 82 BROWN, A J USA, 88.5
41 50 TANDE, Daniel-Andre NOR, 88.5
42 45 WIT DE, Ruben NED, 88.5
43 81 BICKNER, Kevin USA, 86.5
44 58 BOYARINTSEV, Vladislav RUS, 87.0
45 39 KOBAYASHI, Ryoyu JPN, 88.0
46 41 NISHIKATA, Shingo JPN, 87.0
47 43 MUMINOV, Sabirzhan KAZ, 88.0
48 19 SAKALA, Filip CZE, 87.5
49 3 INSAM, Alex ITA, 86.0
50 30 ROYER, Arthur FRA, 86.5
51 16 FRIEDRICH, Tomas CZE, 85.0
52 17 HOLIK, Frantisek CZE, 85.0
53 76 SANDELL, Jonas SWE, 84.5
54 78 YUKSEL, Faik TUR, 84.5
55 68 BIRCHLER, Tobias SUI, 83.5
56 59 KAMYNIN, Aleksei RUS, 85.0
57 24 VAENSKAE, Elias FIN, 83.5
58 77 CINTIMAR, Muhammet Irfan TUR, 83.0
59 14 MAURER, Joshua CAN, 83.0
60 20 STURSA, Vojtech CZE, 82.5
61 40 NARA, Takumi JPN, 82.0
62 21 OJA, Mihkel EST, 82.0
63 38 ITO, Masamitsu JPN, 81.5
64 27 FAIVRE RAMPANT, Julien FRA, 82.0
64 62 SHULAEV, Sergey RUS, 82.0
66 15 SOUKUP, Matthew CAN, 80.0
67 18 MICHALEK, Jan CZE, 80.0
68 4 LUNARDI, Andrew ITA, 79.5
69 79 KALINCHUK, Andriy UKR, 78.5
70 29 ROCH DUPLAND, Thomas FRA, 79.0
70 42 KALYKOV, Shyngys KAZ, 79.0
72 83 LOOMIS, Ben USA, 79.5
73 28 POINTU, Jeremy FRA, 78.5
74 13 LAUCHLAN, Nigel CAN, 77.5
75 75 EKLUND, Simon SWE, 78.0
76 11 FUNTAROV, Deyan BUL, 73.5
77 74 ONDREJKA, Tomas SVK, 71.0
78 12 MITEV, Evelin BUL, 64.0
79 32 SHUBITIDZE, George GEO, 64.0
80 31 SARKISIANI, Artur GEO, 62.0
81 73 DURCO, Dominik SVK 58.5