Strona główna • Igrzyska Olimpijskie

ZIO w Soczi: Hayboeck najlepszy w kwalifikacjach

Michael Hayboeck powtórzył wyczyn ze skoczni normalnej. Austriak okazał się ponownie najlepszym zawodnikiem w kwalifikacjach, tym razem na obiekcie HS 140. W sobotnim konkursie olimpijskim obejrzymy komplet czterech Polaków. Kamil Stoch nie pojawił się na starcie.


22-latek z Austrii staje się powoli specjalistą od wygrywania kwalifikacji w tym sezonie. Indywidualny mistrz świata juniorów z 2010 roku skoczył 131 metrów. Tuż za nim znaleźli się dwaj reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni. Drugie miejsce ze stratą 2,8 pkt wywalczył Daiki Ito. Trzeci był Reruhi Shimizu, który przegrał z Hayboeckiem o 4,4 pkt. Podopieczni Tomoharu Yokokawy uzyskali po 130,5 metra.

Na czwartej pozycji uplasował się Marinus Kraus. Niemiec doleciał do 130. metra. Najlepszą piątkę uzupełnił Anssi Koivuranta. Były kombinator norweski skoczył 128,5 metra.

W czołowej "10" znalazł się jeden Polak. Maciej Kot po locie mierzącym 126 metrów został sklasyfikowany na 9. pozycji. Cztery "oczka" niżej rywalizację zakończył Jan Ziobro (123 metry). Słabo wypadł Piotr Żyła. 27-latek doleciał do 118. metra, przez co zajął miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki.

Spośród skoczków mających zapewniony awans najlepiej spisał się Thomas Diethart. Triumfator ostatniej edycji Turnieju Czterech Skoczni poszybował na 131. metr. Ze swoich treningowych skoków zrezygnowali Kamil Stoch, Noriaki Kasai oraz Severin Freund.

Początek walki o medale na obiekcie dużym już jutro o godzinie 18:30 czasu polskiego. Na 17:30 zaplanowano start serii próbnej.

Wyniki kwalifikacji ZIO w Soczi; 14.02.2014
LpZawodnikKrajOdl.Nota
1. Michael Hayboeck AUT 131 124.8
2. Daiki Ito JPN 130.5 122
3. Reruhi Shimizu JPN 130.5 120.4
4. Marinus Kraus GER 130 120.2
5. Anssi Koivuranta FIN 128.5 118.9
6. Taku Takeuchi JPN 127 116
6. Thomas Morgenstern AUT 128 116
8. Jernej Damjan SLO 126 115.9
9. Maciej Kot POL 126 115.4
10. Jakub Janda CZE 124.5 113.6
11. Janne Ahonen FIN 126.5 110
12. Olli Muotka FIN 128.5 109.9
13. Jan Ziobro POL 123 109
14. Gregor Deschwanden SUI 120 108.2
15. Anders Fannemel NOR 121.5 107.9
15. Jurij Tepes SLO 123.5 107.9
17. Rune Velta NOR 123 106.4
17. Jan Matura CZE 120.5 106.4
19. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 124 105.5
20. Roman Koudelka CZE 120 104.6
21. Richard Freitag GER 118.5 104.4
22. Sebastian Colloredo ITA 124 104.1
23. Denis Korniłow RUS 121.5 104
24. Kaarel Nurmsalu EST 125 103.6
25. Anders Jacobsen NOR 119.5 103
26. Dimitrij Wasiljew RUS 119 102.8
27. Piotr Żyła POL 118 101.3
28. Ronan Lamy Chappuis FRA 121.5 99.8
29. Seou Choi KOR 117 97.7
30. Nicholas Alexander USA 120 96.6
31. Nicholas Fairall USA 120 95.7
32. Ilmir Hazetdinow RUS 114.5 93.8
33. Jarkko Maeaettae FIN 118 93
34. Aleksiej Romaszow RUS 119 91.8
34. Antonin Hajek CZE 117 91.8
36. Anders Johnson USA 112 91.1
37. Heung-Chul Choi KOR 116 88.6
38. Matthew Rowley CAN 110.5 88.4
39. Władimir Zografski BUL 112 87.9
40. Trevor Morrice CAN 113 84.5
41. Davide Bresadola ITA 115 83.9
42. Dusty Korek CAN 109 82.7
43. Peter Frenette USA 111 80.9
44. Hyun-Ki Kim KOR 111 80.3
45. Chil-Ku Kang KOR 104.5 78.8
46. Aleksiej Pczelinczew KAZ 109 75.8
47. Nico Polychronidis GRE 107.5 74.7
48. Marat Żaparow KAZ 104.5 73.2
49. Siim-Tanel Sammelselg EST 107.5 69
50. Roberto Dellasega ITA 112 68.9
51. Sorin Iulian Pitea ROU 101.5 59.6
PQ Robert Kranjec SLO 127 0
PQ Thomas Diethart AUT 131 0
PQ Andreas Wellinger GER 128 0
PQ Anders Bardal NOR 130.5 0
PQ Simon Ammann SUI 123.5 0
PQ Severin Freund GER 0 0
PQ Gregor Schlierenzauer AUT 124.5 0
PQ Noriaki Kasai JPN 0 0
PQ Peter Prevc SLO 128.5 0
PQ Kamil Stoch POL 0 0