Przed nami kolejne konkursy PK, PK Pań oraz FC (listy startowe)
W cieniu olimpijskiej rywalizacji na skoczni dużej, w trakcie tego weekendu na arenie międzynarodowej odbędzie się sporo innych konkursów. W Brotterode panowie walczą w Pucharze Kontynentalny, w amerykańskim Brattleboro odbędą się konkursy z cyklu FIS Cup, natomiast Lahti jest organizatorem Pucharu Kontynentalnego Pań.
Pierwszy akt rywalizacji w Brotterode na obiekcie HS 117 miał miejsce w piątek. Najlepszym skoczkiem okazał się Niemiec - Karl Geiger. Tuż za nim uplasowali się Markus Eisenbichler, Stefan Kraft oraz Klemens Murańka. Czołową piątkę uzupełnił lider całego cyklu - Nejc Dezman. Pozostali Polacy zawiedli. Andrzej Zapotoczny, Stefan Hula, Krzysztof Miętus, Bartłomiej Kłusek, Grzegorz Miętus oraz Artur Kukuła zakończyli konkurs poza czołową trzydziestką. Okazja do poprawy już dziś.
Program zawodów:
15.02.2014 (sobota):
11:30 - seria próbna
13:00 - konkurs
16.02.2014 (niedziela):
11:00 - seria próbna
12:30 - konkurs
| Lista startowa PK w Brotterode; 15.02.2014 | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | HEINRICH Tim | GER |
| 2 | HERRMANN Michael | GER |
| 3 | DREHER Michael | GER |
| 4 | HEIM Christian | GER |
| 5 | MAYLAENDER Dominik | GER |
| 6 | ANTONISSEN Lars | NED |
| 7 | WIT DE Ruben | NED |
| 8 | OLLI Harri | FIN |
| 9 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR |
| 10 | HOLIK Frantisek | CZE |
| 11 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 12 | KAMYNIN Aleksei | RUS |
| 13 | SHULAEV Sergey | RUS |
| 14 | SHUVALOV Alexander | RUS |
| 15 | CIKL Martin | CZE |
| 16 | AALST VAN DER Oldrik | NED |
| 17 | ROYER Arthur | FRA |
| 18 | PEIER Killian | SUI |
| 19 | KUKULA Artur | POL |
| 20 | DELLASEGA Diego | ITA |
| 21 | MAYER Nicolas | FRA |
| 22 | MABBOUX Alexandre | FRA |
| 23 | SARDYKO Alexander | RUS |
| 24 | MORASSI Andrea | ITA |
| 25 | CECON Federico | ITA |
| 26 | MIETUS Grzegorz | POL |
| 27 | HAMMER Tord Markussen | NOR |
| 28 | VARESCO Daniele | ITA |
| 29 | ZAPOTOCZNY Andrzej | POL |
| 30 | TOLLINGER Elias | AUT |
| 31 | SCHULER Andreas | SUI |
| 32 | BRADATSCH Sebastian | GER |
| 33 | LEIHE Stephan | GER |
| 34 | LARINTO Ville | FIN |
| 35 | NEUMAYER Michael | GER |
| 36 | JOHANSSON Robert | NOR |
| 37 | STREITLER Patrick | AUT |
| 38 | KOZISEK Cestmir | CZE |
| 39 | KLINGA Sebastian | FIN |
| 40 | MIETUS Krzysztof | POL |
| 41 | SWENSEN Vegard | NOR |
| 42 | SEDLAK Borek | CZE |
| 43 | GRIGOLI Marco | SUI |
| 44 | KAELIN Pascal | SUI |
| 45 | NAGLIC Tomaz | SLO |
| 46 | SCHOFT Felix | GER |
| 47 | KRAFT Stefan | AUT |
| 48 | HUBER Daniel | AUT |
| 49 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR |
| 50 | MAYLAENDER Jan | GER |
| 51 | MECHLER Maximilian | GER |
| 52 | ROENSEN Atle Pedersen | NOR |
| 53 | KLUSEK Bartlomiej | POL |
| 54 | HAUER Joachim | NOR |
| 55 | STAUDER Christoph | AUT |
| 56 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
| 57 | SCHIFFNER Markus | AUT |
| 58 | MURANKA Klemens | POL |
| 59 | HULA Stefan | POL |
| 60 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
| 61 | GRIMSRUD Simen Key | NOR |
| 62 | POGRAJC Andraz | SLO |
| 63 | JUSTIN Rok | SLO |
| 64 | QUECK Danny | GER |
| 65 | SEMENIC Anze | SLO |
| 66 | WENIG Daniel | GER |
| 67 | PASCHKE Pius | GER |
| 68 | LANISEK Anze | SLO |
| 69 | POPPINGER Manuel | AUT |
| 70 | GEIGER Karl | GER |
| 71 | FETTNER Manuel | AUT |
| 72 | HRGOTA Robert | SLO |
| 73 | EISENBICHLER Markus | GER |
| 74 | DEZMAN Nejc | SLO |
W odległym Brattleboro na najbliższe dwa dni zaplanowano dwa konkursy z cyklu FIS Cup. Pomimo słabej obsady, zawody na obiekcie HS 98 co roku przyciągają rzeszę amerykańskich kibiców. Na starcie znalazło się zaledwie 29 zawodników z 6 państw. Najbardziej znani skoczkowie, którzy powinny powalczyć o zwycięstwo to Mitja Meznar, Matic Kramarsic i Michael Glasder. Koordynatorką tych zawodów będzie Agnieszka Baczkowska.
Program zawodów:
15.02.2014 (sobota):
18:00 - seria próbna
18:45 - konkurs
16.02.2014 (niedziela):
17:00 - seria próbna
18:30 - konkurs
| Lista startowa FC w Brattleboro; 15.02.2014 | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | DANIELS Luke | USA |
| 2 | DANIELS Zach | USA |
| 3 | DOYLE Matthew | USA |
| 4 | EDLUND Trevor | USA |
| 5 | HOFFMAN Taylor | USA |
| 6 | KNICKERBOCKER Spencer | USA |
| 7 | SMITH Tyler | USA |
| 8 | INSAM Alex | ITA |
| 9 | LUSSI Miles | USA |
| 10 | LAMB Chris | USA |
| 11 | GUNDERSSON Erik | SWE |
| 12 | LAUCHLAN Nigel | CAN |
| 13 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 14 | SANDELL Jonas | SWE |
| 15 | EKLUND Simon | SWE |
| 16 | BROWN A J | USA |
| 17 | SKINNES Stian Andre | NOR |
| 18 | BICKNER Kevin | USA |
| 19 | RHOADS William | USA |
| 20 | MATTOON Nicholas | USA |
| 21 | FRIBERG Christian | USA |
| 22 | MEZNAR Mitja | SLO |
| 23 | HAUPT Alexander | USA |
| 24 | WALLACE Brian | USA |
| 25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR |
| 26 | KRAMARSIC Matic | SLO |
| 27 | BENEDIK Matic | SLO |
| 28 | PRISLIC Ernest | SLO |
| 29 | GLASDER Michael | USA |
Dodatkowo w fińskim Lahti odbędą się pierwszy międzynarodowe konkursy na nowym obiekcie HS 100. Będzie to rywalizacja w ramach Pucharu Kontynentalnego Pań. Obecną liderką jest Anette Sagen. Norweżka w grudniu była niepokonana na domowym obiekcie w Notodden. Na starcie nie zobaczymy Polek.
Program zawodów:
15.02.2014 (sobota):
11:00 - oficjalny trening
16:30 - seria próbna
17:00 - konkurs
16.02.2014 (niedziela):
08:00 - seria próbna
08:45 - konkurs
| Lista startowa PK Pań w Lahti; 15.02.2014 | ||
| Nr | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA |
| 2 | RAUTIONAHO Jenny | FIN |
| 3 | TUOMISTO Sanni | FIN |
| 4 | ENGLUND Nita | USA |
| 5 | HAUER Nicole | GER |
| 6 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS |
| 7 | HAEFELE Anna | GER |
| 8 | SUTIAGINA Alena | RUS |
| 9 | GLADYSHEVA Anastasiya | RUS |
| 10 | VUIK Wendy | NED |
| 11 | IAKOVLEVA Mariia | RUS |
| 12 | ANDERSON Emilee | USA |
| 13 | NADYMOVA Stefaniya | RUS |
| 14 | LUSSI Nina | USA |
| 15 | GRUSHINA Daria | RUS |
| 16 | FORSSTROEM Susanna | FIN |
| 17 | TIKHONOVA Sofya | RUS |
| 18 | RUPPRECHT Anna | GER |
| 19 | SEYFARTH Juliane | GER |
| 20 | STRAUB Ramona | GER |
| 21 | STROEM Anna Odine | NOR |