Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Kuusamo: Kwalifikacje dla Bardala, trzech Polaków poza konkursem

Tylko czterech reprezentantów Polski wywalczyło awans do piątkowego konkursu indywidualnego na obiekcie HS 142 w Kuusamo. Najdalej w kwalifikacjach lądował aktualny mistrz świata ze skoczni normalnej - Anders Bardal.


32-letni Norweg poszybował na odległość 140,5 metra. O ponad dziesięć punktów pokonał drugiego Anssi Koivurantę (133,5 metra), który prowadził przez znaczną część serii kwalifikacyjnej. Trzecią pozycję wywalczył Severin Freund (131,5 metra).

Wysoko uplasowali się także doświadczeni Andreas Kofler (132 metry) oraz Jakub Janda (136 metrów). Tuż za nimi znalazł się najlepszy z Polaków - Krzysztof Biegun. Zeszłoroczny triumfator konkursu w Klingenthal, uzyskał 130,5 metra.

W jutrzejszych zawodach obejrzymy jeszcze trzech Biało-Czerwonych. Będą to: Dawid Kubacki (118 metrów), Piotr Żyła (112 metrów) oraz Aleksander Zniszczoł (123 metry). Wszyscy zajęli jednak odległe lokaty w trzeciej i czwartej dziesiątce.

Pechowe 41. miejsce przypadło Maciejowi Kotowi. Podopieczny Łukasza Kruczka skoczył 115,5 metra. Sztuka awansu nie udała się również Janowi Ziobrze (99,5 metra) oraz Stefanowi Huli (101,5 metra).

Warto odnotować, iż w piątek na starcie zobaczymy m.in. trzech doskonale znanych Finów, którzy powracają do rywalizacji wśród najlepszych. Mowa o Ville Larinto, Harri Ollim oraz Janne Ahonenie.

Spośród skoczków, którzy zajęli miejsca w czołowej "10" w Klingenthal, zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Andreas Wellinger (144,5 metra). Z treningowego skoku zrezygnowali Noriaki Kasai oraz Roman Koudelka.

Początek piątkowej rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Start serii próbnej - godzinę wcześniej.

Wyniki kwalifikacji PS w Kuusamo (HS 142); 27.11.2014
lp.nrzawodnikkrajodl.1notastatus
1 59 BARDAL, Anders NOR 140.5 164.4 Q
2 26 KOIVURANTA, Anssi FIN 133.5 153.6 Q
3 54 FREUND, Severin GER 131.5 148.9 Q
4 17 KOFLER, Andreas AUT 132.0 146.6 Q
5 10 JANDA, Jakub CZE 136.0 145.7 Q
6 19 BIEGUN, Krzysztof POL 130.5 141.3 Q
7 52 ASIKAINEN, Lauri FIN 133.0 139.5 Q
8 55 SCHLIERENZAUER, Gregor AUT 121.5 138.5 Q
9 11 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 132.5 137.4 Q
10 50 LANISEK, Anze SLO 137.5 136.6 Q
11 48 MAEAETTAE, Jarkko FIN 134.0 136.5 Q
12 14 DAMJAN, Jernej SLO 126.0 135.3 Q
13 57 TAKEUCHI, Taku JPN 128.0 134.3 Q
14 49 MATURA, Jan CZE 133.5 132.9 Q
15 44 ITO, Daiki JPN 127.5 132.3 Q
16 43 NEUMAYER, Michael GER 122.0 132.0 Q
17 37 WANK, Andreas GER 121.0 130.1 Q
18 22 HAZETDINOV, Ilmir RUS 125.5 128.5 Q
19 8 KOBAYASHI, Junshiro JPN 123.0 128.4 Q
20 5 LARINTO, Ville FIN 124.0 127.9 Q
21 53 VELTA, Rune NOR 119.0 125.9 Q
22 16 DESCHWANDEN, Gregor SUI 119.5 124.1 Q
23 12 TEPES, Jurij SLO 122.0 123.8 Q
24 51 KRAUS, Marinus GER 128.0 122.9 Q
25 30 KRANJEC, Robert SLO 114.0 121.7 Q
26 15 HILDE, Tom NOR 120.5 121.4 Q
26 23 KUBACKI, Dawid POL 118.0 121.4 Q
28 56 ZYLA, Piotr POL 112.0 121.2 Q
29 13 DIETHART, Thomas AUT 118.0 120.4 Q
30 40 KORNILOV, Denis RUS 117.5 118.3 Q
31 38 LOITZL, Wolfgang AUT 121.0 118.0 Q
32 45 PUNGERTAR, Matjaz SLO 123.5 117.7 Q
33 58 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 118.5 117.4 Q
34 39 ZNISZCZOL, Aleksander POL 123.0 115.7 Q
35 36 SAMMELSELG, Siim-Tanel EST 115.5 115.1 Q
35 4 OLLI, Harri FIN 114.0 115.1 Q
37 47 NIEMI, Sami FIN 122.5 111.7 Q
37 7 HAUER, Joachim NOR 115.5 111.7 Q
37 9 FAIRALL, Nicholas USA 110.5 111.7 Q
40 6 AHONEN, Janne FIN 112.5 110.5 Q
PQ 67 WELLINGER, Andreas GER 144.5 - PQ
PQ 65 PREVC, Peter SLO 142.5 - PQ
PQ 66 FANNEMEL, Anders NOR 136.5 - PQ
PQ 62 EISENBICHLER, Markus GER 132.0 - PQ
PQ 63 AMMANN, Simon SUI 132.0 - PQ
PQ 60 FREITAG, Richard GER 130.0 - PQ
PQ 61 HAYBOECK, Michael AUT 124.5 - PQ
PQ 68 KRAFT, Stefan AUT 92.0 - PQ
41 42 KOT, Maciej POL 115.5 109.6 NQ
42 31 COLLOREDO, Sebastian ITA 109.0 105.8 NQ
43 3 KLINGA, Sebastian FIN 109.0 105.7 NQ
44 1 AALTO, Antti FIN 108.5 104.8 NQ
45 46 JACOBSEN, Anders NOR 112.5 104.7 NQ
46 33 BRESADOLA, Davide ITA 108.5 103.5 NQ
47 2 MUOTKA, Olli FIN 112.5 100.4 NQ
48 35 SHIMIZU, Reruhi JPN 113.0 98.5 NQ
49 27 NOMME, Martti EST 106.0 98.4 NQ
50 32 ZIOBRO, Jan POL 99.5 96.2 NQ
51 20 ALEXANDER, Nicholas USA 110.0 96.1 NQ
52 18 CHOI, Seou KOR 109.0 92.7 NQ
53 41 HAJEK, Antonin CZE 100.0 90.5 NQ
54 29 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 106.0 81.8 NQ
54 25 MORASSI, Andrea ITA 96.0 81.8 NQ
56 21 HULA, Stefan POL 101.5 79.4 NQ
57 28 CHOI, Heung-Chul KOR 98.0 71.2 NQ
58 24 NAGLIC, Tomaz SLO 92.0 53.3 NQ
59 34 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 80.0 35.7 NQ
DNS 64 KASAI, Noriaki JPN - DNS PQ
DNS 69 KOUDELKA, Roman CZE - DNS PQ