Strona główna • Puchar Świata

Okiem Samozwańczego Autorytetu: Ciszej nad tą trumną

Temat wystarczający do milczenia. Georg Christoph Lichtenberg.


Poczet Zwycięzców 14.12.2014
LpskoczekkrajliczbawPŚ
1 Roman Koudelka Czechy 2 6
2 Simon Ammann Szwajcaria 2 7
3 Anders Fannemel Norwegia 1 1
4 Severin Freund Niemcy 1 2
3 Gregor Schlierenzauer Austria 1 5
4 Noriaki Kasai Japonia 1 9

Poczet Podiumowiczów 14.12.2014
Lpskoczekkraj1.2.3.liczbawPŚ
1 Roman Koudelka Czechy 2 0 0 2 6
2 Simon Ammann Szwajcaria 2 0 0 2 7
3 Anders Fannemel Norwegia 1 2 0 3 1
4 Gregor Schlierenzauer Austria 1 2 0 3 5
5 Severin Freund Niemcy 1 0 2 3 2
6 Noriaki Kasai Japonia 1 0 0 1 9
7 Stefan Kraft Austria 0 1 1 2 8
8 Peter Prevc Słowenia 0 1 0 1 3
9 Daiki Ito Japonia 0 1 0 1 11
10 Michael Hayboeck Austria 0 0 2 2 4
11 Andreas Wellinger Niemcy 0 0 1 1 21

Plastikowa Kulka 14.12.2014
LpskoczekkrajliczbawPŚ
1 Jan Ziobro Polska 2 42
1 Jurij Tepes Słowenia 2 37
2 Karl Geiger Niemcy 1 -
2 Thomas Diethart Austria 1 -
3 Jakub Janda Czechy 1 38

Czołówka PŚ 15.12.2014
Lpskoczekkrajpunktystrata1strata2
1 Anders Fannemel Norwegia 430 0 0
2 Severin Freund Niemcy 361 69 69
3 Peter Prevc Słowenia 323 107 38
4 Michael Hayboeck Austria 313 117 10
5 Gregor Schlierenzauer Austria 295 135 18
6 Roman Koudelka Czechy 290 140 5
7 Simon Ammann Szwajcaria 281 149 9
8 Stefan Kraft Austria 268 162 13
9 Noriaki Kasai Japonia 236 194 32
10 Anders Bardal Norwegia 192 238 44

Cytat zupełnie nie na temat:

"Pyzdra - Pójdymy se po cichutku koło płota, potym koło sopki, dolij przyz chlewicek, no i skocymy do muru, a tam jes łokno, hej.

Kwiczoł - A wysoko to łokno ?

Pyzdra - A bedzie ze śtyrech chłopa, no do góry.

Kwiczoł - No to nie wyjdymy ??

Pyzdra - Ano niy."

Za tydzień Engelberg i powiedz Wam szczerze, że niczego nie jestem pewien.