Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Engelbergu: Hayboeck nokautuje w serii próbnej, Żyła 6.!

Najlepszy wynik podczas serii próbnej przed konkursem Pucharu Świata w Engelbergu uzyskał Michael Hayboeck, Austriak zanotował aż 137,5 metra czym znacząco wyprzedził rywali.

Drugi rezultat miał Roman Koudelka, który wylądował trzy metry bliżej od Hayboecka. Trzeci po skoku na 135,5 metra był Gregor Schlierenzauer, a tuż za nim uplasował się lider klasyfikacji PŚ - Anders Fannemel (134,5 metra). Daleki skok oddał również Richard Freitag - 135,5 metra. W czołówce ponownie uplasował się Piotr Żyła, nasz reprezentant poszybował na odległość 133 metrów, co dało mu szóstą lokatę. Daleko lądowali również Matjaz Pungertar, Rune Velta czy Vincent Descombes Sevoie. Seria próbna obfitowała w ponad 130-metrowe skoki.

Pozostali Polacy spisali się przeciętnie. Dawid Kubacki zanotował 125,5 metra i uplasował się na 34. pozycji. Zwycięzca zawodów PŚ w Engelbergu z poprzedniego sezonu - Jan Ziobro - lądował dwa metry bliżej od Kubackiego, ale zajął wyższe 27. miejsce . Niezbyt udany skok oddał Klemens Murańka, 114,5 metra dało Polakowi dopiero 48. miejsce.


Początek pierwszej serii konkursowej już o 14:15. Relację "na żywo" przeprowadzą TVP1 oraz Eurosport.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.

Wyniki serii próbnej
lp.nrzawodnikkrajodl.1pkt.1nota
1 47 HAYBOECK, Michael AUT 137.5 98.1 98.1
2 45 KOUDELKA, Roman CZE 134.5 87.7 87.7
3 46 SCHLIERENZAUER, Gregor AUT 135.5 86.5 86.5
4 50 FANNEMEL, Anders NOR 134.5 84.8 84.8
5 28 FREITAG, Richard GER 135.5 83.8 83.8
6 33 ZYLA, Piotr POL 133.0 83.5 83.5
7 39 VELTA, Rune NOR 134.5 82.8 82.8
7 36 PUNGERTAR, Matjaz SLO 131.0 82.8 82.8
9 23 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 133.0 81.7 81.7
10 49 FREUND, Severin GER 133.5 81.6 81.6
11 6 FORFANG, Johann A. NOR 133.0 81.4 81.4
12 35 KRANJEC, Robert SLO 131.5 81.1 81.1
13 34 KOFLER, Andreas AUT 130.5 80.2 80.2
14 22 TEPES, Jurij SLO 132.5 79.4 79.4
15 19 DEZMAN, Nejc SLO 126.5 78.8 78.8
16 38 DAMJAN, Jernej SLO 129.5 78.4 78.4
17 43 KRAFT, Stefan AUT 121.5 77.1 77.1
18 29 NEUMAYER, Michael GER 131.0 76.2 76.2
19 17 KOIVURANTA, Anssi FIN 126.0 75.2 75.2
20 3 LEYHE, Stephan GER 128.5 74.9 74.9
21 42 BARDAL, Anders NOR 125.0 74.7 74.7
22 40 EISENBICHLER, Markus GER 122.5 74.0 74.0
23 5 SJOEEN, Phillip NOR 128.0 73.8 73.8
24 12 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 129.0 73.3 73.3
25 32 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 126.0 71.8 71.8
26 11 ITO, Kenshiro JPN 128.0 70.6 70.6
27 20 ZIOBRO, Jan POL 123.5 70.1 70.1
28 48 PREVC, Peter SLO 121.0 69.6 69.6
29 24 BRESADOLA, Davide ITA 125.0 68.9 68.9
30 31 MATURA, Jan CZE 125.0 68.4 68.4
31 7 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 123.5 67.7 67.7
32 30 MAEAETTAE, Jarkko FIN 125.5 67.5 67.5
33 25 WANK, Andreas GER 124.0 67.0 67.0
34 16 KUBACKI, Dawid POL 125.5 65.8 65.8
35 26 LARINTO, Ville FIN 124.0 65.3 65.3
36 15 LOITZL, Wolfgang AUT 124.5 65.0 65.0
37 1 KARLEN, Gabriel SUI 123.5 64.7 64.7
38 14 HAZETDINOV, Ilmir RUS 122.0 64.1 64.1
39 44 AMMANN, Simon SUI 118.0 63.0 63.0
40 10 DIETHART, Thomas AUT 122.5 62.3 62.3
41 27 TANDE, Daniel-Andre NOR 122.0 61.3 61.3
41 9 WATASE, Yuta JPN 119.0 61.3 61.3
43 41 KRAUS, Marinus GER 115.0 60.8 60.8
44 8 DESCHWANDEN, Gregor SUI 117.5 59.7 59.7
45 37 ASIKAINEN, Lauri FIN 112.5 58.4 58.4
46 2 SCHULER, Andreas SUI 118.0 55.9 55.9
47 4 ALEXANDER, Nicholas USA 118.0 55.4 55.4
48 18 MURANKA, Klemens POL 114.5 54.4 54.4
49 21 PEIER, Killian SUI 117.0 53.9 53.9
DNS 13 SAKUYAMA, Kento JPN - - DNS