Strona główna • Puchar Świata

TCS w Oberstdorfie: Gospodarze najlepsi na treningach, Stoch w czołówce

Richard Freitag i Severin Freund wygrali oficjalne serie treningowe przed sobotnimi kwalifikacjami w Oberstdorfie. Z bardzo dobrej strony na Schattenbergschanze zaprezentował się powracający po kontuzji - Kamil Stoch.


I seria:

23-letni Freitag uzyskał 134,5 metra. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft - autor najdłuższego skoku w tej serii (135,5 metra). Na trzeciej pozycji ex aequo sklasyfikowani zostali Michael Hayboeck (126 metrów) i Severin Freund (124,5 metra). Czołową piątkę uzupełnił Noriaki Kasai (133,5 metra).

Świetnie w pierwszym oficjalnym skoku wypadł Kamil Stoch. 27-latek skoczył 129,5 metra, co dało mu 6. miejsce w pierwszej serii treningowej. Kolejny raz Polak pojawi się na rozbiegu w trakcie kwalifikacji.

Pozostali Biało-Czerwoni nie zachwycili. W "30" znalazł się jeszcze tylko Piotr Żyła. Mistrz Polski z Wisły oddał skok na odległość 123,5 metra (26. pozycja). Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Jan Ziobro nie dolecieli nawet do punktu konstrukcyjnego.

II seria:

W drugiej serii treningowej najwyższą notę uzyskał Severin Freund. Aktualny mistrz świata w lotach skoczył 134,5 metra. Drugi był Noriaki Kasai (135 metrów), a trzeci Michael Hayboeck (137 metrów).

Zgodnie z zapowiedziami tym razem ze skoku zrezygnował Kamil Stoch. Poprawił się Piotr Żyła. Rezultat rekordzisty Polski w długości lotu to 135,5 metra (9. miejsce). Reszta kadrowiczów została sklasyfikowana w czwartej i piątej dziesiątce.

Start kwalifikacji o godzinie 16:30. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.

Wyniki I treningu TCS w Oberstdorfie (HS 137); 27.12.2014
Lp. NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.1Nota
1 62 FREITAG R. GER -0.68 18 8.9 134.5 95.0
2 68 KRAFT S. AUT -0.06 17 0.8 135.5 92.5
3 72 HAYBOECK M. AUT -0.84 16 11.0 126.0 89.3
3 71 FREUND S. GER -1.05 16 13.7 124.5 89.3
5 66 KASAI N. JPN -0.28 18 3.7 133.5 88.0
6 14 STOCH K. POL -0.75 18 9.8 129.5 86.9
7 64 DAMJAN J. SLO -0.67 18 8.8 130.0 86.8
8 67 SCHLIERENZAUER G. AUT -0.37 18 4.8 130.0 82.8
8 42 SJOEEN P. NOR -0.64 18 8.4 128.0 82.8
10 37 SAKUYAMA K. JPN -0.87 18 11.4 125.5 81.3
11 48 TAKEUCHI T. JPN -0.36 18 4.7 129.0 80.9
12 69 PREVC P. SLO -0.32 16 4.2 125.0 80.7
13 53 NEUMAYER M. GER -0.65 18 8.5 126.0 79.3
14 56 ASIKAINEN L. FIN -0.30 18 3.9 128.5 79.2
15 54 KOFLER A. AUT -0.74 18 9.7 124.0 76.9
16 59 VELTA R. NOR -0.22 18 2.9 127.5 76.4
16 7 FETTNER M. AUT -0.57 18 7.4 125.0 76.4
18 46 DEZMAN N. SLO -0.45 18 5.9 125.5 75.8
19 12 SHIMIZU R. JPN -0.55 18 7.2 124.5 75.3
20 70 AMMANN S. SUI -0.59 16 7.7 119.5 74.3
21 51 MATURA J. CZE -0.38 18 5.0 125.0 74.0
22 34 JANDA J. CZE -1.41 18 18.4 117.5 73.9
23 61 ITO D. JPN -0.50 18 6.5 124.0 73.7
24 35 MAKSIMOCHKIN M. RUS -0.59 18 7.7 123.0 73.1
25 58 PUNGERTAR M. SLO -0.15 18 2.0 125.5 71.9
26 55 ZYLA P. POL -0.35 18 4.6 123.5 70.9
27 5 WENIG D. GER -0.55 18 7.2 122.0 70.8
28 60 KRAUS M. GER -0.25 18 3.3 123.5 69.6
29 4 WINTER P. GER -0.14 18 1.8 123.0 67.2
30 57 KRANJEC R. SLO -0.17 18 2.2 122.0 65.8
31 45 WANK A. GER -0.64 18 8.4 118.5 65.7
32 25 ZNISZCZOL A. POL -0.77 18 10.1 117.0 64.7
33 23 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.67 18 8.8 117.5 64.3
33 10 CHOI S. KOR -0.47 18 6.1 119.0 64.3
33 8 FAIRALL N. USA 0.02 18 -0.2 122.5 64.3
36 6 GEIGER K. GER -0.50 18 6.5 118.5 63.8
37 32 DIETHART T. AUT -1.35 18 17.6 112.0 63.2
38 52 BOYARINTSEV V. RUS -0.36 18 4.7 119.0 62.9
39 30 KUBACKI D. POL -1.31 18 17.1 112.0 62.7
40 31 KOBAYASHI J. JPN -1.22 18 15.9 112.0 61.5
41 38 LANISEK A. SLO -0.28 18 3.7 118.5 61.0
42 73 KOUDELKA R. CZE -0.73 16 9.5 111.0 60.8
43 63 EISENBICHLER M. GER -0.56 18 7.3 116.0 60.1
43 15 CECON F. ITA -0.70 18 9.1 115.0 60.1
45 33 KOIVURANTA A. FIN -1.32 18 17.2 110.0 59.2
46 41 LEYHE S. GER -0.72 18 9.4 114.0 58.6
47 28 MURANKA K. POL -0.81 18 10.6 112.5 57.1
48 47 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.22 18 15.9 108.5 55.2
49 13 ROWLEY M. CAN -0.52 18 6.8 113.5 55.1
50 36 NIEMI S. FIN -0.63 18 8.2 112.5 54.7
51 39 ZIOBRO J. POL -1.22 18 15.9 108.0 54.3
52 22 POPPINGER M. AUT -0.85 18 11.1 110.0 53.1
53 21 ALEXANDER N. USA -0.93 18 12.2 109.0 52.4
54 50 MAEAETTAE J. FIN -0.40 18 5.2 112.5 51.7
55 3 BRADATSCH S. GER -0.25 18 3.3 113.0 50.7
56 27 HAJEK A. CZE -0.82 18 10.7 108.5 50.0
57 29 HAZETDINOV I. RUS -1.29 18 16.9 105.0 49.9
57 26 JACOBSEN A. NOR -0.40 18 5.2 111.5 49.9
59 49 TANDE D. NOR -1.14 18 14.9 105.0 47.9
60 9 VARESCO D. ITA -0.20 18 2.6 111.5 47.3
61 74 FANNEMEL A. NOR -0.60 16 7.8 103.5 45.6
62 40 VASSILIEV D. RUS -0.97 18 12.7 103.0 42.1
63 20 SAMMELSELG S. EST -0.93 18 12.2 101.5 38.9
64 16 NOMME M. EST -0.74 18 9.7 102.5 38.2
65 17 ZHAPAROV M. KAZ -0.77 18 10.1 101.5 36.8
66 19 POLYCHRONIDIS N. GRE -0.86 18 11.2 100.5 36.1
67 43 BRESADOLA D. ITA -0.62 18 8.1 101.0 33.9
68 2 FUCHS T. GER -0.38 18 5.0 101.0 30.8
69 11 SOKOLENKO K. KAZ -0.38 18 5.0 100.5 29.9
70 18 CHOI H. KOR -0.76 18 9.9 94.5 24.0
24 ZOGRAFSKI V. BUL DNS
44 FORFANG J. NOR DNS
65 BARDAL A. NOR DNS
Wyniki II treningu TCS w Oberstdorfie (HS 137); 27.12.2014
Lp. NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.1Nota
1 71 FREUND S. GER -0.96 18 12.5 134.5 98.6
2 66 KASAI N. JPN -0.82 18 10.7 135.0 97.7
3 72 HAYBOECK M. AUT -0.52 18 6.8 137.0 97.4
4 67 SCHLIERENZAUER G. AUT -1.03 18 13.5 132.5 96.0
5 62 FREITAG R. GER -0.42 18 5.5 136.5 95.2
6 69 PREVC P. SLO -0.96 18 12.5 132.5 95.0
7 54 KOFLER A. AUT -0.90 19 11.8 132.5 90.7
8 73 KOUDELKA R. CZE -1.10 18 14.4 129.0 90.6
9 55 ZYLA P. POL -0.41 19 5.4 135.5 89.7
10 58 PUNGERTAR M. SLO -0.53 18 6.9 132.5 89.4
11 70 AMMANN S. SUI -0.91 18 11.9 128.5 87.2
12 68 KRAFT S. AUT -1.06 18 13.9 127.0 86.5
13 56 ASIKAINEN L. FIN -0.56 19 7.3 132.5 86.2
14 53 NEUMAYER M. GER -0.83 19 10.8 129.5 84.3
15 61 ITO D. JPN -0.79 18 10.3 127.0 82.9
16 48 TAKEUCHI T. JPN -0.85 ? 11.1 128.0 81.9
17 60 KRAUS M. GER -0.36 18 4.7 129.5 81.8
18 64 DAMJAN J. SLO -1.02 18 13.3 124.5 81.4
19 59 VELTA R. NOR -0.62 18 8.1 126.0 78.9
20 26 JACOBSEN A. NOR -0.39 ? 5.1 129.5 78.6
21 63 EISENBICHLER M. GER -0.58 18 7.6 126.0 78.4
22 52 BOYARINTSEV V. RUS -0.96 19 12.5 125.0 77.9
23 65 BARDAL A. NOR -0.80 18 10.5 123.0 75.9
23 42 SJOEEN P. NOR -1.01 ? 13.2 123.5 75.9
25 45 WANK A. GER -0.85 ? 11.1 124.5 75.6
26 31 KOBAYASHI J. JPN -1.20 ? 15.7 121.5 74.8
27 40 VASSILIEV D. RUS -1.13 ? 14.8 121.5 73.9
28 38 LANISEK A. SLO -1.25 ? 16.3 120.5 73.6
29 74 FANNEMEL A. NOR -1.31 18 17.1 118.0 73.5
30 33 KOIVURANTA A. FIN -1.44 ? 18.8 119.0 73.4
31 37 SAKUYAMA K. JPN -1.15 ? 15.0 121.0 73.2
32 32 DIETHART T. AUT -1.29 ? 16.9 119.5 72.4
33 5 WENIG D. GER -0.85 ? 11.1 120.5 72.0
34 39 ZIOBRO J. POL -1.59 ? 20.8 117.0 71.8
35 41 LEYHE S. GER -1.10 ? 14.4 120.5 71.7
36 30 KUBACKI D. POL -1.57 ? 20.5 116.5 70.6
37 46 DEZMAN N. SLO -1.25 ? 16.3 118.5 70.0
38 22 POPPINGER M. AUT -0.02 ? 0.3 127.0 69.3
39 29 HAZETDINOV I. RUS -1.27 ? 16.6 117.5 68.5
40 28 MURANKA K. POL -0.89 ? 11.6 119.5 67.1
41 47 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.15 ? 15.0 117.5 66.9
42 50 MAEAETTAE J. FIN -1.47 19 19.2 114.0 64.8
43 10 CHOI S. KOR -1.10 ? 14.4 114.5 64.5
44 12 SHIMIZU R. JPN -1.60 ? 20.9 110.5 63.8
45 7 FETTNER M. AUT -1.36 ? 17.8 112.0 63.4
46 51 MATURA J. CZE -1.39 19 18.2 113.0 62.0
47 21 ALEXANDER N. USA -0.56 ? 7.3 119.0 61.9
48 4 WINTER P. GER -1.38 ? 18.0 110.5 60.9
49 25 ZNISZCZOL A. POL -0.05 ? 0.7 122.0 60.7
50 43 BRESADOLA D. ITA -0.87 ? 11.4 116.0 60.6
51 6 GEIGER K. GER -0.93 ? 12.2 113.0 59.6
52 8 FAIRALL N. USA -1.67 ? 21.8 107.5 59.3
53 3 BRADATSCH S. GER -1.36 ? 17.8 108.0 56.2
54 13 ROWLEY M. CAN -1.71 ? 22.3 103.5 52.6
55 15 CECON F. ITA -1.33 ? 17.4 105.5 51.3
56 34 JANDA J. CZE -1.73 ? 22.6 104.5 51.1
57 27 HAJEK A. CZE -0.82 ? 10.7 110.5 50.0
58 35 MAKSIMOCHKIN M. RUS -1.76 ? 23.0 103.5 49.7
58 1 HAMANN M. GER -0.59 ? 7.7 110.0 49.7
60 44 FORFANG J. NOR -0.84 18 11.0 108.0 49.4
61 36 NIEMI S. FIN -1.48 ? 19.3 104.5 47.8
62 9 VARESCO D. ITA -1.11 ? 14.5 103.5 44.8
63 24 ZOGRAFSKI V. BUL -0.07 ? 0.9 113.0 44.7
64 18 CHOI H. KOR -1.05 ? 13.7 104.0 41.3
65 2 FUCHS T. GER -1.12 ? 14.6 98.5 35.9
66 19 POLYCHRONIDIS N. GRE -0.82 ? 10.7 102.5 35.6
67 49 TANDE D. NOR -1.16 ? 15.2 99.5 34.7
68 17 ZHAPAROV M. KAZ -1.00 ? 13.1 100.0 33.5
69 20 SAMMELSELG S. EST -0.91 ? 11.9 100.5 33.2
70 16 NOMME M. EST -1.37 ? 17.9 96.0 31.1
71 23 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.04 ? -0.4 105.5 29.9
72 11 SOKOLENKO K. KAZ -1.37 ? 17.9 87.0 18.5
14 STOCH K. POL DNS