Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Zakopanem: Kamil Stoch najlepszy w kwalifikacjach!

Kamil Stoch skokiem na odległość 131,5 metra wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Nasz reprezentant znokautował całą konkurencję wyprzedzając drugiego Andersa Jacobsena aż o 13,5 punktu. Do pierwszej serii awansowało dziewięciu Polaków.


Jacobsen uzyskał 125 metrów, co pozwoliło mu nieznacznie wyprzedzić Markusa Eisenbichlera (125,5 metra). Czwarty po skoku na 124 metry był Rune Velta, za nim znaleźli się Daiki Ito i Matjaz Pungertar.

Drugim najlepszym Polakiem po Kamilu był Piotr Żyła, który osiągnął 121,5 metra. Metr dalej skoczył Klemens Murańka, ale sklasyfikowany został dwie pozycje niżej od Żyły. Na 22. pozycji kwalifikacje zakończył Aleksander Zniszczoł, a w czołowej "30" znaleźli się jeszcze na 28. lokacie Jan Ziobro oraz na 29. - Dawid Kubacki. W czwartej dziesiątce "wylądowali" Maciej Kot, Krzysztof Miętus i Stanisław Biela. Awansu do konkursu głównego nie wywalczyli Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek oraz Krzysztof Leja.

W gronie zawodników, którzy nie startować z kwalifikacjach, najdalej poszybował Severin Freund, Niemiec poszybował na odległość 134 metrów. Daleki skok oddał także jego reprezentacyjny kolega Richard Freitag - 131,5 metra.

Podczas kwalifikacji panowały sprzyjające warunki do skakania, wiatr pomagał skoczkom w osiąganiu dobrych rezultatów. Niestety, w górnej części zeskoku nadal utrzymuje się mgła przez co widoczność jest mocno ograniczona.

Już o 13:45 początek pierwszej serii konkursu. Transmisję przeprowadzi TVP1, TVP Sport i Eurosport.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.

Wyniki kwalifikacji
lp.nrzawodnikkrajodl.1pkt.1notastatus
1 45 STOCH, Kamil POL 131.5 130.9 130.9 Q
2 54 JACOBSEN, Anders NOR 125.0 117.4 117.4 Q
3 55 EISENBICHLER, Markus GER 125.5 116.9 116.9 Q
4 56 VELTA, Rune NOR 124.0 114.6 114.6 Q
5 52 ITO, Daiki JPN 123.5 113.8 113.8 Q
6 51 PUNGERTAR, Matjaz SLO 124.0 113.5 113.5 Q
7 44 TAKEUCHI, Taku JPN 123.0 112.8 112.8 Q
8 48 NEUMAYER, Michael GER 123.5 112.4 112.4 Q
9 22 HAZETDINOV, Ilmir RUS 124.0 110.4 110.4 Q
10 50 ZYLA, Piotr POL 121.5 110.1 110.1 Q
11 39 TEPES, Jurij SLO 120.5 109.6 109.6 Q
12 25 MURANKA, Klemens POL 122.5 108.8 108.8 Q
13 19 HILDE, Tom NOR 122.0 108.1 108.1 Q
14 43 FORFANG, Johann Andre NOR 120.0 105.8 105.8 Q
15 36 TANDE, Daniel Andre NOR 118.5 105.6 105.6 Q
16 30 DESCHWANDEN, Gregor SUI 120.5 104.1 104.1 Q
17 28 KOBAYASHI, Junshiro JPN 120.0 103.9 103.9 Q
18 38 LEYHE, Stephan GER 117.0 103.2 103.2 Q
19 17 ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 119.5 102.4 102.4 Q
20 32 FETTNER, Manuel AUT 117.0 102.1 102.1 Q
21 42 MATURA, Jan CZE 118.0 101.9 101.9 Q
22 27 ZNISZCZOL, Aleksander POL 119.5 99.9 99.9 Q
23 41 DEZMAN, Nejc SLO 119.5 99.8 99.8 Q
24 46 KRANJEC, Robert SLO 116.5 99.4 99.4 Q
25 53 KRAUS, Marinus GER 116.5 99.3 99.3 Q
26 26 SAKUYAMA, Kento JPN 117.5 98.9 98.9 Q
27 18 JUSTIN, Rok SLO 118.0 98.1 98.1 Q
28 29 ZIOBRO, Jan POL 116.0 97.2 97.2 Q
29 35 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 115.0 96.5 96.5 Q
29 31 KUBACKI, Dawid POL 114.0 96.5 96.5 Q
31 20 KOT, Maciej POL 116.5 96.1 96.1 Q
32 24 KOIVURANTA, Anssi FIN 116.0 94.8 94.8 Q
33 4 MIETUS, Krzysztof POL 114.0 93.4 93.4 Q
34 1 BIELA, Stanislaw POL 116.0 92.8 92.8 Q
35 33 BRESADOLA, Davide ITA 112.5 92.3 92.3 Q
36 21 HAJEK, Antonin CZE 114.5 91.9 91.9 Q
37 47 ASIKAINEN, Lauri FIN 113.0 91.7 91.7 Q
38 49 KOFLER, Andreas AUT 112.0 91.3 91.3 Q
39 40 MAEAETTAE, Jarkko FIN 114.0 90.5 90.5 Q
40 7 COLLOREDO, Sebastian ITA 111.0 90.2 90.2 Q
PQ 63 FREUND, Severin GER 134.0 - - PQ
PQ 58 FREITAG, Richard GER 131.5 - - PQ
PQ 57 DAMJAN, Jernej SLO 127.0 - - PQ
PQ 61 FANNEMEL, Anders NOR 126.0 - - PQ
PQ 62 KOUDELKA, Roman CZE 124.5 - - PQ
PQ 65 HAYBOECK, Michael AUT 124.5 - - PQ
PQ 66 KRAFT, Stefan AUT 124.0 - - PQ
PQ 59 SCHLIERENZAUER, Gregor AUT 124.0 - - PQ
PQ 64 PREVC, Peter SLO 119.5 - - PQ
50 13 SHIMIZU, Reruhi JPN 112.0 89.9 89.9 NQ
51 10 ROWLEY, Matthew CAN 112.0 88.9 88.9 NQ
52 16 HULA, Stefan POL 111.0 87.9 87.9 NQ
53 3 KLUSEK, Bartlomiej POL 112.0 86.5 86.5 NQ
54 37 VASSILIEV, Dimitry RUS 109.0 83.9 83.9 NQ
55 15 HLAVA, Lukas CZE 108.5 83.2 83.2 NQ
56 2 LEJA, Krzysztof POL 108.5 79.7 79.7 NQ
57 9 CECON, Federico ITA 105.5 79.3 79.3 NQ
58 14 ALEXANDER, Nicholas USA 107.0 78.7 78.7 NQ
59 23 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 106.5 74.9 74.9 NQ
60 5 GLASDER, Michael USA 104.0 72.9 72.9 NQ
61 12 VARESCO, Daniele ITA 104.0 72.6 72.6 NQ
62 8 CHOI, Heung-Chul KOR 102.0 71.9 71.9 NQ
63 11 KANG, Chil-ku KOR 98.5 59.7 59.7 NQ
64 6 ZHAPAROV, Marat KAZ 86.0 35.7 35.7 NQ
DNS 60 KASAI, Noriaki JPN - - DNS PQ
DNS 34 DIETHART, Thomas AUT - - DNS NQ