MŚJ w Ałmatach: Forfang najlepszy w serii próbnej
Norwegowie nie spuszczają z tonu. Po świetnych skokach Phillipa Sjoeena we wtorek i środę, czwartkową serię próbną wygrał Johann Andre Forfang. Polacy zaprezentowali się bardzo przeciętnie.
Brązowy medalista MŚJ z drużyny sprzed roku wylądował na 100. metrze. Drugi był Andreas Wellinger (98,5 metra), a trzecie miejsce ex aequo zajęli Viktor Polasek (100 metrów) i Yukiya Sato (96,5 metra). Wspomniany Sjoeen uzyskał 100 metrów, co dało mu 5. miejsce.
Żaden z Polaków nie przekroczył nawet punktu konstrukcyjnego, a więc 95. metra. Metr bliżej lądowali Andrzej Stękała (18. miejsce) i Przemysław Kantyka (20. miejsce). W czwartej dziesiątce uplasowali się Adam Ruda i Krzysztof Leja. Obaj skoczyli 91,5 metra.
Początek pierwszej serii konkursowej już o 13:00 czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie.
Wyniki na żywo możecie śledzić >>>TUTAJ<<<.
| Wyniki serii próbnej mężczyzn (HS 106); 05.02.2015 | ||||||||
| lp. | nr | zawodnik | kraj | odl.1 | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 100.0 | 73.8 | |||
| 2 | 52 | WELLINGER, Andreas | GER | 98.5 | 72.2 | |||
| 3 | 32 | POLASEK, Viktor | CZE | 100.0 | 71.4 | |||
| 3 | 54 | SATO, Yukiya | JPN | 96.5 | 71.4 | |||
| 5 | 51 | SJOEEN, Phillip | NOR | 100.0 | 71.1 | |||
| 6 | 57 | PEIER, Killian | SUI | 96.5 | 69.1 | |||
| 7 | 16 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | NOR | 100.0 | 68.7 | |||
| 8 | 37 | WINTER, Paul | GER | 96.0 | 67.3 | |||
| 9 | 6 | ASCHENWALD, Philipp | AUT | 95.5 | 67.1 | |||
| 10 | 38 | PREVC, Cene | SLO | 95.0 | 66.4 | |||
| 11 | 20 | BRADATSCH, Sebastian | GER | 98.0 | 66.3 | |||
| 12 | 46 | OJALA, Juho | FIN | 96.5 | 66.0 | |||
| 13 | 41 | TOLLINGER, Elias | AUT | 96.0 | 65.8 | |||
| 14 | 66 | GREIDERER, Simon | AUT | 97.5 | 65.3 | |||
| 14 | 24 | SCHULER, Andreas | SUI | 95.0 | 65.3 | |||
| 16 | 22 | STREITLER, Patrick | AUT | 96.0 | 64.7 | |||
| 17 | 35 | BICKNER, Kevin | USA | 94.0 | 63.6 | |||
| 18 | 56 | AALTO, Antti | FIN | 93.5 | 63.5 | |||
| 18 | 55 | STEKALA, Andrzej | POL | 94.0 | 63.5 | |||
| 20 | 36 | KANTYKA, Przemyslaw | POL | 94.0 | 63.3 | |||
| 21 | 50 | TOROK, Eduard | ROU | 95.0 | 63.0 | |||
| 22 | 53 | RHOADS, William | USA | 93.0 | 62.6 | |||
| 23 | 26 | KOBAYASHI, Ryoyu | JPN | 93.0 | 62.2 | |||
| 24 | 59 | VARESCO, Daniele | ITA | 93.0 | 61.1 | |||
| 25 | 40 | SULTANGULOV, Artur | RUS | 93.5 | 60.4 | |||
| 26 | 9 | ALAMOMMO, Andreas | FIN | 91.5 | 60.3 | |||
| 27 | 25 | YLITAPIO, Santeri | FIN | 92.5 | 59.6 | |||
| 28 | 64 | LANISEK, Anze | SLO | 93.5 | 59.5 | |||
| 29 | 4 | HAMANN, Martin | GER | 90.5 | 59.3 | |||
| 29 | 12 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 93.5 | 59.3 | |||
| 31 | 45 | EGLOFF, Luca | SUI | 92.5 | 58.9 | |||
| 32 | 47 | ITO, Masamitsu | JPN | 93.5 | 58.5 | |||
| 33 | 1 | RUDA, Adam | POL | 91.5 | 57.9 | |||
| 34 | 30 | INSAM, Alex | ITA | 92.5 | 57.3 | |||
| 35 | 63 | SHISHKIN, Vadim | RUS | 92.0 | 56.9 | |||
| 36 | 14 | MICHALEK, Jan | CZE | 93.5 | 56.3 | |||
| 37 | 49 | BRASME, Paul | FRA | 93.0 | 56.2 | |||
| 38 | 23 | LEJA, Krzysztof | POL | 91.5 | 55.8 | |||
| 38 | 11 | MODIC, Andraz | SLO | 92.5 | 55.8 | |||
| 40 | 62 | HOLIK, Frantisek | CZE | 91.0 | 55.7 | |||
| 40 | 27 | BARTOL, Tilen | SLO | 90.5 | 55.7 | |||
| 42 | 21 | STURSA, Vojtech | CZE | 92.5 | 54.3 | |||
| 43 | 43 | ROCH DUPLAND, Thomas | FRA | 90.0 | 52.7 | |||
| 44 | 44 | ANTONISSEN, Lars | NED | 89.5 | 52.3 | |||
| 45 | 3 | NAKAMURA, Naoki | JPN | 87.0 | 52.2 | |||
| 46 | 34 | PITEA, Sorin Iulian | ROU | 88.0 | 51.6 | |||
| 47 | 17 | MATTOON, Nicholas | USA | 91.0 | 51.0 | |||
| 48 | 19 | SHULAEV, Sergey | RUS | 90.0 | 50.1 | |||
| 49 | 28 | BUZESCU PURICE, Constantin Robert | ROU | 86.5 | 48.4 | |||
| 50 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | RUS | 86.0 | 48.1 | |||
| 51 | 39 | PASICHNYK, Stepan | UKR | 86.5 | 48.0 | |||
| 52 | 8 | BROWN, A J | USA | 85.0 | 46.8 | |||
| 53 | 65 | INNGJERDINGEN, Christian | SWE | 87.5 | 45.5 | |||
| 54 | 42 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | TUR | 86.0 | 45.3 | |||
| 55 | 15 | TKACHENKO, Sergey | KAZ | 87.5 | 43.8 | |||
| 56 | 2 | BIRCHLER, Tobias | SUI | 83.0 | 42.0 | |||
| 57 | 31 | SANDELL, Jonas | SWE | 85.0 | 41.3 | |||
| 58 | 5 | MITROFAN, Nicolae Sorin | ROU | 82.0 | 40.2 | |||
| 59 | 60 | DEMIR, Ayberk | TUR | 80.0 | 34.3 | |||
| 60 | 48 | AKHABADZE, Sergey | GEO | 79.5 | 29.8 | |||
| 61 | 13 | ADILOV, Akram | KAZ | 78.5 | 29.2 | |||
| 62 | 18 | KALINCHUK, Andriy | UKR | 78.0 | 25.0 | |||
| 63 | 33 | NOGIN, Roman | KAZ | 72.0 | 16.9 | |||
| 64 | 58 | ANCHUGIN, Stanislav | KAZ | 70.0 | 13.6 | |||
| 65 | 61 | SARKISIANI, Artur | GEO | 70.0 | 12.7 | |||
| 66 | 7 | KELEMEN, Peter | HUN | 61.0 | 0.0 | |||
autor: Dominik Formela, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 65