Strona główna • Puchar Świata

TCS w Bischofshofen: P. Prevc i Gangnes najlepsi na treningu

Peter Prevc nie traci formy. Słoweniec wygrał pierwszą serię treningową przed kwalifikacjami do finałowego konkursu 64. Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej górą był Kenneth Gangnes, który przeskoczył oficjalny rekord skoczni. Polacy lepiej wypadli w pierwszej serii. Zgodnie z zapowiedziami, na belce nie pojawił się m.in. Severin Freund.


I seria:

Po 48 skokach z 20. belki startowej, jury zawodów postanowiło skrócić najazd do 18. platformy. Pierwszą serię treningową wygrał, co nie jest niespodzianką - Peter Prevc. Słoweniec pomimo najgorszych warunków w stawce, oddał skok na odległość 133,5 metra. Drugą notę uzyskał Michael Hayboeck. Reprezentant gospodarzy wylądował na 132. metrze. Autorem najdłuższego skoku serii był Joachim Hauer. 24-latek doleciał do 135. metra. Warto podkreślić, iż ruszał z dłuższego najazdu od wspomnianej dwójki.

To była udana seria w wykonaniu Biało-Czerwonych. Czterech naszych rodaków uplasowało się w czołowej "20". Najlepiej wypadł Dawid Kubacki, któremu lot na 129. metr dał siódmą lokatę. Maciej Kot (126,5 metra) był 12., Andrzej Stękała (128 metrów) zajął 15. miejsce, natomiast Kamil Stoch z wynikiem 123,5 metra uplasował się na 19. pozycji.

Dopiero 48. był najstarszy polski kadrowicz - Stefan Hula (115 metrów).

Na rozbiegu nie pojawili się: Daiki Ito, Noriaki Kasai oraz Severin Freund.

II seria:

Tym razem zdecydowanie najdalej poszybował Kenneth Gangnes (18. belka startowa). 26-latek o pół metra przekroczył oficjalny rekord, należący od 11 lat do Daiki Ito. Po locie Norwega na odległość 143,5 metra, jury skróciło najazd do 16. bramki. Pomimo tego, Peter Prevc poleciał na 135. metr. Trzecia nota należała do Stefana Krafta (20. belka startowa). Zeszłoroczny triumfator Turnieju Czterech Skoczni wylądował na linii wyznaczającej rozmiar skoczni im. Paula Ausserleitnera, a więc na 140. metrze.

Druga seria była zdecydowanie mniej udana dla Biało-Czerwonych. Najlepszym z nich był Kamil Stoch. Podopieczny Łukasza Kruczka wylądował na 125. metrze, co wystarczyło na 23. miejsce. Podopieczni Macieja Maciusiaka z kadry B zameldowali się w czwartej i piątej dziesiątce.

Oprócz Severina Freunda, z treningowego skoku zrezygnował także jego rodak - Andreas Wank.

Start kwalifikacji wyznaczono na godzinę 17:00. Transmisja w Eurosporcie 1.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki I treningu PŚ w Bischofshofen (HS 140); 05.01.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 64 PREVC P. SLO -0.38 18 4.3 133.5 84.3
2 61 HAYBOECK M. AUT -0.37 18 4.2 132.0 81.5
3 48 HAUER J. NOR -0.05 20 0.6 135.0 78.6
4 43 LEYHE S. GER -0.12 20 1.4 134.0 77.6
5 40 HILDE T. NOR -0.14 20 1.6 133.5 76.9
6 62 GANGNES K. NOR -0.22 18 2.5 128.5 73.5
7 27 KUBACKI D. POL -0.02 20 0.2 129.0 67.4
8 57 KRAFT S. AUT -0.14 18 1.6 124.5 65.4
9 36 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.07 20 -0.7 128.0 64.7
10 42 JANDA J. CZE -0.09 20 1.0 127.0 64.6
11 51 STJERNEN A. NOR -0.37 18 4.2 122.0 63.5
12 34 KOT M. POL -0.05 20 0.6 126.5 63.3
13 30 KRANJEC R. SLO 0.10 20 -0.9 127.0 62.7
14 46 LANISEK A. SLO -0.05 20 0.6 126.0 62.4
15 20 STEKALA A. POL 0.40 20 -3.7 128.0 61.7
16 19 BOYD-CLOWES M. CAN 0.41 20 -3.8 127.0 59.8
17 60 FORFANG J. NOR -0.18 18 2.0 121.0 59.5
18 59 FREITAG R. GER -0.17 18 1.9 120.5 58.5
19 45 STOCH K. POL -0.03 20 0.3 123.5 57.6
19 29 MATURA J. CZE -0.03 20 0.3 123.5 57.6
19 13 LARINTO V. FIN 0.64 20 -6.0 127.0 57.6
22 31 SAKUYAMA K. JPN 0.08 20 -0.7 124.0 57.5
22 28 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.08 20 -0.7 124.0 57.5
24 37 TAKEUCHI T. JPN -0.07 20 0.8 123.0 57.2
25 47 FETTNER M. AUT -0.11 20 1.2 122.5 56.7
26 54 WELLINGER A. GER -0.15 18 1.7 119.0 55.6
27 18 SEMENIC A. SLO 0.39 20 -3.7 124.0 54.5
28 38 HLAVA L. CZE 0.04 20 -0.4 122.0 54.2
29 55 PREVC D. SLO -0.10 18 1.1 118.5 54.1
30 33 TEPES J. SLO 0.01 20 -0.1 121.5 53.6
31 52 FANNEMEL A. NOR -0.26 18 2.9 117.0 53.2
31 12 BOYARINTSEV V. RUS 0.44 20 -4.1 123.5 53.2
33 26 KLIMOV E. RUS 0.06 20 -0.6 121.0 52.2
34 25 NEUMAYER M. GER 0.08 20 -0.7 121.0 52.1
34 6 BARTOL T. SLO 0.07 20 -0.7 121.0 52.1
36 49 WANK A. GER -0.13 18 1.5 117.0 51.8
36 32 KOFLER A. AUT 0.11 20 -1.0 121.0 51.8
38 50 AMMANN S. SUI -0.36 18 4.1 114.0 51.3
38 21 GEIGER K. GER 0.45 20 -4.2 122.5 51.3
40 8 KORNILOV D. RUS 0.20 20 -1.9 121.0 50.9
40 4 TOLLINGER E. AUT -0.07 20 0.8 119.5 50.9
42 23 SCHIFFNER M. AUT 0.21 20 -2.0 121.0 50.8
43 41 POPPINGER M. AUT -0.15 20 1.7 118.5 50.0
44 2 ASCHENWALD P. AUT -0.01 20 0.1 119.0 49.3
45 16 KOBAYASHI J. JPN 0.52 20 -4.9 121.5 48.8
46 22 ZOGRAFSKI V. BUL 0.34 20 -3.2 119.0 46.0
47 11 TOCHIMOTO S. JPN 0.37 20 -3.5 119.0 45.7
48 39 HULA S. POL -0.16 20 1.8 115.0 43.8
48 35 DESCHWANDEN G. SUI 0.00 20 0.0 116.0 43.8
50 24 HAZETDINOV I. RUS 0.20 20 -1.9 117.0 43.7
51 53 KOUDELKA R. CZE -0.18 18 2.0 112.0 43.3
52 17 AIGNER C. AUT 0.47 20 -4.4 118.0 43.0
53 5 ALEXANDER N. USA 0.03 20 -0.3 114.0 39.9
54 3 ALTENBURGER F. AUT -0.04 20 0.5 112.5 38.0
55 9 ZHAPAROV R. KAZ 0.22 20 -2.1 112.0 34.5
56 7 GLASDER M. USA 0.07 20 -0.7 109.0 30.5
57 1 DIETHART T. AUT -0.01 20 0.1 102.5 19.6
58 15 ALAMOMMO A. FIN 0.76 20 -7.1 104.0 15.1
59 10 NOMME M. EST 0.31 20 -2.9 100.5 13.0
60 14 ZHAPAROV M. KAZ 0.80 20 -7.5 103.0 12.9
61 58 TANDE D. NOR -0.15 18 1.7 95.0 12.4
44 ITO D. JPN DNS
56 KASAI N. JPN DNS
63 FREUND S. GER DNS
Wyniki II treningu PŚ w Bischofshofen (HS 140); 05.01.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 62 GANGNES K. NOR 0.17 18 -1.6 143.5 96.4
2 64 PREVC P. SLO 0.09 16 -0.8 135.0 86.5
2 57 KRAFT S. AUT 0.05 20 -0.5 140.0 86.5
4 61 HAYBOECK M. AUT 0.34 18 -3.2 137.0 83.1
5 56 KASAI N. JPN 0.02 20 -0.2 135.0 77.8
6 51 STJERNEN A. NOR 0.04 20 -0.4 135.0 77.6
7 43 LEYHE S. GER -0.43 20 4.9 132.0 77.5
8 52 FANNEMEL A. NOR 0.02 20 -0.2 134.0 76.0
9 40 HILDE T. NOR -0.29 20 3.3 132.0 75.9
10 60 FORFANG J. NOR 0.26 18 -2.4 132.5 75.8
11 48 HAUER J. NOR -0.16 20 1.8 130.0 70.8
12 54 WELLINGER A. GER 0.04 20 -0.4 130.5 69.5
13 30 KRANJEC R. SLO -0.27 20 3.1 128.5 69.4
14 58 TANDE D. NOR 0.15 18 -1.4 128.0 68.7
15 36 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.08 20 0.9 129.0 68.1
16 33 TEPES J. SLO -0.10 20 1.1 128.5 67.4
17 53 KOUDELKA R. CZE 0.05 20 -0.5 128.5 65.8
18 50 AMMANN S. SUI -0.10 17 1.1 127.0 64.7
19 44 ITO D. JPN -0.44 20 5.0 124.5 64.1
20 42 JANDA J. CZE -0.35 20 4.0 125.0 64.0
21 55 PREVC D. SLO -0.01 20 0.1 127.0 63.7
22 59 FREITAG R. GER 0.15 18 -1.4 125.0 63.3
23 45 STOCH K. POL -0.26 20 2.9 125.0 62.9
24 41 POPPINGER M. AUT -0.29 20 3.3 124.0 61.5
25 47 FETTNER M. AUT -0.23 20 2.6 124.0 60.8
26 46 LANISEK A. SLO -0.41 20 4.6 122.0 59.2
27 37 TAKEUCHI T. JPN -0.08 20 0.9 124.0 59.1
28 32 KOFLER A. AUT -0.12 20 1.4 123.5 58.7
29 31 SAKUYAMA K. JPN -0.18 20 2.0 123.0 58.4
30 25 NEUMAYER M. GER -0.09 20 1.0 123.5 58.3
31 13 LARINTO V. FIN -0.31 20 3.5 122.0 58.1
32 29 MATURA J. CZE -0.20 20 2.3 122.0 56.9
33 23 SCHIFFNER M. AUT 0.00 20 0.0 123.0 56.4
34 19 BOYD-CLOWES M. CAN 0.01 20 -0.1 123.0 56.3
35 3 ALTENBURGER F. AUT -0.14 20 1.6 122.0 56.2
36 27 KUBACKI D. POL -0.22 20 2.5 121.0 55.3
37 38 HLAVA L. CZE -0.11 20 1.2 121.5 54.9
38 34 KOT M. POL -0.07 20 0.8 121.5 54.5
39 24 HAZETDINOV I. RUS -0.02 20 0.2 121.5 53.9
40 4 TOLLINGER E. AUT -0.16 20 1.8 120.0 52.8
41 39 HULA S. POL -0.15 20 1.7 120.0 52.7
42 6 BARTOL T. SLO -0.26 20 2.9 119.0 52.1
43 22 ZOGRAFSKI V. BUL 0.03 20 -0.3 120.5 51.6
44 2 ASCHENWALD P. AUT -0.11 20 1.2 119.0 50.4
45 28 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.22 20 2.5 118.0 49.9
46 21 GEIGER K. GER 0.01 20 -0.1 119.0 49.1
47 35 DESCHWANDEN G. SUI -0.05 20 0.6 118.0 48.0
48 26 KLIMOV E. RUS -0.15 20 1.7 117.0 47.3
49 20 STEKALA A. POL 0.06 20 -0.6 118.0 46.8
50 18 SEMENIC A. SLO -0.15 20 1.7 116.5 46.4
51 12 BOYARINTSEV V. RUS -0.41 20 4.6 114.0 44.8
52 17 AIGNER C. AUT -0.19 20 2.2 115.0 44.2
53 5 ALEXANDER N. USA -0.23 20 2.6 114.0 42.8
54 7 GLASDER M. USA -0.35 20 4.0 113.0 42.4
55 16 KOBAYASHI J. JPN -0.19 20 2.2 111.0 37.0
56 1 DIETHART T. AUT -0.16 20 1.8 110.0 34.8
57 15 ALAMOMMO A. FIN -0.15 20 1.7 107.0 29.3
58 11 TOCHIMOTO S. JPN -0.04 20 0.5 107.5 29.0
59 14 ZHAPAROV M. KAZ -0.09 20 1.0 107.0 28.6
60 9 ZHAPAROV R. KAZ -0.22 20 2.5 105.0 26.5
61 8 KORNILOV D. RUS -0.27 20 3.1 104.5 26.2
62 10 NOMME M. EST -0.16 20 1.8 103.5 23.1
49 WANK A. GER DNS
63 FREUND S. GER DNS