Strona główna • Kobiece Skoki Narciarskie

PŚ Pań w Hinzenbach: Rogelj ponownie najlepsza w kwalifikacjach

Po raz drugi z rzędu Spela Rogelj wygrała kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata Pań na obiekcie HS 94 w austriackim Hinzenbach. W niedzielnych zawodach nie zobaczymy reprezentantek Polski, którym nie udało się wywalczyć awansu. Najbliżej tego była Kinga Rajda, która zajęła 32. miejsce.


Niedzielna seria kwalifikacyjna odbyła się w bardzo miarodajnych warunkach. Wszystkie panie walczące o prawo startu w konkursie głównym miały wiatr pod narty, który wiał z bardzo podobną siłą. Najdalej w tych warunkach poszybowała Spela Rogelj. Słowenka z 17. platformy startowej zdołała dolecieć do 87. metra. Drugie miejsce zajęła Katharina Althaus (86 metrów), natomiast czołową trójkę uzupełniła kolejna ze Słowenek - Ursa Bogataj.

Niestety, po raz kolejny awansu do pierwszej serii nie wywalczyła żadna z Polek. Kinga Rajda (75,5 metra) podobnie jak wczoraj zajęła 32. lokatę. Joanna Szwab (72 metry) otworzyła piątą dziesiątkę, natomiast Magdalena Pałasz z rezultatem 66,5 metra zamknęła listę wyników.

Spośród czołowej "10" Pucharu Świata, najlepiej spisała się Jacqueline Seifriedsberger. Austriaczka zakończyła lot na 90. metrze.

Za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowana została Włoszka - Veronica Gianmoena.

Początek konkursu zaplanowano na godzinę 12:30.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Hinzenbach (HS 94); 07.02.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Styl 1Odl.1Nota
1 Q 43 ROGELJ S. SLO 0.93 17 -5.4 54.0 87.0 112.6
2 Q 46 ALTHAUS K. GER 0.84 17 -4.9 52.5 86.0 109.6
3 Q 37 BOGATAJ U. SLO 0.71 17 -4.1 52.5 85.5 109.4
4 Q 44 VOGT C. GER 0.87 17 -5.0 52.5 85.5 108.5
5 Q 40 HENRICH T. CAN 0.49 17 -2.8 52.0 84.5 108.2
6 Q 42 SEYFARTH J. GER 0.73 17 -4.2 53.0 83.5 105.8
7 Q 39 RUNGGALDIER E. ITA 0.68 17 -3.9 52.5 82.5 103.6
8 Q 33 RUPPRECHT A. GER 0.42 17 -2.4 51.5 81.5 102.1
9 Q 27 LOGAR E. SLO 0.51 17 -3.0 50.5 81.5 100.5
10 Q 45 SETO Y. JPN 0.66 17 -3.8 51.0 81.5 100.2
11 Q 38 ENGLUND N. USA 0.47 17 -2.7 51.0 80.5 99.3
12 Q 31 INSAM E. ITA 0.84 17 -4.9 51.0 81.5 99.1
13 Q 41 CLAIR J. FRA 0.46 17 -2.7 51.0 80.0 98.3
14 Q 21 PESATOVA Z. CZE 0.13 17 -0.8 49.0 80.0 98.2
15 Q 35 TIKHONOVA S. RUS 0.40 17 -2.3 50.0 80.0 97.7
16 Q 36 KYKKAENEN J. FIN 0.62 17 -3.6 51.0 79.5 96.4
17 Q 15 TANAKA A. CAN 0.42 17 -2.4 50.0 78.5 94.6
18 Q 28 POZUN K. SLO 0.37 17 -2.1 49.5 78.5 94.4
19 Q 34 IWABUCHI K. JPN 0.44 17 -2.6 48.5 79.0 93.9
20 Q 14 MALSINER M. ITA 0.47 17 -2.7 49.5 78.0 92.8
21 Q 18 STROEM A. NOR 0.22 17 -1.3 49.5 77.0 92.2
22 Q 32 RAUDASCHL E. AUT 0.40 17 -2.3 49.0 77.5 91.7
23 Q 17 PURKER C. AUT 0.20 17 -1.2 49.5 76.5 91.3
24 Q 22 HESSLER P. GER 0.64 17 -3.7 49.5 77.0 89.8
25 Q 29 HARALAMBIE D. ROU 0.32 17 -1.9 49.5 76.0 89.6
25 Q 13 MALSINER L. ITA 0.33 17 -1.9 49.5 76.0 89.6
27 Q 23 MATTEL C. FRA 0.44 17 -2.6 50.0 75.5 88.4
28 Q 20 HUGHES A. USA 0.53 17 -3.1 46.0 77.5 87.9
29 Q 19 KABLUKOVA K. RUS 0.20 17 -1.2 47.0 76.0 87.8
30 Q 24 REISCH A. GER 0.67 17 -3.9 49.5 76.0 87.6
31 16 OPSETH S. NOR 0.01 17 -0.1 48.0 73.5 84.9
32 30 JAHR L. NOR 0.24 17 -1.4 49.0 73.0 83.6
32 12 RAJDA K. POL 0.50 17 -2.9 45.5 75.5 83.6
34 6 LUSSI N. USA 1.00 17 -5.8 49.5 74.5 82.7
35 26 GLADYSHEVA A. RUS 0.37 17 -2.1 48.5 73.0 82.4
36 25 GERAGHTY-MOATS T. USA 0.12 17 -0.7 48.0 72.5 82.3
37 7 RAJNOCHOVA M. CZE 0.37 17 -2.1 48.0 73.0 81.9
38 1 SCHOITSCH S. AUT 0.61 17 -3.5 46.5 74.0 81.0
39 3 HUBER J. AUT 0.84 17 -4.9 47.5 72.5 77.6
40 9 KUSTOVA A. RUS 0.31 17 -1.8 46.5 71.0 76.7
41 4 SZWAB J. POL 0.90 17 -5.2 47.5 72.0 76.3
42 5 SEPANDJ J. CAN 1.04 17 -6.0 46.0 70.0 70.0
43 10 INDRACKOVA K. CZE 0.38 17 -2.2 44.5 67.0 66.3
44 2 MRAKOTOVA J. CZE 0.74 17 -4.3 46.0 67.0 65.7
45 8 PALASZ M. POL 0.75 17 -4.3 46.5 66.5 65.2
PQ Q 56 TAKANASHI S. JPN -0.01 16 0.1 86.0 0.0
PQ Q 54 VTIC M. SLO 0.79 17 -4.6 83.0 0.0
PQ Q 53 LUNDBY M. NOR 0.82 17 -4.8 85.0 0.0
PQ Q 52 SEIFRIEDSBERGER J. AUT 0.65 17 -3.8 90.0 0.0
PQ Q 51 HOELZL C. AUT 0.66 17 -3.8 82.5 0.0
PQ Q 50 KLINEC E. SLO 0.47 17 -2.7 84.5 0.0
PQ Q 49 ITO Y. JPN 0.59 17 -3.4 78.0 0.0
PQ Q 48 AVVAKUMOVA I. RUS 0.95 17 -5.5 83.0 0.0
PQ Q 47 PINKELNIG E. AUT 0.71 17 -4.1 83.5 0.0
11 GIANMOENA V. ITA DSQ
PQ 55 IRASCHKO-STOLZ D. AUT DNS