Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Wiśle: Forfang najlepszy w serii próbnej, Stoch i Hula w "10"

Johann Andre Forfang okazał się najlepszy w serii próbnej przed zaplanowanym na godzinę 20:30 piątkowym konkursem Pucharu Świata w Wiśle (HS134). Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 133 m. Najwyżej sklasyfikowanymi Polakami byli ósmy Kamil Stoch i dziewiąty Stefan Hula.


W serii próbnej Johann Andre Forfang wylądował na 133 metrze i wyprzedził o 0,2 punktu skaczącego z krótszego rozbiegu Petera Prevca (130 m). Trzeci był Roman Koudelka (128,5 m), zaś kolejne pozycje zajęli Richard Freitag (129 m), Michael Hayboeck (128,5 m), Kenneth Gangnes (127 m) i Severin Freund (126 m).

Na ósmej i dziewiątej pozycji serię próbną zakończyli reprezentanci Polski - Kamil Stoch (125 m) i Stefan Hula (124,5 m). Czołową dziesiątkę uzupełnił Taku Takeuchi (123,5 m).

Oprócz Stocha i Huli, w pierwszej trzydziestce serii próbnej znalazło się jeszcze pięciu Polaków. Szesnasty był Dawid Kubacki (123 m), siedemnasty Maciej Kot (123 m), dwudziesty drugi Andrzej Stękała (120 m), dwudziesty czwarty Piotr Żyła (119,5 m), zaś dwudziesty szósty Jan Ziobro (120,5 m).

Serię próbną rozpoczęto z 11. belki startowej, zaś po skoku Johanna Andre Forfanga skrócono rozbieg do 10. platformy. Na życzenie trenera, z 10. belki swój skok oddał Simon Ammann.

Początek pierwszej serii konkursowej o godzinie 20:30. Transmisja w TVP1, TVP Sport i Eurosport 1.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki serii próbnej PŚ w Wiśle (HS134); 04.03.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 45 FORFANG J. NOR -0.03 11 0.4 133.0 83.8
2 50 PREVC P. SLO -0.17 10 2.0 130.0 83.6
3 39 KOUDELKA R. CZE -0.37 11 4.4 128.5 79.7
4 42 FREITAG R. GER -0.23 11 2.8 129.0 79.0
5 48 HAYBOECK M. AUT 0.05 10 -0.5 128.5 78.4
6 47 GANGNES K. NOR -0.02 10 0.2 127.0 76.4
7 49 FREUND S. GER -0.08 10 1.0 126.0 75.4
8 28 STOCH K. POL -0.26 11 3.1 125.0 72.1
9 25 HULA S. POL -0.26 11 3.1 124.5 71.2
10 31 TAKEUCHI T. JPN -0.39 11 4.7 123.5 71.0
11 40 STJERNEN A. NOR -0.14 11 1.7 125.0 70.7
12 44 TANDE D. NOR -0.10 11 1.2 124.5 69.3
13 43 KASAI N. JPN -0.06 11 0.7 124.0 67.9
14 46 KRAFT S. AUT -0.08 10 1.0 120.5 65.5
15 35 ITO D. JPN -0.35 11 4.2 120.5 65.1
16 21 KUBACKI D. POL 0.05 11 -0.5 123.0 64.9
17 19 KOT M. POL 0.09 11 -0.9 123.0 64.5
18 29 LEYHE S. GER -0.37 11 4.4 120.0 64.4
19 37 WELLINGER A. GER -0.43 11 5.2 119.0 63.4
20 32 WANK A. GER -0.53 11 6.4 118.0 62.8
21 38 PREVC D. SLO -0.30 11 3.6 119.5 62.7
22 18 STĘKAŁA A. POL -0.19 11 2.3 120.0 62.3
23 11 SAKUYAMA K. JPN -0.61 11 7.3 117.0 61.9
24 15 ŻYŁA P. POL -0.21 11 2.5 119.5 61.6
25 41 FANNEMEL A. NOR -0.12 11 1.4 120.0 61.4
26 1 ZIOBRO J. POL 0.03 11 -0.3 120.5 60.6
27 6 ITO K. JPN 0.06 11 -0.6 120.5 60.3
28 34 KRANJEC R. SLO -0.39 11 4.7 117.5 60.2
29 22 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.10 11 1.2 119.0 59.4
30 36 AMMANN S. SUI -0.36 10 4.3 116.5 58.0
31 5 LARINTO V. FIN 0.12 11 -1.2 119.5 57.9
32 26 FETTNER M. AUT -0.23 11 2.8 117.0 57.4
33 8 BOYD-CLOWES M. CAN -0.35 11 4.2 115.5 56.1
34 17 MATURA J. CZE -0.16 11 1.9 116.5 55.6
35 2 KŁUSEK B. POL 0.22 11 -2.2 118.5 55.1
36 7 TOCHIMOTO S. JPN -0.02 11 0.2 117.0 54.8
37 23 JANDA J. CZE -0.18 11 2.2 115.0 53.2
37 16 HLAVA L. CZE -0.11 11 1.3 115.5 53.2
37 3 BICKNER K. USA 0.32 11 -3.2 118.0 53.2
40 20 GEIGER K. GER 0.00 11 0.0 116.0 52.8
41 33 HAUER J. NOR -0.48 11 5.8 112.5 52.3
42 30 LANISEK A. SLO -0.37 11 4.4 112.5 50.9
43 10 MURAŃKA K. POL -0.49 11 5.9 111.0 49.7
44 24 POPPINGER M. AUT -0.21 11 2.5 112.0 48.1
45 14 DESCHWANDEN G. SUI -0.39 11 4.7 110.5 47.6
46 9 HVALA J. SLO -0.45 11 5.4 109.0 45.6
47 12 ASIKAINEN L. FIN -0.51 11 6.1 106.5 41.8
48 4 COLLOREDO S. ITA 0.39 11 -3.9 111.5 40.8
13 ASCHENWALD P. AUT DNS
27 TEPES J. SLO DNS