Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Titisee-Neustadt: P. Prevc i Forfang najlepsi na treningu

Peter Prevc (145,5 m) okazał się najlepszy w pierwszej, zaś Johann Andre Forfang (146 m) - w drugiej serii treningowej przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt (HS142). Z grona Polaków najwyższe miejsce - trzynaste na II treningu - zajął Piotr Żyła.


W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Peter Prevc. Zdobywca Kryształowej Kuli wylądował na 145,5 metrze, czyli o pół metra dalej od oficjalnego rekordu Hochfirstschanze (HS142), należącego do Svena Hannawalda i Adama Małysza. Tuż za Słoweńcem uplasowali się Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes (142 m) i Norweg Johann Andre Forfang (138 m). Czwarty był Stefan Kraft (138,5 m), a piąte miejsce zajęli ex aequo Richard Freitag (137 m) i Andreas Stjernen (133 m).

Czołową dziesiątkę uzupełnili Domen Prevc (133 m), Vincent Descombes Sevoie (134 m), Severin Freund (132 m) oraz Robert Kranjec (134,5 m).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został szesnasty Dawid Kubacki, który wylądował na 131 metrze. Tuż za nim uplasował się Stefan Hula (129,5 m). Maciej Kot (130 m) był dziewiętnasty, zaś Kamil Stoch (129 m) - dwudziesty. Dwudziestą trzecią lokatę zajął Piotr Żyła (130 m), trzydziesty pierwszy był Bartłomiej Kłusek (122 m), a czterdziesty drugi - Andrzej Stękała (117,5 m).

Pierwszą serię treningową rozegrano z 13. i 12. belki startowej.

Druga seria treningowa należała do Johanna Andre Forfanga. Reprezentant Norwegii wylądował na 146 metrze, o metr dalej od oficjalnego rekordu skoczni. Drugie miejsce zajął Peter Prevc (142,5 m z dwóch belek niżej od Forfanga), zaś trzecie Stefan Kraft, który podparł lot na odległość 148 metrów. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Kenneth Ganges (138,5 m), Domen Prevc (143 m) i Michael Hayboeck (132 m).

Siódme miejsce zajął Richard Freitag (139 m), który wyprzedził Andreasa Stjernena (144 m), Romana Koudelkę (136,5 m) i Joachima Hauera (134 m).

Tym razem najlepszym reprezentantem Polski okazał się Piotr Żyła, który po skoku na odległość 136,5 metra zajął trzynaste miejsce. Szesnastą pozycję zajął Dawid Kubacki (134,5 m), dwudziesty drugi był Maciej Kot (127 m), dwudziesty trzeci Stefan Hula (128,5 m), trzydziesty czwarty Bartłomiej Kłusek (126,5 m), czterdziesty pierwszy Kamil Stoch (116,5 m), zaś czterdziesty szósty Andrzej Stękała (110 m).

W trakcie drugiego treningu jury zawodów aż czterokrotnie zmieniało długość rozbiegu. Skoczkowie startowali z 12., 11., 10., 9. i 8. belki startowej.

Początek kwalifikacji wyznaczono na godzinę 14:00. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki I treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142); 11.03.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 60 PREVC P. SLO -0.07 12 0.9 145.5 101.6
2 21 BOYD-CLOWES M. CAN -0.02 13 0.3 142.0 90.9
3 56 FORFANG J. NOR -0.01 12 0.1 138.0 87.3
4 55 KRAFT S. AUT 0.54 12 -5.8 138.5 82.3
5 52 FREITAG R. GER 0.34 12 -3.7 137.0 81.7
5 49 STJERNEN A. NOR -0.27 12 3.5 133.0 81.7
7 48 PREVC D. SLO -0.01 12 0.1 133.0 78.3
8 35 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.13 13 1.7 134.0 77.9
9 59 FREUND S. GER -0.10 12 1.3 132.0 77.7
10 44 KRANJEC R. SLO 0.03 13 -0.3 134.5 76.8
11 58 HAYBOECK M. AUT 0.34 12 -3.7 134.0 76.3
12 38 TEPES J. SLO -0.03 13 0.4 133.5 75.7
13 51 KOUDELKA R. CZE 0.07 12 -0.8 131.0 73.8
14 36 FETTNER M. AUT -0.45 13 5.9 129.0 73.1
15 43 WANK A. GER 0.98 13 -10.6 138.0 72.8
16 34 KUBACKI D. POL -0.13 13 1.7 131.0 72.5
17 37 HULA S. POL -0.27 13 3.5 129.5 71.6
18 42 TAKEUCHI T. JPN 0.97 13 -10.5 137.0 71.1
19 33 KOT M. POL -0.08 13 1.0 130.0 70.0
20 40 STOCH K. POL -0.08 13 1.0 129.0 68.2
20 32 MATURA J. CZE -0.08 13 1.0 129.0 68.2
20 27 ASCHENWALD P. AUT 0.74 13 -8.0 134.0 68.2
23 39 LEYHE S. GER 0.30 13 -3.2 130.0 65.8
23 30 ŻYŁA P. POL 0.30 13 -3.2 130.0 65.8
25 54 TANDE D. NOR -0.13 13 1.7 124.5 64.6
26 46 ITO D. JPN 0.93 13 -10.0 130.5 63.7
27 23 HVALA J. SLO 0.00 13 0.0 126.5 62.7
28 47 WELLINGER A. GER -0.23 12 3.0 122.0 61.4
29 50 FANNEMEL A. NOR -0.13 12 1.7 122.5 61.0
30 26 KOBAYASHI R. JPN -0.54 13 7.1 121.5 60.8
31 12 KŁUSEK B. POL -0.46 13 6.0 122.0 60.6
32 29 HLAVA L. CZE 0.47 13 -5.1 128.0 60.3
33 45 AMMANN S. SUI -0.04 13 0.5 123.5 57.8
34 28 DESCHWANDEN G. SUI 0.34 13 -3.7 125.0 56.3
35 25 SAKUYAMA K. JPN -0.23 13 3.0 121.0 55.8
36 41 HAUER J. NOR 0.04 13 -0.4 122.5 55.1
37 24 ASIKAINEN L. FIN 0.44 13 -4.8 124.5 54.3
38 20 HOFER T. AUT 0.45 13 -4.9 124.5 54.2
39 18 TOCHIMOTO S. JPN -0.29 13 3.8 119.0 53.0
40 16 COLLOREDO S. ITA 0.58 13 -6.3 124.5 52.8
41 13 GLASDER M. USA 0.13 13 -1.4 121.5 52.3
42 31 STĘKAŁA A. POL -0.33 13 4.3 117.5 50.8
43 19 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.08 13 -0.9 120.0 50.1
44 57 GANGNES K. NOR -0.38 12 5.0 114.0 49.0
45 5 ALTENBURGER F. AUT 0.89 13 -9.6 124.0 48.6
46 22 SIEGEL D. GER -0.90 13 11.8 110.5 45.7
47 2 ŻAPAROW M. KAZ 0.17 13 -1.8 118.0 45.6
48 6 ŻAPAROW R. KAZ 0.24 13 -2.6 117.5 43.9
49 15 ZOGRAFSKI W. BUL 0.77 13 -8.3 119.5 41.8
50 9 EGLOFF L. SUI -0.06 13 0.8 114.0 41.0
51 8 WOHLGENANNT U. AUT -0.41 13 5.4 110.5 39.3
52 14 POLASEK V. CZE 0.31 13 -3.3 114.0 36.9
53 4 BRASME P. FRA 0.51 13 -5.5 112.5 32.0
54 10 ALEXANDER N. USA 0.09 13 -1.0 101.0 15.8
55 17 LARINTO V. FIN 0.43 13 -4.6 102.0 14.0
56 1 NOMME M. EST -0.43 13 5.6 96.0 13.4
57 3 KYTOESAHO N. FIN 0.01 13 -0.1 98.5 12.2
58 7 CHOI S. KOR 0.16 13 -1.7 94.5 3.4
59 11 CHOI H. KOR 0.39 13 -4.2 95.5 2.7
53 KASAI N. JPN DNS

Wyniki II treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142); 11.03.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 56 FORFANG J. NOR 0.60 10 -6.5 146.0 98.8
2 60 PREVC P. SLO 0.74 8 -8.0 142.5 98.5
3 55 KRAFT S. AUT 1.54 10 -16.6 148.0 92.3
4 57 GANGNES K. NOR 1.00 9 -10.8 138.5 84.8
5 48 PREVC D. SLO 1.21 11 -13.1 143.0 83.1
6 58 HAYBOECK M. AUT 0.57 8 -6.2 132.0 81.4
7 52 FREITAG R. GER 1.12 10 -12.1 139.0 80.6
8 49 STJERNEN A. NOR 1.79 11 -19.3 144.0 78.7
9 51 KOUDELKA R. CZE 1.00 10 -10.8 136.5 77.4
10 41 HAUER J. NOR 0.25 11 -2.7 134.0 77.3
11 43 WANK A. GER 0.51 11 -5.5 135.5 77.2
12 44 KRANJEC R. SLO 0.93 11 -10.0 137.5 76.3
13 30 ŻYŁA P. POL 0.80 11 -8.6 136.5 75.9
14 39 LEYHE S. GER 0.52 11 -5.6 134.5 75.3
15 35 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 1.15 11 -12.4 138.0 74.8
16 34 KUBACKI D. POL 0.72 11 -7.8 134.5 73.1
17 54 TANDE D. NOR 0.94 10 -10.2 133.5 72.6
18 38 TEPES J. SLO 0.73 11 -7.9 133.5 71.2
18 36 FETTNER M. AUT 0.40 11 -4.3 131.5 71.2
20 29 HLAVA L. CZE 1.27 12 -13.7 138.0 69.7
21 18 TOCHIMOTO S. JPN 0.85 12 -9.2 134.0 67.0
22 33 KOT M. POL 0.08 11 -0.9 127.0 66.5
23 37 HULA S. POL 0.42 11 -4.5 128.5 65.6
24 59 FREUND S. GER -0.08 8 1.0 119.0 65.2
25 32 MATURA J. CZE 0.67 11 -7.2 129.5 64.7
26 47 WELLINGER A. GER 1.01 11 -10.9 131.5 64.6
27 42 TAKEUCHI T. JPN 0.62 11 -6.7 129.0 64.3
28 21 BOYD-CLOWES M. CAN 0.15 12 -1.6 127.0 62.0
29 28 DESCHWANDEN G. SUI 1.46 12 -15.8 134.5 61.3
30 19 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.26 12 -2.8 127.0 60.8
31 24 ASIKAINEN L. FIN 0.73 12 -7.9 129.0 59.3
32 23 HVALA J. SLO 0.20 12 -2.2 125.5 58.7
33 27 ASCHENWALD P. AUT 0.31 12 -3.3 126.0 58.5
34 12 KŁUSEK B. POL 0.71 12 -7.7 126.5 55.0
35 25 SAKUYAMA K. JPN 0.03 12 -0.3 121.5 53.4
36 50 FANNEMEL A. NOR 0.75 10 -8.1 121.5 53.1
37 26 KOBAYASHI R. JPN 0.48 12 -5.2 123.5 52.1
38 22 SIEGEL D. GER 0.30 12 -3.2 121.5 50.5
39 13 GLASDER M. USA 0.26 12 -2.8 120.5 49.1
40 16 COLLOREDO S. ITA 0.52 12 -5.6 121.5 48.1
41 40 STOCH K. POL 0.15 11 -1.6 116.5 46.9
42 17 LARINTO V. FIN 0.11 12 -1.2 118.0 46.2
43 14 POLASEK V. CZE 0.72 12 -7.8 119.5 42.3
44 20 HOFER T. AUT 0.00 12 0.0 114.5 41.1
45 8 WOHLGENANNT U. AUT 0.35 12 -3.8 116.0 40.0
46 31 STĘKAŁA A. POL -0.15 11 2.0 110.0 38.8
47 15 ZOGRAFSKI W. BUL 0.66 12 -7.1 115.0 34.9
48 9 EGLOFF L. SUI 0.95 12 -10.3 115.5 32.6
49 5 ALTENBURGER F. AUT 0.13 12 -1.4 110.0 31.6
50 2 ŻAPAROW M. KAZ 0.83 12 -9.0 114.0 31.2
51 7 CHOI S. KOR 0.27 12 -2.9 110.5 31.0
52 6 ŻAPAROW R. KAZ 0.23 12 -2.5 110.0 30.5
53 1 NOMME M. EST 0.62 12 -6.7 104.0 15.5
54 10 ALEXANDER N. USA 0.47 12 -5.1 102.5 14.4
55 11 CHOI H. KOR 0.86 12 -9.3 101.5 8.4
56 4 BRASME P. FRA 0.18 12 -1.9 90.5 0.0
56 3 KYTOESAHO N. FIN -0.69 12 9.0 82.0 0.0
45 AMMANN S. SUI DNS
46 ITO D. JPN DNS
53 KASAI N. JPN DNS