Strona główna • Puchar Świata

TCS w Bischofshofen: Stoch i Wellinger najlepsi na treningu

Kamil Stoch okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do finałowych zawodów 65. Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Bischofshofen (HS140). Reprezentant Polski oddał skok na odległość 141m. W drugim treningu wicelider TCS już nie skakał, a najlepszy w tej rundzie okazał się Niemiec Andreas Wellinger (142,5 m).


W pierwszej serii treningowej najlepszy okazał się Kamil Stoch. Wicelider Turnieju Czterech Skoczni poszybował na odległość 141 metrów (15. belka) i wyprzedził Słoweńca Domena Prevca (139,5 m z 13. platformy) oraz Niemca Andreasa Wellingera (139,5 m z 15. belki). Tuż za czołową trójką uplasował się Maciej Kot z wynikiem 134 m (15. belka). Piąty był Rosjanin Denis Korniłow (136 m; 15. platforma), a szósty - lider TCS, Norweg Daniel Andre Tande (130,5 m; 13. belka).

Czołową dziesiątkę uzupełnili Anders Fannemel (141 m; 17. belka), Stephan Leyhe (137 m; 17. platforma), Vincent Descombes Sevoie (130,5 m; 15. belka) oraz kolejny z Biało-Czerwonych, Dawid Kubacki (133,5 m; 15. platforma).

Jan Ziobro (127,5 m; 15. platforma) sklasyfikowany został na dwudziestej czwartej pozycji. Piotr Żyła (117,5 m; 15. belka) był trzydziesty szósty, zaś Stefan Hula (123,5 m; 17. platforma) - trzydziesty siódmy.

Z oddania skoku na treningu zrezygnowali Austriacy - Maximilian Steiner, Andreas Kofler Michael Hayboeck i Stefan Kraft oraz Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes.

Podczas lądowania na 141 metr, Kamil Stoch musiał przysiąść w celu ustania próby, a następnie z grymasem bólu złapał się za kolana. Jak poinformował Adam Małysz, z wiceliderem TCS jest jednak wszystko w porządku.

Serię treningową rozgrywano w zmiennych warunkach wietrznych i z różnych belek - 22., 19., 17., 15. i 13. platformy. Rundę wielokrotnie przerywano z powodu zbyt silnych podmuchów wiatru.

Drugi trening należał do Andreasa Wellingera. Reprezentant Niemiec poszybował na odległość 142,5 m (9. belka) i wyprzedził Czecha Vojtecha Stursę (140,5 m; 11. platforma) oraz Norwega Toma Hilde (142 m; 13. belka). Czwarte miejsce zajął Austriak Markus Schiffner, który skoczył 144,5 m (13. platforma) - półtora metra dalej od oficjalnego rekordu skoczni Daikiego Ito. Piąty był Francuz Vincent Descombes Sevoie (137,5 m; 9. belka), szósty Norweg Anders Fannemel (139,5 m; 11. platforma), a siódmy - Niemiec Stephan Leyhe (139 m; 11. belka).

Lider Turnieju Czterech Skoczni, Daniel Andre Tande po skoku na odległość 131 m (9. belka) zajął ósme miejsce, tuż przed Dawidem Kubackim (133 m; 9. platforma) i Karlem Geigerem (127,5 m; 9. belka).

Dwudzieste pierwsze miejsce zajął Jan Ziobro (132,5 m; 13. belka). Dwudziesty dziewiąty był Stefan Hula (133 m; 11. platforma), trzydziesty pierwszy Piotr Żyła (121 m; 9. belka), a pięćdziesiąty drugi - Maciej Kot (102 m; 9. platforma).

Ze skoku zrezygnował zwycięzca I treningu - Kamil Stoch. Dwukrotnego mistrza olimpijskiego nie zobaczymy również w kwalifikacjach do jutrzejszych zawodów.

Na rozbiegu skoczni nie pojawili się ponownie Austriacy - Maximilian Steiner, Andreas Kofler i Michael Hayboeck.

II serię treningową rozegrano z 15., 13., 11. i 9. belki startowej.

Wkrótce początek kwalifikacji. Transmisja w Eurosport 1.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki I treningu TCS w Bischofshofen (HS140); 05.01.2017
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 65 STOCH K. POL -0.09 15 1.0 141.0 106.1
2 66 PREVC D. SLO 0.19 13 -1.8 139.5 105.3
3 50 WELLINGER A. GER 0.84 15 -7.9 139.5 94.5
4 63 KOT M. POL -0.16 15 1.8 134.0 94.3
5 31 KORNILOV D. RUS 0.49 15 -4.6 136.0 91.5
6 67 TANDE D. NOR -0.02 13 0.2 130.5 91.1
7 43 FANNEMEL A. NOR 1.03 17 -9.6 141.0 90.9
8 49 LEYHE S. GER 0.43 17 -4.0 137.0 89.3
9 55 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.25 15 2.8 130.5 89.0
10 51 KUBACKI D. POL 0.55 15 -5.1 133.5 86.5
11 61 EISENBICHLER M. GER -0.22 15 2.5 129.0 86.0
12 42 KASAI N. JPN 0.90 17 -8.4 137.5 85.8
13 62 FETTNER M. AUT -0.10 15 1.1 129.5 85.5
14 3 HOFER T. AUT -0.15 22 1.7 138.0 85.1
15 27 ALTENBURGER F. AUT 0.69 17 -6.5 135.5 84.1
16 58 STJERNEN A. NOR -0.63 15 7.1 125.0 83.4
17 47 JOHANSSON R. NOR -0.61 17 6.9 127.5 83.1
18 48 ITO D. JPN 0.04 17 -0.4 131.5 83.0
19 56 PREVC P. SLO -0.68 15 7.7 124.0 82.2
20 13 RHOADS W. USA 0.43 19 -4.0 135.0 81.0
21 53 FREITAG R. GER -0.28 15 3.2 125.0 79.5
22 32 HILDE T. NOR 0.05 15 -0.5 127.0 79.4
23 23 TOLLINGER E. AUT 0.86 17 -8.0 133.5 79.0
24 29 ZIOBRO J. POL 0.38 15 -3.6 127.5 77.2
25 54 KLIMOV E. RUS -0.30 15 3.4 122.5 75.2
25 7 AALTO A. FIN 0.18 19 -1.7 130.5 75.2
27 25 VANCURA T. CZE 0.52 17 -4.9 129.5 74.9
28 22 VASSILIEV D. RUS 0.69 17 -6.5 130.0 74.2
29 46 STURSA V. CZE -0.19 17 2.2 125.0 73.9
30 28 BICKNER K. USA 0.58 15 -5.4 126.5 73.6
31 26 GRANERUD H. NOR 0.41 17 -3.8 128.0 73.3
32 45 TEPES J. SLO -0.21 17 2.4 124.0 72.3
33 8 SEMENIC A. SLO -0.04 19 0.5 127.5 72.0
34 41 TAKEUCHI T. JPN -0.45 17 5.1 121.5 70.5
34 30 SAKUYAMA K. JPN 0.24 15 -2.2 123.0 70.5
36 57 ZYLA P. POL -0.60 15 6.8 117.5 69.6
37 44 HULA S. POL 0.01 17 -0.1 123.5 68.9
38 33 MAEAETTAE J. FIN -0.10 15 1.1 120.0 68.4
39 35 SCHIFFNER M. AUT -0.51 15 5.8 117.0 67.7
40 24 DAMJAN J. SLO 0.98 17 -9.2 127.5 67.0
41 20 GLASDER M. USA 0.71 17 -6.6 123.5 62.4
42 38 PREVC C. SLO -0.24 15 2.7 115.5 61.9
43 52 GEIGER K. GER 0.01 15 -0.1 117.0 61.8
44 36 AMMANN S. SUI -0.12 15 1.4 115.5 60.6
45 4 ASCHENWALD P. AUT 0.21 19 -2.0 122.5 60.5
46 5 REISENAUER J. AUT 0.30 19 -2.8 122.5 59.7
47 14 MATURA J. CZE 0.40 17 -3.7 120.0 59.0
48 34 HLAVA L. CZE -0.36 15 4.1 113.0 58.8
49 19 KOBAYASHI R. JPN 0.67 17 -6.3 121.0 58.2
50 40 JANDA J. CZE 0.40 17 -3.7 119.5 58.1
51 10 JUSTIN R. SLO 0.07 19 -0.7 120.0 57.3
52 17 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.60 17 -5.6 116.5 50.8
53 16 KIM H. KOR 1.16 17 -10.9 118.0 48.2
54 2 LEITNER C. AUT -0.26 22 2.9 116.5 47.6
55 18 ZOGRAFSKI V. BUL 0.33 17 -3.1 113.0 47.0
56 15 TROFIMOV R. RUS 0.83 17 -7.8 115.0 45.9
57 1 RUPITSCH M. AUT -0.31 22 3.5 114.5 44.6
58 21 ZHAPAROV M. KAZ 0.90 17 -8.4 113.5 42.6
59 9 SOKOLENKO K. KAZ 0.20 19 -1.9 112.0 41.7
60 12 CHOI H. KOR 1.07 19 -10.0 115.5 39.9
61 37 KOUDELKA R. CZE -0.13 15 1.5 101.0 34.6
62 11 NOMME M. EST 0.80 19 -7.5 94.0 3.7
6 STEINER M. AUT DNS
39 BOYD-CLOWES M. CAN DNS
59 KOFLER A. AUT DNS
60 HAYBOECK M. AUT DNS
64 KRAFT S. AUT DNS

Wyniki II treningu TCS w Bischofshofen (HS140); 05.01.2017
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 50 WELLINGER A. GER 0.95 9 -8.9 142.5 96.6
2 46 STURSA V. CZE 0.97 11 -9.1 140.5 88.1
3 32 HILDE T. NOR 0.99 13 -9.3 142.0 86.0
4 35 SCHIFFNER M. AUT 1.55 13 -14.5 144.5 85.3
5 55 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 1.23 9 -11.5 137.5 85.0
6 43 FANNEMEL A. NOR 1.24 11 -11.6 139.5 83.8
7 49 LEYHE S. GER 1.28 11 -12.0 139.0 82.5
8 67 TANDE D. NOR 0.62 9 -5.8 131.0 79.0
9 51 KUBACKI D. POL 1.08 9 -10.1 133.0 78.3
10 52 GEIGER K. GER 0.16 9 -1.5 127.5 77.0
11 56 PREVC P. SLO 1.02 9 -9.5 131.5 76.2
12 45 TEPES J. SLO 1.31 11 -12.3 135.5 75.9
13 48 ITO D. JPN 1.45 11 -13.6 136.0 75.5
14 61 EISENBICHLER M. GER 0.11 9 -1.0 126.0 74.8
14 36 AMMANN S. SUI 0.95 11 -8.9 133.0 74.8
16 47 JOHANSSON R. NOR 1.03 11 -9.6 132.5 73.2
16 23 TOLLINGER E. AUT 0.61 15 -5.7 135.5 73.2
18 40 JANDA J. CZE -0.25 11 2.8 125.5 73.0
19 41 TAKEUCHI T. JPN 0.17 11 -1.6 127.5 72.2
20 26 GRANERUD H. NOR 1.64 15 -15.4 140.0 71.6
21 33 MAEAETTAE J. FIN 0.62 13 -5.8 131.5 70.6
21 29 ZIOBRO J. POL 0.81 13 -7.6 132.5 70.6
23 39 BOYD-CLOWES M. CAN 0.55 11 -5.1 128.0 69.6
24 7 AALTO A. FIN 0.33 15 -3.1 132.0 69.5
25 27 ALTENBURGER F. AUT 1.51 13 -14.1 134.5 67.7
26 18 ZOGRAFSKI V. BUL 0.83 15 -7.8 133.5 67.5
27 22 VASSILIEV D. RUS 0.49 15 -4.6 131.5 67.1
28 25 VANCURA T. CZE 0.65 15 -6.1 131.5 65.6
29 44 HULA S. POL 2.02 11 -18.9 133.0 64.8
30 34 HLAVA L. CZE 0.77 13 -7.2 128.5 63.8
31 57 ZYLA P. POL 0.34 9 -3.2 121.0 63.6
32 28 BICKNER K. USA 1.63 13 -15.3 132.5 62.9
33 8 SEMENIC A. SLO 0.51 15 -4.8 129.0 62.4
34 30 SAKUYAMA K. JPN 1.02 13 -9.5 127.5 59.7
35 31 KORNILOV D. RUS 0.27 13 -2.5 123.5 59.5
36 13 RHOADS W. USA 0.48 15 -4.5 127.0 59.1
37 64 KRAFT S. AUT 0.45 9 -4.2 119.0 59.0
38 38 PREVC C. SLO 0.04 11 -0.4 119.0 58.1
39 24 DAMJAN J. SLO 0.48 15 -4.5 126.0 57.3
40 53 FREITAG R. GER 0.24 9 -2.2 116.5 56.5
41 66 PREVC D. SLO 0.34 9 -3.2 116.0 54.6
42 19 KOBAYASHI R. JPN 0.34 15 -3.2 123.5 54.1
43 3 HOFER T. AUT 0.31 15 -2.9 123.0 53.5
44 58 STJERNEN A. NOR 0.01 9 -0.1 113.5 53.2
45 54 KLIMOV E. RUS 0.31 9 -2.9 114.5 52.2
46 15 TROFIMOV R. RUS 0.40 15 -3.7 122.5 51.8
47 16 KIM H. KOR 0.67 15 -6.3 123.0 50.1
48 14 MATURA J. CZE 0.30 15 -2.8 120.5 49.1
49 20 GLASDER M. USA 0.47 15 -4.4 119.0 44.8
50 17 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.23 15 -2.2 117.5 44.3
51 42 KASAI N. JPN 0.23 11 -2.2 111.5 42.8
52 63 KOT M. POL -0.87 9 9.9 102.0 42.5
52 37 KOUDELKA R. CZE 0.36 11 -3.4 112.0 42.5
54 4 ASCHENWALD P. AUT -0.39 15 4.4 111.0 39.2
55 10 JUSTIN R. SLO -0.09 15 1.0 112.0 37.6
56 5 REISENAUER J. AUT -0.14 15 1.6 111.5 37.3
57 12 CHOI H. KOR 0.28 15 -2.6 113.5 36.7
58 62 FETTNER M. AUT -0.10 9 1.1 102.5 34.6
59 1 RUPITSCH M. AUT -0.04 15 0.5 108.0 29.9
60 2 LEITNER C. AUT -1.04 15 11.8 101.5 29.5
61 11 NOMME M. EST 0.06 15 -0.6 101.5 17.1
62 21 ZHAPAROV M. KAZ 0.06 15 -0.6 95.0 5.4
63 9 SOKOLENKO K. KAZ 0.04 15 -0.4 93.5 2.9
6 STEINER M. AUT DNS
59 KOFLER A. AUT DNS
60 HAYBOECK M. AUT DNS
65 STOCH K. POL DNS