Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Willingen: Wellinger wygrywa kwalifikacje, daleki skok Stocha!

Andreas Wellinger został zwycięzcą kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w niemieckim Willingen (HS145). Reprezentant gospodarzy triumfował po skoku na odległość 141,5 m. Najdłuższy lot serii oddał Kamil Stoch, który wylądował na 145 metrze. W pierwszej serii zawodów wystąpi komplet sześciu Polaków.


Piątkowe kwalifikacje należały do Andreasa Wellingera. Reprezentant Niemiec poszybował na odległość 141,5 m i pokonał o 2,6 punktu Słoweńca Petera Prevca (140 m) oraz o 6,8 pkt. jego młodszego brata - Cene (139 m). Czwarty był kolejny z zawodników Gorana Janusa, Jurij Tepes (135 m), piąty Francuz Vincent Descombes Sevoie (136 m), a szósty - Japończyk Noriaki Kasai (136 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Czech Roman Koudelka (134,5 m) i Rosjanin Jewgienij Klimow (128,5 m). Dziewiąte miejsce zajął najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki (133,5 m), zaś czołową dziesiątkę uzupełnił Niemiec Stephan Leyhe (130,5 m).

Do niedzielnych zawodów zakwalifikowali się wszyscy reprezentanci Polski. Czternastą pozycję zajął Jan Ziobro (130,5 m), natomiast szesnastą - Stefan Hula (130,5 m).

Najlepszy skok kwalifikacji był jednak dziełem prekwalifikowanego Kamila Stocha. Lider Puchar Świata poszybował z krótszego rozbiegu na odległość 145 metrów! Maciej Kot w swojej próbie uzyskał rezultat 136 m, metr bliżej od zakopiańczyka lądował Domen Prevc. Piotr Żyła oddał skok na odległość 133,5 m.

Ze skoku w kwalifikacjach zrezygnowali pewni udziału występu w konkursie Austriacy - Manuel Fettner, Michael Hayboeck oraz najlepszy na treningach Stefan Kraft.

Kwalifikacje rozegrano z 16. belki startowej. Kamil Stoch jako jedyny oddawał swoją próbę z 15. platformy.

W sobotę w Willingen rozegrany zostanie konkurs drużynowy z udziałem dziewięciu reprezentacji. Początek serii próbnej o godzinie 15:00. Same zawody rozpoczną się o 16:05.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Willingen (HS145); 27.01.2017
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkapręd.stylkomp.nota
1 Q 45 WELLINGER Andreas GER 141.5 16 91.1 54.5 0.7 135.9
2 Q 40 PREVC Peter SLO 140.0 16 90.3 55.0 0.3 133.3
3 Q 27 PREVC Cene SLO 139.0 16 90.9 55.0 -2.1 129.1
4 Q 35 TEPES Jurij SLO 135.0 16 90.8 53.0 5.2 127.2
5 Q 42 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 136.0 16 90.4 53.0 0.7 124.5
6 Q 34 KASAI Noriaki JPN 136.0 16 90.5 54.0 -2.3 122.5
7 Q 30 KOUDELKA Roman CZE 134.5 16 90.6 54.0 -1.8 120.3
8 Q 39 KLIMOV Evgeniy RUS 128.5 16 90.8 52.5 10.3 120.1
9 Q 38 KUBACKI Dawid POL 133.5 16 91.1 53.0 0.6 119.9
10 Q 37 LEYHE Stephan GER 130.5 16 90.9 51.5 6.8 119.2
11 Q 22 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 127.0 16 91.2 52.0 11.0 117.6
12 Q 41 GEIGER Karl GER 129.0 16 90.7 53.0 5.1 116.3
13 Q 21 WANK Andreas GER 128.5 16 91.0 53.0 5.4 115.7
14 Q 23 ZIOBRO Jan POL 130.5 16 90.7 52.5 1.8 115.2
15 Q 33 FANNEMEL Anders NOR 124.0 16 90.7 51.5 12.5 113.2
16 Q 32 HULA Stefan POL 130.5 16 90.6 52.0 112.9
17 Q 36 JOHANSSON Robert NOR 126.5 16 91.1 51.0 7.6 112.3
18 Q 43 STJERNEN Andreas NOR 130.5 16 91.1 53.0 -1.8 112.1
19 Q 25 DAMJAN Jernej SLO 126.5 16 90.6 51.0 7.1 111.8
20 Q 44 KOFLER Andreas AUT 127.0 16 90.8 52.5 4.4 111.5
21 Q 19 MAEAETTAE Jarkko FIN 121.5 16 90.7 51.0 15.4 111.1
22 Q 24 FORFANG Johann Andre NOR 129.0 16 90.9 52.0 -0.4 109.8
23 Q 26 SCHIFFNER Markus AUT 124.0 16 91.0 52.0 7.8 109.0
23 Q 16 SAKUYAMA Kento JPN 123.5 16 90.3 51.5 9.2 109.0
25 Q 18 KORNILOV Denis RUS 123.0 16 90.8 51.0 9.6 108.0
26 Q 15 LARINTO Ville FIN 121.5 16 90.7 52.0 8.9 105.6
27 Q 8 AHONEN Janne FIN 124.0 16 91.3 51.0 4.8 105.0
27 Q 6 AALTO Antti FIN 123.0 16 91.0 50.0 7.6 105.0
29 Q 2 KOBAYASHI Ryoyu JPN 119.5 16 90.7 49.5 11.0 101.6
30 Q 17 HILDE Tom NOR 114.0 16 90.8 50.5 15.2 96.9
31 Q 5 SEMENIC Anze SLO 116.5 16 90.7 50.0 11.0 96.7
32 Q 14 HUBER Daniel AUT 115.0 16 90.5 50.0 11.3 94.3
33 Q 7 VASSILIEV Dimitry RUS 115.0 16 91.1 49.0 7.4 89.4
34 Q 20 HLAVA Lukas CZE 114.0 16 90.4 50.5 7.6 89.3
35 Q 12 LANISEK Anze SLO 110.0 16 90.5 49.0 15.3 88.3
36 Q 13 MATURA Jan CZE 114.0 16 90.5 49.5 7.2 87.9
37 Q 3 HAUER Joachim NOR 112.0 16 90.6 48.0 10.5 86.1
38 Q 9 HAZETDINOV Ilmir RUS 109.0 16 90.8 48.5 15.0 85.7
39 Q 29 JANDA Jakub CZE 110.5 16 90.5 48.0 11.8 84.7
40 Q 31 STURSA Vojtech CZE 106.0 16 90.2 48.0 13.5 78.3
41 4 ZHAPAROV Marat KAZ 109.5 16 90.4 47.5 5.9 76.5
42 10 KOBAYASHI Junshiro JPN 116.5 16 90.2 27.5 2.7 65.9
43 1 SOKOLENKO Konstantin KAZ 94.5 16 90.2 46.5 15.2 57.8
PQ 55 STOCH Kamil POL 145.0 15 90.1 -2.6
PQ 54 TANDE Daniel Andre NOR 119.5 16 91.0 10.5
PQ 53 PREVC Domen SLO 135.0 16 89.9 4.7
PQ 51 KOT Maciej POL 136.0 16 90.7 -3.2
PQ 49 EISENBICHLER Markus GER 134.5 16 90.4 7.9
PQ 47 ZYLA Piotr POL 133.5 16 90.4 3.0
PQ 46 FREITAG Richard GER 129.0 16 90.3 11.9
28 TAKEUCHI Taku JPN DSQ
11 ZOGRAFSKI Vladimir BUL DNS
PQ 48 FETTNER Manuel AUT DNS
PQ 50 HAYBOECK Michael AUT DNS
PQ 52 KRAFT Stefan AUT DNS