Strona główna • Inne

Uniwersjada w Ałmatach: Nakamura i Trofimow najlepsi na treningu

Naoki Nakamura został najlepszym zawodnikiem pierwszej poniedziałkowej serii treningowej na Zimowej Uniwersjadzie w Ałmatach (HS106). Reprezentant Japonii oddał skok na odległość 100,5 m. W drugim treningu pierwsze miejsce zajął Rosjanin Roman Siergiejewicz Trofimow (104,5 m). W czołowej "10" treningów znaleźli się Krzysztof Miętus i Przemysław Kantyka.


W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Naoki Nakamura. Japończyk uzyskał rezultat 100,5 m, dzięki czemu wyprzedził Rosjanina Romana Siergiejewicza Trofimowa (98,5 m) oraz Czecha Cestmira Koziska (96 m). Czwarte miejsce zajął Krzysztof Miętus. Najlepszy z Polaków wylądował na 96 metrze i okazał się lepszy od Jana Maylaendera (94 m) i Andraza Modica (99 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowany został zawodnik gospodarzy, Sabirżan Muminow (95 m). Ósmy był kolejny z Polaków, Przemysław Kantyka (99,5 m), dziewiąty Anze Lavtizar (96,5 m), zaś czołową dziesiątkę uzupełnił następny Kazach, Siergiej Tkaczenko (97,5 m).

Na szesnastej pozycji sklasyfikowany został Stanisław Biela (93,5 m). Osiemnasty był Krzysztof Leja (97 m), dwudziesty ósmy Artur Kukuła (91,5 m), a trzydziesty szósty - Jakub Kot (87 m).

I serię treningową rozegrano z 13., 12. i 11. belki startowej.

Druga seria treningowa należała do Romana Siergiejewicza Trofimowa. Rosjanin uzyskał odległość 104,5 m, pokonując tym samym Sabirżana Muminowa (103,5 m), Aleksandra Bażenowa (101 m) i Naoki Nakamurę (101 m). Na piątej pozycji sklasyfikowany został Przemysław Kantyka, który wylądował na setnym metrze. Szósty był Siergiej Tkaczenko (100,5 m).

W czołowej dziesiątce serii znalazł się jeszcze jeden Polak. Krzysztof Miętus po skoku na odległość 99 m zajął siódme miejsce, przed Andrazem Modicem (98,5 m), Janem Maylaenderem (100,5 m) oraz Aljazem Vodanem (98 m).

Artur Kukuła uzyskał rezultat 93 m i zajął dwudziestą trzecią pozycję, tuż przed Krzysztofem Leją (95 m). Dwudziesty szósty był Stanisław Biela (94 m), zaś dwudziesty ósmy - Jakub Kot (94,5 m).

Drugi trening został przeprowadzony w całości z 11. platformy.

We wtorek rozegrane zostaną kolejne dwie serie treningowe. Początek rywalizacji o godzinie 13:30 czasu polskiego.

Wyniki I treningu Uniwersjady w Ałmatach (HS106); 30.01.2017
Lp.NrZawodnikKrajOdl.BelkaNota
1 36 NAKAMURA Naoki JPN 100.5 11 79,8
2 45 TROFIMOW Roman Siergiejewicz RUS 98.5 11 78,2
3 52 KOZISEK Cestmir CZE 96.0 11 75,3
4 15 MIĘTUS Krzysztof POL 96.0 11 74,5
5 49 MAYLAENDER Jan GER 94.0 11 74,4
6 11 MODIC Andraz SLO 99.0 11 73,7
7 50 MUMINOW Sabirżan KAZ 95.0 11 72,7
8 8 KANTYKA Przemysław POL 99.5 12 72,6
9 28 LAVTIZAR Anze SLO 96.5 11 72,3
10 32 TKACZENKO Siergiej KAZ 97.5 11 71,9
11 37 SAKALA Filip CZE 95.5 11 70,9
12 46 TAEHKAEVUORI Frans FIN 94.0 11 70,6
13 14 VODAN Aljaz SLO 94.5 11 70,0
14 34 BAŻENOW Aleksandr RUS 95.0 11 69,8
15 54 ROMASZOW Aleksiej RUS 94.0 11 69,4
16 55 BIELA Stanisław POL 93.5 11 69,3
17 18 HAMMANN Petrick Steffen GER 92.0 11 69,1
18 3 LEJA Krzysztof POL 97.0 13 68,1
19 26 USACZEW Jegor RUS 93.0 11 68,0
20 7 WATANABE Tomoya JPN 95.0 12 67,1
21 30 NAZAROW Michaił RUS 94.0 11 66,7
22 33 ROCH DUPLAND Thomas FRA 92.0 11 66,6
23 20 WATANABE Rikuta JPN 92.5 11 65,8
24 56 MAKSIMOCZKIN Michaił RUS 91.0 11 64,7
25 35 VAENSKAE Elias FIN 92.5 11 64,1
26 47 VALTA Ossi-Pekka FIN 89.0 11 63,3
27 21 CINTIMAR Muhammet Ifran TUR 92.5 11 62,8
28 22 KUKUŁA Artur POL 91.5 11 62,0
29 13 DEMIR Ayberk TUR 90.0 11 61,1
30 19 SZYSZKIN Wadim RUS 88.0 11 59,3
31 29 STEMBERGER Matija SLO 88.5 11 58,5
32 9 KOGA Max JPN 91.0 12 56,8
33 27 MICHALEK Jan CZE 87.5 11 54,8
34 17 NOGIN Roman KAZ 86.5 11 54,3
35 16 CAPUDER Martin SLO 85.0 11 53,0
36 53 KOT Jakub POL 87.0 11 52,4
37 12 ADIŁOW Akram KAZ 87.0 11 51,4
38 25 SI Jeong-Heon KOR 84.5 11 48,6
39 31 LOIT Rauno EST 83.5 11 48,4
40 44 TAEHKAEVUORI Riku FIN 81.5 11 44,4
41 6 GUNGEN Muhammed Munir TUR 82.0 12 42,7
42 5 LEE Ju-Chan KOR 81.5 13 39,5
43 1 ZEPIC Aljaz SLO 85.0 13 38,6
44 43 KŁYMCZUK Andrij UKR 77.0 11 33,2
45 42 SOUCEK Jan CZE 77.5 11 32,8
46 24 ZEŁENCZUK Iwan UKR 72.0 11 24,3
47 39 JAKIBJUK Ihor UKR 73.0 11 23,1
48 40 DODIUK Witalij UKR 71.5 11 20,9
49 38 WANG Bingrong CHN 70.0 11 15,1
DNS 2 ŁANIN Iwan RUS
DNS 4 SCHAFFER Lucas AUT
DNS 10 STEINDL Fabian AUT
DNS 23 ACHABADZE Siergiej GEO
DNS 41 HEIDE Raiko EST
DNS 48 SIMON Tobias GER
DNS 51 LACKNER Thomas AUT

Wyniki II treningu Uniwersjady w Ałmatach (HS106); 30.01.2017
Lp.NrZawodnikKrajOdl.BelkaNota
1 45 TROFIMOW Roman Siergiejewicz RUS 104.5 11 77,8
2 50 MUMINOW Sabirżan KAZ 103.5 11 76,6
3 34 BAŻENOW Aleksandr RUS 101.0 11 76,4
4 36 NAKAMURA Naoki JPN 101.0 11 75,2
5 8 KANTYKA Przemysław POL 100.0 11 73,4
6 32 TKACZENKO Siergiej KAZ 100.5 11 73,3
7 15 MIĘTUS Krzysztof POL 99.0 11 71,3
8 11 MODIC Andraz SLO 98.5 11 70,7
8 49 MAYLAENDER Jan GER 100.5 11 70,7
10 14 VODAN Aljaz SLO 98.0 11 68,8
11 46 TAEHKAEVUORI Frans FIN 99.0 11 67,7
12 30 NAZAROW Michaił RUS 97.0 11 66,1
13 28 LAVTIZAR Anze SLO 96.5 11 65,5
14 37 SAKALA Filip CZE 96.5 11 65,3
14 52 KOZISEK Cestmir CZE 97.5 11 65,3
16 19 SZYSZKIN Wadim RUS 96.0 11 64,8
17 18 HAMMANN Petrick Steffen GER 95.0 11 64,7
18 7 WATANABE Tomoya JPN 96.0 11 64,6
19 26 USACZEW Jegor RUS 95.5 11 64,5
20 33 ROCH DUPLAND Thomas FRA 96.0 11 64,1
20 35 VAENSKAE Elias FIN 95.0 11 64,1
22 2 ŁANIN Iwan RUS 96.0 11 63,6
23 22 KUKUŁA Artur POL 93.0 11 62,6
24 3 LEJA Krzysztof POL 95.0 11 62,3
25 47 VALTA Ossi-Pekka FIN 96.0 11 61,2
26 55 BIELA Stanisław POL 94.0 11 60,7
27 54 ROMASZOW Aleksiej RUS 94.0 11 60,2
28 53 KOT Jakub POL 94.5 11 60,1
29 56 MAKSIMOCZKIN Michaił RUS 93.0 11 57,7
30 27 MICHALEK Jan CZE 90.5 11 54,6
31 21 CINTIMAR Muhammet Ifran TUR 90.0 11 53,8
32 29 STEMBERGER Matija SLO 91.0 11 53,6
33 13 DEMIR Ayberk TUR 91.0 11 53,5
33 20 WATANABE Rikuta JPN 91.0 11 53,5
35 44 TAEHKAEVUORI Riku FIN 90.5 11 52,5
36 16 CAPUDER Martin SLO 90.0 11 52,2
37 12 ADIŁOW Akram KAZ 86.5 11 47,9
38 25 SI Jeong-Heon KOR 84.5 11 45,6
39 9 KOGA Max JPN 86.5 11 45,0
40 31 LOIT Rauno EST 84.5 11 42,4
41 17 NOGIN Roman KAZ 84.5 11 41,7
42 43 KŁYMCZUK Andrij UKR 85.0 11 39,4
43 5 LEE Ju-Chan KOR 84.5 11 39,1
44 42 SOUCEK Jan CZE 82.0 11 33,6
45 6 GUNGEN Muhammed Munir TUR 80.5 11 33,3
46 1 ZEPIC Aljaz SLO 78.0 11 29,7
47 39 JAKIBJUK Ihor UKR 75.0 11 23,4
48 24 ZEŁENCZUK Iwan UKR 72.0 11 19,4
49 40 DODIUK Witalij UKR 71.5 11 13,4
50 38 WANG Bingrong CHN 70.5 11 12,8
DNS 4 SCHAFFER Lucas AUT
DNS 10 STEINDL Fabian AUT
DNS 23 ACHABADZE Siergiej GEO
DNS 41 HEIDE Raiko EST
DNS 48 SIMON Tobias GER
DNS 51 LACKNER Thomas AUT