Strona główna • Mistrzostwa Świata w Lotach

MŚwL w Oberstdorfie: Tande wygrywa kwalifikacje z rekordem skoczni! Stoch drugi!

Daniel Andre Tande zwyciężył w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie (HS235). Reprezentant Norwegii triumfował po locie na odległość 238,5 m, który jest jednocześnie nowym rekordem obiektu. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch (232 m). W pierwszej serii zawodów wystąpi komplet Polaków.


Podobnie jak podczas czwartkowego treningu, tak również i w kwalifikacjach najlepszy okazał się Daniel Andre Tande. Norweg poszybował na odległość 238,5 m i pobił o pół metra rekord Skoczni im. Heiniego Klopfera. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch. Lider Pucharu Świata wylądował na 232 metrze i stracił 11,4 punktu do triumfatora. Trzeci był Andreas Stjernen (217 m), czwarty Stefan Hula (217 m), a piąty - Stefan Kraft (217 m).

Powracający do rywalizacji, Richard Freitag z wynikiem 219,5 m był szósty, tuż przed Simonem Ammannem (214,5 m). Ósme miejsce wywalczył Dawid Kubacki (211,5 m), ex aequo z Anze Semenicem (209 m). Czołową dziesiątkę uzupełnił Robert Johansson (211,5 m).

Polacy w komplecie wywalczyli awans do konkursu. Piotr Żyła po locie na odległość 201,5 m zajął czternastą pozycję.

Kwalifikacje rozegrano z 21., 19. i 17. belki startowej przy opadach śniegu.

Początek pierwszej serii zawodów o 16:00. Transmisja w TVP1, TVP Sport i Eurosport 1.

Wyniki kwalifikacji MŚwL w Oberstdorfie (HS235); 19.01.2018
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hstylkomp.nota
1 Q 47 TANDE Daniel Andre 238.5 19 102.1 48.5 -0.7 222.1
2 Q 29 STOCH Kamil 232.0 19 101.2 50.0 -5.8 210.7
3 Q 48 STJERNEN Andreas 217.0 17 101.7 54.5 -1.0 210.1
4 Q 35 HULA Stefan 217.0 17 101.4 53.0 -1.4 208.2
5 Q 40 KRAFT Stefan 217.0 19 101.9 54.0 1.2 203.7
6 Q 23 FREITAG Richard 219.5 19 101.5 54.5 -4.5 201.5
7 Q 46 AMMANN Simon 214.5 19 101.3 48.5 -0.4 193.6
8 Q 41 SEMENIC Anze 209.0 19 101.8 54.0 0.3 193.2
8 Q 19 KUBACKI Dawid 211.5 19 101.9 53.0 -1.7 193.2
10 Q 45 JOHANSSON Robert 211.5 19 102.1 50.5 0.2 192.6
11 Q 26 DAMJAN Jernej 209.5 19 101.2 54.0 -5.2 188.3
12 Q 44 KASAI Noriaki 201.0 19 101.2 52.0 3.7 185.0
13 Q 43 PREVC Peter 200.5 19 101.6 52.5 3.5 184.7
14 Q 33 ZYLA Piotr 201.5 17 100.3 52.0 -7.5 182.5
15 Q 25 FORFANG Johann Andre 204.5 19 101.4 53.0 -4.6 181.9
16 Q 34 WELLINGER Andreas 198.5 17 101.6 51.5 -5.0 180.9
17 Q 31 POPPINGER Manuel 199.0 17 100.7 51.0 -6.8 179.2
18 Q 37 HAYBOECK Michael 189.5 17 101.3 51.0 3.0 177.6
19 Q 39 EISENBICHLER Markus 197.5 19 101.8 48.0 3.5 176.6
20 Q 30 LEYHE Stephan 195.5 17 101.2 51.0 -6.6 175.2
21 Q 28 BICKNER Kevin 201.0 19 101.6 51.0 -5.3 175.0
22 Q 27 KOBAYASHI Ryoyu 199.5 19 101.5 51.0 -4.2 174.3
23 Q 5 VASSILIEV Dimitry 197.0 21 102.6 50.0 4.9 171.3
24 Q 32 BARTOL Tilen 189.0 17 99.9 49.5 -7.9 164.6
25 Q 18 KOBAYASHI Junshiro 192.5 19 100.3 50.0 -5.2 163.9
26 Q 3 ROMASHOV Alexey 190.0 21 101.9 48.5 4.4 160.9
27 Q 42 AIGNER Clemens 183.5 19 101.6 48.0 2.4 158.7
28 Q 11 KORNILOV Denis 182.5 21 102.2 48.0 8.5 155.5
29 Q 4 INSAM Alex 184.5 21 102.5 48.5 4.0 153.9
30 Q 24 COLLOREDO Sebastian 180.0 19 101.2 49.5 -3.7 149.9
31 Q 16 BOYD-CLOWES Mackenzie 185.5 21 102.1 49.5 -5.3 146.8
32 Q 17 AHONEN Janne 177.5 19 101.6 49.0 -7.3 142.8
33 Q 38 PREVC Domen 163.5 17 100.4 46.5 3.8 142.7
34 Q 15 SCHULER Andreas 170.0 21 102.0 48.5 1.9 134.4
35 Q 8 AALTO Antti 157.5 21 102.4 47.5 17.8 134.3
36 Q 13 DESCHWANDEN Gregor 168.5 21 101.4 48.0 2.6 132.8
37 Q 7 NAZAROV Mikhail 150.0 21 102.1 45.0 23.7 128.7
38 Q 12 GLASDER Michael 161.5 21 101.7 48.0 6.4 128.2
39 Q 21 DESCOMBES SEVOIE Vincent 162.0 19 100.8 46.0 -2.9 125.6
40 Q 20 NOUSIAINEN Eetu 154.0 19 101.6 44.0 1.9 118.8
41 22 PEIER Killian 151.0 19 101.5 45.5 -1.4 113.4
42 2 RHOADS William 147.5 21 101.8 46.5 5.1 108.6
43 36 KOZISEK Cestmir 124.0 17 100.9 43.0 0.7 88.7
44 1 ZHAPAROV Marat 125.0 21 101.6 43.5 7.8 81.3
45 10 SOKOLENKO Konstantin 111.0 21 101.5 44.5 12.4 70.1
46 6 BRESADOLA Davide 112.0 21 102.2 39.5 12.4 66.3
9 NOMME Martti DNS
14 MAEAETTAE Jarkko DNS