Debiut Erzurum i powrót do USA - wstępny kalendarz Pucharu Świata 2019/2020
Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) opublikowała wstępny kalendarz Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2019/2020. Po raz pierwszy w historii walka o Kryształową Kulę ma zawitać do Turcji. Po szesnastoletniej przerwie zawody mają z kolei wrócić do Stanów Zjednoczonych.
Letnie Grand Prix mężczyzn 2019:
| Wstępny kalendarz Letniego Grand Prix 2019 | ||||
| Data | Miasto | Kraj | HS | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2019 | Wisła | 134 | drużynowy, nocny | |
| 21.07.2019 | Wisła | 134 | nocny | |
| 27.07.2019 | Hinterzarten | 108 | ||
| 10.08.2019 | Courchevel | 135 | nocny | |
| 17.08.2019 | Zakopane | 140 | nocny | |
| 18.08.2019 | Zakopane | 140 | nocny | |
| 23.08.2019 | Hakuba | 131 | nocny | |
| 24.08.2019 | Hakuba | 131 | nocny | |
| 07.09.2019 | Czajkowski | 140 | mikst, nocny | |
| 08.09.2019 | Czajkowski | 140 | nocny | |
| 14.09.2019 | Ałmaty | 140 | mikst, nocny | |
| 15.09.2019 | Ałmaty | 140 | nocny | |
| 21.09.2019 | Rasnov | 97 | ||
| 22.09.2019 | Rasnov | 97 | ||
| 29.09.2019 | Hinzenbach | 90 | ||
| 03.10.2019 | Klingenthal | 140 | ||
Puchar Świata mężczyzn 2019/2020:
| Wstępny kalendarz Pucharu Świata 2019/2020 | ||||
| Data | Miasto | Kraj | HS | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | Wisła | 134 | druż., nocny | |
| 24.11.2019 | Wisła | 134 | nocny | |
| 30.11.2019 | Ruka | 142 | nocny | |
| 01.12.2019 | Ruka | 142 | nocny | |
| 07.12.2019 | Niżny Tagił | 134 | nocny | |
| 08.12.2019 | Niżny Tagił | 134 | nocny | |
| 14.12.2019 | Klingenthal | 140 | druż., nocny | |
| 15.12.2019 | Klingenthal | 140 | nocny | |
| 21.12.2019 | Engelberg | 140 | nocny | |
| 22.12.2019 | Engelberg | 140 | ||
| 29.12.2019 | Oberstdorf | 137 | TCS, nocny | |
| 01.01.2020 | Ga-Pa | 140 | TCS | |
| 04.01.2020 | Innsbruck | 130 | TCS | |
| 06.01.2020 | Bischofshofen | 140 | TCS, nocny | |
| 11.01.2020 | Zakopane | 140 | nocny | |
| 12.01.2020 | Zakopane | 140 | nocny | |
| 18.01.2020 | Bad Mitterndorf | 235 | loty | |
| 19.01.2020 | Bad Mitterndorf | 235 | loty | |
| 25.01.2020 | Willingen | 145 | ||
| 26.01.2020 | Willingen | 145 | ||
| 01.02.2020 | Sapporo | 137 | nocny | |
| 02.02.2020 | Sapporo | 137 | ||
| 08.02.2020 | Erzurum | 140 | ||
| 09.02.2020 | Erzurum | 140 | ||
| 15.02.2020 | ? | |||
| 16.02.2020 | ? | |||
| 22.02.2020 | ? | ? | ||
| 23.02.2020 | ? | ? | ||
| 29.02.2020 | Lahti | 130 | druż., nocny | |
| 01.03.2020 | Lahti | 130 | ||
| 07.03.2020 | Oslo | 134 | RA, druż., nocny | |
| 08.03.2020 | Oslo | 134 | RA | |
| 10.03.2020 | Lillehammer | 140 | RA, nocny | |
| 12.03.2020 | Trondheim | 140 | RA, nocny | |
| 14.03.2020 | Vikersund* | 240 | RA, loty, druż., nocny | |
| 15.03.2020 | Vikersund* | 240 | RA, loty | |
| * - skocznia wymaga nowego certyfikatu | ||||
Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich Planica 2020:
| MŚ w lotach Planica 2020: | ||||
| Data | Miasto | Kraj | HS | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | Planica | 240 | I i II seria | |
| 21.03.2020 | Planica | 240 | III i IV seria | |
| 22.03.2020 | Planica | 240 | drużynowy | |
Letnie Grand Prix kobiet 2019:
| Wstępny kalendarz Letniego Grand Prix Pań 2019 | ||||
| Data | Miasto | Kraj | HS | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2019 | Hinterzarten | 108 | ||
| 03.08.2019 | Ljubno | 94 | ||
| 09.08.2019 | Courchevel | 135 | ||
| 17.08.2019 | Frensztat | 106 | ||
| 18.08.2019 | Frensztat | 106 | ||
| 07.09.2019 | Czajkowski | 140 | mikst, nocny | |
| 08.09.2019 | Czajkowski | 140 | ||
| 14.09.2019 | Ałmaty | 140 | mikst, nocny | |
| 15.09.2019 | Ałmaty | 140 | ||
Puchar Świata kobiet 2019/2020:
| Wstępny kalendarz Pucharu Świata Pań 2019/2020 | ||||
| Data | Miasto | Kraj | HS | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Lillehammer | 98 | LT | |
| 07.12.2019 | Lillehammer | 98 | LT | |
| 08.12.2019 | Lillehammer | 140 | LT | |
| 21.12.2019 | Premanon* | 90 | ||
| 22.12.2019 | Premanon* | 90 | ||
| 18.01.2020 | Sapporo | 134 | nocny | |
| 19.01.2020 | Sapporo | 134 | ||
| 24.01.2020 | Zao | 102 | nocny | |
| 25.01.2020 | Zao | 102 | druż., nocny | |
| 26.01.2020 | Zao | 102 | nocny | |
| 01.02.2020 | ? | |||
| 02.02.2020 | ? | |||
| 07.02.2020 | Ljubno | 94 | druż. | |
| 08.02.2020 | Ljubno | 94 | ||
| 09.02.2020 | Ljubno | 94 | ||
| 15.02.2020 | Oberstdorf | 137 | ||
| 16.02.2020 | Oberstdorf | 137 | ||
| 22.02.2020 | Iron Mountain | 133 | ||
| 23.02.2020 | Iron Mountain | 133 | ||
| 08.03.2020 | Oslo | 134 | RA | |
| 10.03.2020 | Lillehammer | 140 | RA | |
| 12.03.2020 | Trondheim | 140 | RA | |
| 14.03.2020 | Niżny Tagił | 97 | Blue Bird | |
| 15.03.2020 | Niżny Tagił | 97 | Blue Bird | |
| 21.03.2020 | Czajkowski | 102 | Blue Bird | |
| 22.03.2020 | Czajkowski | 140 | Blue Bird | |
| * - skocznia wymaga nowego certyfikatu | ||||