Strona główna • Letnie Grand Prix

LGP w Klingenthal: Stephan Leyhe wygrywa kwalifikacje z letnim rekordem skoczni!

Stephan Leyhe wygrał kwalifikacje do finałowego konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal (HS140). Reprezentant gospodarzy triumfował po skoku na odległość 145,5 m, którym ustanowił nowy oficjalny letni rekord Vogtland Areny. W zawodach wystąpi pięciu Polaków. Awansu nie uzyskał Stefan Hula.


Loteryjne, trwające blisko dwie godziny wtorkowe kwalifikacje w Klingenthal zakończyły się sukcesem Stephana Leyhe. Reprezentant Niemiec wygrał rundę i ustanowił nowy oficjalny letni rekord Vogtland Areny, szybując na odległość 145,5 m. Drugie miejsce ze stratą 6,5 punktu zajął Rosjanin Jewgienij Klimow (136 m), a trzecie - Japończyk Ryoyu Kobayashi (140 m). Tuż za nim uplasował się kolejny z zawodników gospodarzy, Richard Freitag (141,5 m).

Na piątej pozycji kwalifikacji ukończyli ex aequo Dawid Kubacki (138,5 m) i Jakub Wolny (138 m). Czołową dziesiątkę uzupełnili Niemcy Andreas Wellinger (140 m) oraz Karl Geiger (136,5 m), Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes (138,5 m) i Słoweniec Jernej Damjan (137 m).

Piotr Żyła z wynikiem 133 metrów zajął dwudziestą trzecią lokatę. Trzydziesty drugi był Maciej Kot (122 m), a czterdziesty siódmy - Kamil Stoch (116 m).

W środowych zawodach nie wystąpi Stefan Hula. Skoczek ze Szczyrku wylądował na 115 metrze i sklasyfikowany został na pięćdziesiątym szóstym miejscu.

W gronie zawodników zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy kombinezon znalazło się dwóch utytułowanych Norwegów - Daniel Andre Tande i Robert Johansson.

Kwalifikacje rozegrano z 13., 12. i 11. platformy startowej.

Początek finałowego konkursu w Klingenthal w środę o 14:15. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji LGP w Klingenthal (HS140); 02.10.2018
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hstylkomp.nota
1 Q 45 LEYHE Stephan 145.5 11 88.9 56.5 -20.8 139.6
2 Q 69 KLIMOV Evgeniy 136.0 11 88.8 54.0 -7.7 133.1
3 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu 140.0 12 89.1 55.5 -13.3 132.7
4 Q 33 FREITAG Richard 141.5 12 88.3 57.0 -22.1 128.1
5 Q 62 KUBACKI Dawid 138.5 12 89.4 52.5 -13.0 127.3
5 Q 59 WOLNY Jakub 138.0 12 88.8 54.0 -13.6 127.3
7 Q 24 WELLINGER Andreas 140.0 12 89.4 56.5 -20.3 126.7
8 Q 68 GEIGER Karl 136.5 12 89.6 54.5 -13.1 125.6
9 Q 36 BOYD-CLOWES Mackenzie 137.0 11 89.3 54.5 -19.5 123.6
10 Q 29 AMMANN Simon 138.5 12 88.4 55.5 -19.8 123.5
11 Q 12 DAMJAN Jernej 137.0 12 88.9 54.0 -15.9 123.2
12 Q 65 HUBER Daniel 135.0 12 89.0 54.0 -12.6 122.9
13 Q 40 TEPES Jurij 135.0 11 89.1 54.5 -18.0 121.5
14 Q 31 EISENBICHLER Markus 140.5 12 89.3 56.0 -26.1 121.3
15 Q 57 ZAJC Timi 131.5 12 88.7 53.5 -7.5 121.2
16 Q 48 TOCHIMOTO Shohei 139.0 11 88.1 52.5 -23.9 120.8
17 Q 23 FANNEMEL Anders 137.0 12 89.1 53.5 -18.1 120.5
18 Q 9 STJERNEN Andreas 133.0 12 89.3 54.0 -13.9 118.0
19 Q 6 RINGEN Sondre 139.5 13 89.1 54.0 -22.2 117.9
20 Q 64 PEIER Killian 131.5 12 88.7 54.5 -12.9 116.8
21 Q 16 MOGEL Zak 135.5 12 88.1 52.5 -18.4 116.5
22 Q 50 KRAFT Stefan 130.5 11 88.5 54.0 -14.8 116.1
23 Q 67 ZYLA Piotr 133.0 12 88.9 53.0 -15.4 115.5
24 Q 34 HAYBOECK Michael 132.0 11 89.2 52.0 -16.3 115.3
25 Q 32 KOZISEK Cestmir 135.5 12 88.8 53.5 -21.8 114.1
26 Q 35 HLAVA Lukas 132.0 11 88.8 54.0 -20.3 113.3
27 Q 37 PASCHKE Pius 134.0 11 88.4 54.0 -24.1 113.1
28 Q 58 VASSILIEV Dmitriy 131.0 12 89.0 53.5 -15.0 112.8
29 Q 53 WANK Andreas 126.5 11 89.0 51.5 -10.3 110.9
30 Q 42 SCHLIERENZAUER Gregor 129.0 11 89.4 53.0 -16.5 110.7
31 Q 7 MAATTA Jarkko 131.5 13 89.4 54.0 -16.3 109.4
32 Q 55 KOT Maciej 122.0 11 88.7 51.0 -5.3 107.3
33 Q 14 ASCHENWALD Philipp 126.5 12 88.5 49.5 -8.6 107.1
34 Q 51 GRANERUD Halvor Egner 127.5 11 88.8 52.5 -17.2 106.8
35 Q 44 NAKAMURA Naoki 126.0 11 88.6 52.5 -16.7 104.6
36 Q 30 NAZAROV Mikhail 131.0 12 88.4 51.5 -22.1 103.7
37 Q 20 BRASME Paul 126.0 12 88.7 51.0 -15.1 101.2
38 Q 38 BICKNER Kevin 125.0 11 88.7 50.5 -16.5 101.0
39 Q 28 POLASEK Viktor 124.5 12 88.8 51.0 -13.9 99.7
40 Q 8 SCHULER Andreas 125.5 13 88.9 51.0 -13.3 98.6
41 Q 43 DESCHWANDEN Gregor 121.5 11 87.8 51.0 -13.9 97.8
42 Q 22 AALTO Antti 121.5 12 88.9 49.5 -10.5 96.2
43 Q 21 HAZETDINOV Ilmir 122.0 12 89.0 51.0 -13.4 95.7
44 Q 60 KOUDELKA Roman 117.5 12 89.0 49.5 -5.5 94.0
45 Q 4 SEMENIC Anze 125.0 13 89.2 51.0 -17.5 93.5
46 Q 47 KOFLER Andreas 119.0 11 89.2 49.5 -12.3 93.4
47 Q 66 STOCH Kamil 116.0 12 88.2 49.5 -3.6 93.2
48 Q 19 SCHMID Constantin 119.0 12 88.7 49.5 -9.7 92.5
49 Q 27 SIEGEL David 118.0 12 88.8 49.5 -8.1 92.3
50 Q 39 INSAM Alex 118.5 11 88.7 49.5 -14.8 90.0
51 56 SATO Yukiya 118.5 12 88.3 48.5 -10.8 89.5
52 2 HOFFMANN Felix 118.0 13 88.9 49.5 -7.7 89.2
53 52 KOBAYASHI Junshiro 114.5 11 88.1 49.5 -11.2 86.4
53 46 AIGNER Clemens 112.0 11 88.7 49.5 -6.7 86.4
55 54 TAKEUCHI Taku 114.0 11 88.6 48.0 -10.5 84.7
56 61 HULA Stefan 115.0 12 88.5 48.5 -10.4 83.6
57 25 KRANJEC Robert 117.5 12 88.9 49.5 -16.1 83.4
58 26 TKACHENKO Sergey 117.0 12 88.3 49.5 -15.6 83.0
59 15 CHOI Heung Chul 115.5 12 87.7 49.0 -15.1 80.3
60 10 LEAROYD Jonathan 114.5 12 88.6 49.5 -13.9 80.2
61 11 SOUKUP Matthew 115.0 12 88.8 49.5 -20.3 74.7
62 49 ZOGRAFSKI Vladimir 110.5 11 87.8 45.5 -17.3 69.1
63 3 BAER Moritz 110.5 13 88.7 48.0 -14.1 67.8
64 18 NOMME Martti 108.5 12 88.3 48.0 -16.3 65.5
65 17 MUMINOV Sabirzhan 108.0 12 88.5 44.0 -14.7 62.2
1 LISSO Justin DSQ
5 AIGRO Artti DSQ
13 TANDE Daniel Andre DSQ
41 JOHANSSON Robert DSQ