Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Willingen: Eisenbichler zwycięża w kwalifikacjach, Żyła drugi!

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje do weekendowych konkursów Pucharu Świata w Willingen (HS145). Reprezentant gospodarzy triumfował po skoku na 146 metr i został liderem turnieju Willingen Five. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła (147 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.


W kwalifikacjach, będących pierwszą serią zaliczaną do Willingen Five, triumfował Markus Eisenbichler. Reprezentant Niemiec poszybował na 146 metr i zwyciężył z przewagą 3,4 punktu nad Piotrem Żyłą. Polak dzięki próbie na 147 metr wyprzedził minimalnie Austriaka Stefana Krafta (145 m) oraz Słoweńca Timiego Zajca (144,5 m).

Piąty był Ryoyu Kobayashi (139 m), szósty Karl Geiger (141 m), siódmy Robert Johansson (141 m), a ósmy Daniel Huber (139 m). Dziewiątą pozycję zajął Kamil Stoch (135 m) ex aequo z Jewgienijem Klimowem (136,5 m).

Polacy w komplecie zakwalifikowali się do sobotniego oraz niedzielnego konkursu indywidualnego. Jakub Wolny z wynikiem 138 metrów zajął jedenaste miejsce. Siedemnasty był Dawid Kubacki (128,5 m), dwudziesty ósmy Stefan Hula (135 m), zaś czterdziesty trzeci - Maciej Kot (122 m).

W kwalifikacjach wielokrotnie zmieniano długość rozbiegu. Zawodnicy startowali z 19., 17., 16., 15. i 14. belki startowej.

W klasyfikacji generalnej Willingen Five prowadzi Markus Eisenbichler (164,1 pkt.) przed Piotrem Żyła (160,7 pkt.) i Stefanem Kraftem (160,6 pkt.). Dziewiąty jest Kamil Stoch (147,8 pkt.), a jedenasty Jakub Wolny (144,2 pkt.).

Początek sobotniego konkursu indywidualnego zaplanowano na 16:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

KLASYFIKACJE:

Zobacz aktualną klasyfikację Willingen Five >>

Wyniki kwalifikacji PŚ w Willingen (HS145); 15.02.2019
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hstylkomp.nota
1 Q 51 EISENBICHLER Markus 146.0 15 90.8 56.0 1.7 164.1
2 Q 57 ZYLA Piotr 147.0 15 90.4 55.5 -3.0 160.7
3 Q 58 KRAFT Stefan 145.0 14 90.2 56.5 -4.9 160.6
4 Q 52 ZAJC Timi 144.5 15 90.0 55.5 1.1 160.3
5 Q 60 KOBAYASHI Ryoyu 139.0 14 90.2 55.0 5.2 158.4
6 Q 50 GEIGER Karl 141.0 16 91.2 55.5 5.4 153.9
7 Q 55 JOHANSSON Robert 141.0 15 90.8 55.0 -0.9 151.5
8 Q 46 HUBER Daniel 139.0 16 90.7 55.5 6.5 151.4
9 Q 59 STOCH Kamil 135.0 14 89.3 55.5 1.3 147.8
9 Q 48 KLIMOV Evgeniy 136.5 16 90.3 54.0 8.9 147.8
11 Q 44 PEIER Killian 139.5 17 91.4 55.5 2.8 144.2
11 Q 39 WOLNY Jakub 138.0 17 91.1 54.5 6.5 144.2
13 Q 53 FORFANG Johann Andre 139.5 15 90.4 52.5 -3.2 144.0
14 Q 43 PREVC Domen 132.5 17 90.9 54.0 13.3 140.6
15 Q 54 LEYHE Stephan 133.0 15 90.8 54.0 3.4 140.4
16 Q 36 HAYBOECK Michael 142.0 19 92.3 49.5 9.1 140.2
17 Q 56 KUBACKI Dawid 128.5 15 90.5 52.5 12.0 139.4
18 Q 33 ASCHENWALD Philipp 143.0 19 92.0 55.5 -3.0 135.9
19 Q 4 MARKENG Thomas Aasen 134.5 19 92.6 52.5 15.2 135.8
20 Q 49 KOUDELKA Roman 128.0 16 90.6 53.5 8.5 131.6
21 Q 47 GRANERUD Halvor Egner 128.0 16 90.4 52.5 9.3 131.4
22 Q 34 AMMANN Simon 129.0 19 91.7 52.5 19.7 130.4
23 Q 45 WELLINGER Andreas 125.0 16 90.7 52.5 13.6 130.3
24 Q 37 SEMENIC Anze 125.0 17 91.0 52.0 18.0 129.8
25 Q 40 KOBAYASHI Junshiro 128.5 17 90.8 51.5 12.0 129.6
26 Q 38 FREITAG Richard 130.0 17 91.0 51.5 8.5 128.8
27 Q 12 JELAR Ziga 133.5 19 92.0 54.0 8.2 128.5
28 Q 27 HULA Stefan 135.0 19 91.8 54.0 4.4 127.4
28 Q 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 135.5 19 92.0 53.5 4.0 127.4
30 Q 21 SCHLIERENZAUER Gregor 132.0 19 92.2 54.0 7.9 125.5
31 Q 25 SCHMID Constantin 130.5 19 92.1 52.5 11.8 125.2
32 Q 30 KASAI Noriaki 133.5 19 91.8 54.0 4.5 124.8
33 Q 31 ITO Daiki 129.5 19 92.0 53.0 12.2 124.3
34 Q 42 SATO Yukiya 124.0 17 90.7 51.0 14.4 123.4
35 Q 41 AALTO Antti 122.0 17 90.9 50.0 16.0 120.4
36 Q 23 PREVC Peter 124.5 19 91.4 51.0 17.7 118.8
37 Q 35 FETTNER Manuel 133.5 19 92.0 52.5 -0.6 118.2
37 Q 14 INSAM Alex 132.0 19 91.6 52.5 2.1 118.2
39 Q 20 LINDVIK Marius 123.0 19 91.7 51.5 19.0 117.9
40 Q 13 PAVLOVCIC Bor 128.0 19 92.0 52.0 5.4 113.8
41 Q 32 FANNEMEL Anders 123.5 19 92.2 52.0 12.7 113.0
42 Q 10 NOUSIAINEN Eetu 127.5 19 91.8 50.5 5.4 111.4
43 Q 22 KOT Maciej 122.0 19 92.0 50.5 13.7 109.8
44 Q 9 ALAMOMMO Andreas 123.5 19 91.6 51.0 10.3 109.6
45 Q 7 SCHULER Andreas 124.0 19 92.0 51.0 8.5 108.7
46 Q 26 POLASEK Viktor 119.0 19 91.4 50.0 16.6 106.8
47 Q 19 HAMANN Martin 124.5 19 92.0 48.0 6.2 104.3
48 Q 17 HLAVA Lukas 122.0 19 91.7 51.0 6.4 103.0
49 Q 28 HOERL Jan 121.5 19 91.1 50.5 7.6 102.8
50 Q 24 DAMJAN Jernej 119.0 19 91.0 50.0 10.3 100.5
51 3 KORNILOV Denis 119.0 19 91.8 49.5 9.3 99.0
52 6 EGLOFF Luca 113.5 19 92.5 49.5 19.0 98.8
53 29 NAKAMURA Naoki 119.0 19 91.7 51.0 7.1 98.3
54 8 MAATTA Jarkko 116.5 19 91.5 49.5 12.6 97.8
55 2 COLLOREDO Sebastian 108.0 19 91.4 48.0 18.6 87.0
56 11 TROFIMOV Roman Sergeevich 104.5 19 91.6 42.5 12.9 69.5
57 1 SOUKUP Matthew 83.5 19 91.7 41.0 30.2 47.5
5 SAKALA Filip DSQ
18 BICKNER Kevin DSQ
16 VASSILIEV Dmitriy DNS