Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Klingenthal: Kraft wygrywa kwalifikacje, Żyła trzeci

Stefan Kraft został zwycięzcą kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Vogtland Arenie (HS140) w Klingenthal. Reprezentant Austrii triumfował po skoku na odległość 129,5 metra. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (135,5 m). Awans do zawodów wywalczyło sześciu Biało-Czerwonych.


W wietrznych kwalifikacjach w Klingenthal najlepszy okazał się Stefan Kraft. Wicelider Pucharu Świata oddał skok na odległość 129,5 metra i wyprzedził o 0,6 punktu Karla Geigera (133 m). Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (135,5 m), który okazał się lepszy od Jewgienija Klimowa (134 m), Roberta Johanssona (133,5 m) oraz Ryoyu Kobayashiego (129 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki (131 m). Mistrz świata z Seefeld wyprzedził Mariusa Lindvika (129,5 m), Antti Aalto (135,5 m) oraz Markusa Eisenbichlera (126,5 m).

Do niedzielnego konkursu awansowało łącznie sześciu zawodników Michala Dolezala. Oprócz Żyły i Kubackiego, sztuki tej dokonali dziewiętnasty Kamil Stoch (122,5 m), trzydziesty pierwszy Maciej Kot (125,5 m), trzydziesty ósmy Jakub Wolny (118 m) oraz pięćdziesiąty Klemens Murańka (112 m).

Już na piątkowych kwalifikacjach udział w weekendzie z zawodami w Klingenthal zakończył Stefan Hula. Skoczek ze Szczyrku wylądował na 113 metrze i sklasyfikowany został na 52. pozycji.

Kwalifikacje rozegrano z 13. belki startowej.

W sobotę w Klingenthal rozegrany zostanie konkurs drużynowy z udziałem 9 ekip. Polacy wystąpią w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Początek zawodów o 16:00. Wcześniej, bo o 14:45, rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Klingenthal (HS140); 13.12.2019
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 60 KRAFT Stefan 129.5 13 89.3 56.5 -0.9 123.7
2 Q 59 GEIGER Karl 133.0 13 90.1 55.5 -6.8 123.1
3 Q 32 ZYLA Piotr 135.5 13 89.7 53.5 -10.2 122.2
4 Q 17 KLIMOV Evgeniy 134.0 13 89.7 53.0 -8.1 121.1
5 Q 44 JOHANSSON Robert 133.5 13 89.7 54.5 -9.5 120.3
6 Q 58 KOBAYASHI Ryoyu 129.0 13 89.3 55.5 -3.6 119.1
7 Q 53 KUBACKI Dawid 131.0 13 89.9 54.0 -7.5 117.3
8 Q 38 LINDVIK Marius 129.5 13 89.7 54.0 -5.4 116.7
9 Q 15 AALTO Antti 135.5 13 89.7 52.5 -15.1 116.3
10 Q 25 EISENBICHLER Markus 126.5 13 89.7 52.5 0.3 115.5
11 Q 30 NAKAMURA Naoki 129.0 13 89.6 54.0 -6.2 115.0
12 Q 34 HAYBOECK Michael 131.0 13 89.6 53.0 -9.5 114.3
13 Q 51 ZAJC Timi 124.5 13 89.2 52.5 -2.2 109.4
14 Q 46 SCHLIERENZAUER Gregor 131.0 13 89.9 49.5 -11.1 109.2
15 Q 50 PREVC Peter 123.5 13 89.4 53.0 -1.4 108.9
15 Q 45 ITO Daiki 127.5 13 89.2 54.0 -9.6 108.9
17 Q 52 PEIER Killian 124.0 13 89.2 53.5 -3.6 108.1
18 Q 56 LANISEK Anze 124.5 13 89.6 54.0 -5.8 107.3
19 Q 54 STOCH Kamil 122.5 13 89.2 54.0 -2.7 106.8
20 Q 37 FREITAG Richard 125.5 13 89.2 53.5 -8.0 106.4
21 Q 13 DESCHWANDEN Gregor 128.0 13 89.5 52.5 -12.3 105.6
22 Q 48 MARKENG Thomas Aasen 122.5 13 89.7 52.5 -2.5 105.5
23 Q 19 SEMENIC Anze 121.5 13 89.6 51.5 -0.4 104.8
24 Q 31 AMMANN Simon 125.0 13 89.1 50.0 -5.3 104.7
25 Q 35 PREVC Domen 126.0 13 89.3 52.0 -9.5 104.3
26 Q 40 KOBAYASHI Junshiro 122.5 13 89.2 50.5 -2.3 103.7
27 Q 41 SCHMID Constantin 121.0 13 89.7 52.5 -2.2 103.1
28 Q 36 LEYHE Stephan 123.0 13 90.1 52.0 -5.4 103.0
29 Q 39 PASCHKE Pius 120.5 13 89.4 52.0 -1.2 102.7
30 Q 57 ASCHENWALD Philipp 120.0 13 89.2 51.5 -0.1 102.4
31 Q 33 KOT Maciej 125.5 13 89.7 51.5 -10.6 101.8
32 Q 24 VASSILIEV Dmitriy 122.0 13 89.4 51.0 -5.3 100.3
33 Q 43 PEDERSEN Robin 123.5 13 90.0 51.5 -8.9 99.9
34 Q 23 PETER Dominik 122.5 13 89.9 52.0 -8.1 99.4
35 Q 3 KOZISEK Cestmir 123.0 13 89.7 51.0 -8.1 99.3
36 Q 16 KASAI Noriaki 123.5 13 89.0 51.5 -9.6 99.2
37 Q 1 BOYD-CLOWES Mackenzie 126.0 13 89.3 52.0 -14.7 99.1
38 Q 29 WOLNY Jakub 118.0 13 89.0 51.0 0.5 98.9
39 Q 47 HOERL Jan 118.0 13 89.2 50.5 0.7 98.6
40 Q 22 JUSTIN Rok 122.0 13 89.2 51.0 -8.3 97.3
41 Q 42 FORFANG Johann Andre 117.5 13 89.5 52.0 -1.3 97.2
42 Q 21 TROFIMOV Roman Sergeevich 119.5 13 89.6 52.5 -5.5 97.1
43 Q 55 SATO Yukiya 120.0 13 88.7 52.5 -6.8 96.7
44 Q 61 TANDE Daniel Andre 117.0 13 89.7 52.0 -1.0 96.6
45 Q 9 SAKALA Filip 117.0 13 89.7 50.5 -2.2 93.9
46 Q 28 BAER Moritz 113.5 13 89.3 50.5 3.1 92.9
47 Q 11 MAATTA Jarkko 117.5 13 89.4 51.0 -5.4 92.1
48 Q 49 HUBER Daniel 113.5 13 89.2 50.5 0.9 90.7
49 Q 18 ZOGRAFSKI Vladimir 114.0 13 89.0 50.0 0.4 90.6
50 Q 6 MURANKA Klemens 112.0 13 89.5 49.0 4.7 90.3
51   20 BARTOL Tilen 114.0 13 89.4 51.0 -2.9 88.3
52   27 HULA Stefan 113.0 13 89.9 48.5 1.0 87.9
53   5 TKACHENKO Sergey 115.0 13 89.0 49.5 -5.0 86.5
54   2 KALINICHENKO Vitaliy 115.5 13 89.1 50.5 -8.0 85.4
55   10 CHOI Seou 111.0 13 88.4 49.0 -5.1 78.7
56   14 NAZAROV Mikhail 114.0 13 89.1 50.0 -12.3 77.9
57   7 NOUSIAINEN Eetu 105.0 13 89.6 47.0 2.5 73.5
58   26 KYTOSAHO Niko 104.5 13 89.2 47.5 0.5 71.1
59   8 MUMINOV Sabirzhan 102.0 13 89.6 47.5 -1.5 64.6
60   4 MARUSIAK Yevhen 99.5 13 87.9 44.0 -1.6 56.5
    12 CHOI Heung Chul           DNS