Strona główna • Letnie Grand Prix

LGP w Wiśle: Kamil Stoch zdobywcą Pucharu TVP Sport!

Kamil Stoch został zwycięzcą piątkowego prologu Letniego Grand Prix na Skoczni im. Adama Małysza (HS134) w Wiśle. Trzykrotny mistrz olimpijski poszybował na odległość 133,5 metra i wywalczył Puchar TVP Sport. Drugi był Dawid Kubacki (131 m), piąty Piotr Żyła (125 m), a siódmy Klemens Murańka (126,5 m).


Podobnie jak treningi, również i piątkowy prolog przebiegł pod dyktando polskiego duetu. Tym razem górą był Kamil Stoch. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli poszybował na odległość 133,5 metra i z rąk dziennikarza Macieja Kurzajewskiego odebrał Puchar TVP Sport. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (131 m), który stracił 4,3 punktu do kolegi z kadry. Trzeci był Austriak Philipp Aschenwald (126,5 m), a czwarty - Słoweniec Jan Bombek (128,5 m).

Na piątej pozycji uplasował się Piotr Żyła (125 m), szósty był Peter Prevc (125,5 m), zaś siódmy Klemens Murańka (126,5 m). Czołową dziesiątkę prologu skompletowali Timi Zajc (123,5 m), Daniel Huber (125 m) oraz Martin Hamann (126 m). Drugą dziesiątkę otworzył z kolei Tomasz Pilch (124,5 m).

Na trzynastej pozycji prolog ukończył Aleksander Zniszczoł (124,5 m). Siedemnasty był Stefan Hula (122,5 m), osiemnasty Maciej Kot (122 m), dwudziesty drugi Andrzej Stękała (123,5 m), a dwudziesty siódmy Paweł Wąsek (116 m).

Na czterdziestej drugiej pozycji sklasyfikowany został Kacper Juroszek (103 m), przed Jakubem Wolnym (105 m) i Mateuszem Gruszką (103,5 m).

Z uwagi na nieprzepisowy kombinezon, Peter Resinger nie został dopuszczony do oddania skoku. Austriak będzie mógł jednak wystąpić w sobotnim konkursie.

Piątkowy prolog został rozegrany w całości z 12. belki startowej.

Początek sobotniego konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle zaplanowano na 17:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki prologu o Puchar TVP Sport w Wiśle (HS134); 21.08.2020
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 45 STOCH Kamil 133.5 12 88.7 57.0 -1.8 139.5
2 46 KUBACKI Dawid 131.0 12 89.1 56.5 -1.1 135.2
3 43 ASCHENWALD Philipp 126.5 12 88.7 55.0 -0.3 126.7
4 7 BOMBEK Jan 128.5 12 89.1 53.5 -2.4 126.4
5 42 ZYLA Piotr 125.0 12 88.9 54.5 2.1 125.6
6 44 PREVC Peter 125.5 12 89.0 55.5 -0.1 125.3
7 22 MURANKA Klemens 126.5 12 88.1 55.0 -2.5 124.2
8 41 ZAJC Timi 123.5 12 88.3 55.5 0.9 122.7
9 39 HUBER Daniel 125.0 12 88.4 53.5 -1.2 121.3
10 8 HAMANN Martin 126.0 12 88.5 54.0 -3.8 121.0
11 5 PILCH Tomasz 124.5 12 88.3 53.5 -1.9 119.7
12 17 ERIKSEN Sander Vossan 125.0 12 88.1 52.0 -1.8 119.2
13 24 ZNISZCZOL Aleksander 124.5 12 88.6 54.5 -3.5 119.1
14 37 PEIER Killian 125.5 12 88.6 53.5 -4.5 118.9
15 16 HAAGEN David 125.5 12 88.2 53.5 -5.9 117.5
16 31 JUSTIN Rok 122.5 12 88.8 54.0 -1.3 117.2
17 27 HULA Stefan 122.5 12 88.6 51.0 0.0 115.5
18 29 KOT Maciej 122.0 12 88.7 53.5 -1.8 115.3
19 23 POLASEK Viktor 121.5 12 88.2 52.5 -0.5 114.7
20 40 LANISEK Anze 120.0 12 88.9 53.5 -2.1 111.4
21 34 PEDERSEN Robin 118.5 12 89.0 52.5 0.7 109.8
22 33 AMMANN Simon 118.5 12 88.8 51.5 -0.1 108.7
22 3 STEKALA Andrzej 123.5 12 88.6 48.0 -5.6 108.7
24 35 JELAR Ziga 119.0 12 88.5 52.5 -2.6 108.1
25 25 DESCHWANDEN Gregor 116.0 12 88.3 51.0 -0.5 103.3
25 12 SIEGEL David 118.5 12 88.7 51.5 -5.5 103.3
27 4 WASEK Pawel 116.0 12 88.1 51.0 -1.2 102.6
28 19 SCHULER Andreas 117.5 12 88.0 51.0 -4.1 102.4
29 26 BAER Moritz 114.0 12 88.2 50.5 2.1 101.8
30 38 SCHLIERENZAUER Gregor 116.5 12 88.3 52.0 -4.3 101.4
31 10 KOS Lovro 115.5 12 87.9 48.5 -2.5 97.9
32 36 HOERL Jan 112.5 12 87.8 49.5 1.6 97.6
32 30 ZOGRAFSKI Vladimir 116.0 12 87.4 51.0 -6.2 97.6
34 21 ROTH Luca 113.5 12 88.6 49.5 -1.5 96.3
35 14 URLAUB Andrew 107.0 12 87.4 47.5 2.4 86.5
36 6 KOZISEK Cestmir 108.0 12 88.1 48.0 -1.0 85.4
37 11 SOUKUP Matthew 109.0 12 88.3 49.5 -4.6 85.1
38 13 STURSA Vojtech 103.0 12 87.6 47.5 6.8 83.7
39 20 LEITNER Clemens 106.5 12 87.9 49.0 -1.6 83.1
40 28 HAARE Anders 107.5 12 88.8 46.0 -1.7 81.8
41 18 DEAN Decker 107.5 12 87.6 49.0 -6.2 80.3
42 2 JUROSZEK Kacper 103.0 12 88.4 48.0 0.1 77.5
43 32 WOLNY Jakub 105.0 12 88.2 42.5 0.9 76.4
44 1 GRUSZKA Mateusz 103.5 12 88.4 47.0 -1.7 75.6
45 15 CACINA Daniel Andrei 99.0 12 88.0 46.5 -1.9 66.8
DSQ 9 RESINGER Peter