Strona główna • Puchar Świata

PŚ Pań w Titisee-Neustadt: Kramer wygrywa kwalifikacje, cztery Polki w konkursie

Marita Kramer wygrała kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata pań na Hochfirstschanze (HS142) w Titisee-Neustadt. Liderka cyklu poszybowała na odległość 130 metrów. Awans do zawodów wywalczyły cztery reprezentantki Polski.


Sobotnie kwalifikacje padły łupem Marity Kramer. Reprezentantka Austrii poszybowała z niższej belki na 130 metr i wyprzedziła o 5,1 punktu Silję Opseth, która wynikiem 138 metrów ustanowiła oficjalny kobiecy rekord Hochfirstschanze. Trzecia była Ema Klinec (128 m), przed Maren Lundby (124,5 m), Jerneją Brecl (128 m) oraz Eirin Marią Kvandal (125,5 m).

Czołową dziesiątkę serii skompletowały Nika Kriznar (121,5 m), Daniela Iraschko-Stolz (121 m), Yuki Ito (126 m) oraz Katharina Althaus (119 m).

Awans do zawodów wywalczyły cztery reprezentantki Polski. Dwudzieste szóste miejsce zajęła Anna Twardosz (109 m), dwudziesta dziewiąta była Kinga Rajda (109 m), trzydziesta ósma Kamila Karpiel (103 m), zaś czterdziesta Nicole Konderla (102,5 m).

Joanna Szwab oddała skok na odległość 96 metrów i zakończyła kwalifikacje na czterdziestej trzeciej pozycji.

Kwalifikacje rozegrano z 23., 21. i 20. belki startowej.

Początek konkursu o 13:45. Transmisja w Eurosport Player.

Wyniki będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Titisee-Neustadt (HS142); 30.01.2021
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 58 KRAMER Marita 130.0 20 93.0 51.0 3.0 134.3
2 Q 46 OPSETH Silje 138.0 23 94.4 49.0 -3.2 129.2
3 Q 53 KLINEC Ema 128.0 21 93.6 48.0 0.5 121.4
4 Q 54 LUNDBY Maren 124.5 21 93.5 52.5 -1.1 118.0
5 Q 7 BRECL Jerneja 128.0 23 94.8 51.0 0.9 117.3
6 Q 55 KVANDAL Eirin Maria 125.5 21 93.0 47.5 -0.2 115.7
7 Q 56 KRIZNAR Nika 121.5 20 93.3 47.5 1.6 114.1
8 Q 52 IRASCHKO-STOLZ Daniela 121.0 21 93.2 49.0 1.6 110.9
9 Q 47 ITO Yuki 126.0 23 93.6 51.0 -3.5 109.3
10 Q 50 ALTHAUS Katharina 119.0 21 94.0 50.5 1.7 108.9
11 Q 45 BJOERSETH Thea Minyan 121.5 23 93.5 52.5 -1.4 104.8
12 Q 51 BOGATAJ Ursa 118.0 21 93.5 46.5 2.6 104.0
13 Q 57 TAKANASHI Sara 115.0 20 92.7 48.0 2.2 103.5
14 Q 41 CLAIR Julia 120.5 23 93.6 50.5 0.9 103.3
15 Q 38 AVVAKUMOVA Irina 118.0 23 93.5 50.5 -1.0 96.9
16 Q 44 STROEM Anna Odine 116.0 23 94.9 50.5 0.8 95.1
17 Q 25 IWABUCHI Kaori 116.5 23 93.9 47.5 0.5 92.7
18 Q 39 MALSINER Lara 114.0 23 94.1 50.0 -0.2 90.2
19 Q 35 EDER Lisa 113.0 23 93.7 50.0 -0.2 88.2
20 Q 6 SETO Yuka 113.0 23 94.6 48.0 1.3 87.7
21 Q 43 HOELZL Chiara 113.0 23 93.1 48.5 -0.2 86.7
22 Q 31 MALSINER Jessica 111.0 23 94.3 48.5 2.5 85.8
23 Q 30 PAGNIER Josephine 111.0 23 93.4 48.0 2.7 85.5
24 Q 40 MAKHINIA Irma 113.5 23 93.9 46.0 -0.9 84.4
25 Q 49 RUPPRECHT Anna 107.0 21 93.5 48.5 0.3 83.9
26 Q 17 TWARDOSZ Anna 109.0 23 93.8 48.0 3.3 82.5
27 Q 42 MARUYAMA Nozomi 111.5 23 92.5 47.5 -0.8 82.4
28 Q 48 SORSCHAG Sophie 105.5 21 92.9 48.0 -0.8 80.4
29 Q 24 RAJDA Kinga 109.0 23 93.3 47.0 0.1 78.3
29 Q 2 WUERTH Svenja 110.0 23 94.9 45.5 -0.2 78.3
31 Q 19 INDRACKOVA Karolina 108.5 23 93.2 45.5 2.2 78.0
32 Q 33 SEYFARTH Juliane 108.0 23 93.2 49.0 -0.5 77.9
33 Q 32 TIKHONOVA Sofia 110.0 23 93.4 44.5 0.3 77.8
34 Q 8 STRATE Abigail 107.0 23 93.5 50.0 -0.3 77.3
35 Q 23 REISCH Agnes 105.5 23 94.7 48.5 0.9 74.3
36 Q 27 KOMAR Katra 103.5 23 93.1 48.0 2.1 71.4
36 Q 26 SHPYNEVA Anna 105.0 23 92.3 47.5 -0.1 71.4
38 Q 5 KARPIEL Kamila 103.0 23 94.5 46.0 3.1 69.5
39 Q 29 KYKKAENEN Julia 100.5 23 92.8 49.0 4.1 69.0
40 Q 21 KONDERLA Nicole 102.5 23 93.2 45.0 0.9 65.4
41   36 FREITAG Selina 102.5 23 94.4 48.0 -2.5 65.0
42   11 HOFFMANN Anna 98.5 23 94.1 45.0 2.0 59.3
43   15 SZWAB Joanna 96.0 23 93.6 45.5 5.7 59.0
44   16 HARALAMBIE Daniela 96.0 23 93.3 45.0 5.1 57.9
45   3 BELSHAW Annika 98.0 23 94.1 46.5 -0.1 57.8
46   10 PTACKOVA Stepanka 96.0 23 94.4 46.5 0.4 54.7
47   13 FORSSTROEM Susanna 96.0 23 93.3 43.5 1.4 52.7
48   34 ROGELJ Spela 94.0 23 92.9 47.0 0.3 51.5
49   12 JONES Paige 96.0 23 93.7 41.5 0.3 49.6
50   37 GOERLICH Luisa 94.5 23 92.6 44.5 -1.8 47.8
51   14 SANKEY Logan 89.0 23 94.4 45.0 4.4 44.6
52   20 EILERS Natalie 84.5 23 92.4 41.0 2.2 30.3
53   9 NORSTEDT Astrid 84.0 23 92.4 43.0 -0.4 28.8
54   4 MAURER Nicole 77.0 23 92.8 43.0 0.5 17.1
55   22 BODNARCHUK Natasha 73.0 23 92.5 42.5 0.3 9.2
56   18 MACUGA Samantha 73.0 23 92.3 41.0 1.3 8.7
    1 HESSLER Pauline           DSQ
    28 RAUTIONAHO Jenny           DSQ