Strona główna • Puchar Świata

PŚ Pań w Niżnym Tagile: Kramer wygrywa kwalifikacje, dwie Polki w konkursie

Marita Kramer triumfowała w kwalifikacjach do inauguracyjnych zawodów sezonu Pucharu Świata pań na skoczni Aist (HS97) w Niżnym Tagile. Reprezentantka Austrii wygrała dzięki próbie na odległość 96 metrów. Awans do zawodów wywalczyły Kinga Rajda i Kamila Karpiel.


Marita Kramer potwierdziła swoją dominację na treningach, triumfując w kwalifikacjach z wynikiem 96 metrów. Reprezentantka Austrii wyprzedziła Japonkę Sarę Takanashi (93 m) oraz Niemkę Katharinę Althaus (89 m). Tuż za nimi sklasyfikowane zostały cztery Słowenki - Ursa Bogataj (89,5 m), Nika Kriznar (87,5 m), Ema Klinec (88 m) oraz Jerneja Brecl (88 m).

Na ósmej pozycji rywalizację w kwalifikacjach zakończyła Eva Pinkelnig (87,5 m). Dziewiąta była Irma Machinia (86,5 m), natomiast dziesiąta - Daniela Iraschko-Stolz (85,5 m).

Z dobrej strony zaprezentowała się siostra braci Prevców, Nika. Debiutująca w Pucharze Świata Słowenka zajęła dwunaste miejsce po skoku na 84 metr i awansowała do piątkowych zawodów.

W inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata wezmą udział dwie reprezentantki Polski. Trzydzieste ósme miejsce zajęła Kinga Rajda (75 m), a tuż za nią uplasowała się Kamila Karpiel (72,5 m).

Nicole Konderla po skoku na odległość 74 metrów uplasowała się na czterdziestej szóstej pozycji.

Kwalifikacje rozegrano w całości z 12. belki startowej.

Początek piątkowego konkursu w Niżnym Tagile zaplanowano na 15:30 czasu polskiego (godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna). Transmisja w Eurosport 2 i Player.pl.

Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Niżnym Tagile (HS97); 25.11.2021
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 63 KRAMER Marita 96.0 12 84.5 53.5 -5.7 119.8
2 Q 64 TAKANASHI Sara 93.0 12 84.1 51.0 -2.5 114.5
3 Q 58 ALTHAUS Katharina 89.0 12 84.3 51.0 2.3 111.3
4 Q 54 BOGATAJ Ursa 89.5 12 84.5 50.5 1.0 110.5
5 Q 65 KRIZNAR Nika 87.5 12 84.2 50.0 1.6 106.6
6 Q 60 KLINEC Ema 88.0 12 84.3 51.5 -1.8 105.7
7 Q 47 BRECL Jerneja 88.0 12 84.5 49.5 -3.2 102.3
8 Q 43 PINKELNIG Eva 87.5 12 83.3 50.5 -3.3 102.2
9 Q 37 MAKHINIA Irma 86.5 12 83.7 50.0 -2.6 100.4
10 Q 61 IRASCHKO-STOLZ Daniela 85.5 12 84.3 49.0 -0.3 99.7
11 Q 30 HESSLER Pauline 85.0 12 84.6 50.5 -1.4 99.1
12 Q 18 PREVC Nika 84.0 12 84.0 49.5 0.5 98.0
13 Q 13 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 83.0 12 84.5 49.5 2.4 97.9
14 Q 27 STRATE Abigail 85.0 12 83.9 47.5 -0.6 96.9
15 Q 36 INDRACKOVA Karolina 84.0 12 83.7 48.5 -0.3 96.2
16 Q 55 BJOERSETH Thea Minyan 83.5 12 83.8 49.0 -0.1 95.9
17 Q 51 ROGELJ Spela 86.0 12 84.0 49.5 -6.0 95.5
18 Q 50 EDER Lisa 82.5 12 84.3 49.0 0.6 94.6
19 Q 62 OPSETH Silje 82.5 12 84.4 49.5 0.0 94.5
19 Q 48 PAGNIER Josephine 83.5 12 84.3 49.5 -2.0 94.5
21 Q 44 GOERLICH Luisa 84.0 12 84.1 49.5 -3.4 94.1
22 Q 57 KREUZER Chiara 81.5 12 83.9 49.0 1.5 93.5
23 Q 49 STROEM Anna Odine 82.0 12 84.9 48.0 -1.0 91.0
24 Q 45 MALSINER Lara 84.0 12 83.9 50.5 -7.7 90.8
25 Q 42 SEYFARTH Juliane 83.5 12 84.0 47.0 -3.3 90.7
26 Q 46 TIKHONOVA Sofia 82.5 12 83.2 49.5 -6.4 88.1
26 Q 35 FREITAG Selina 80.5 12 84.4 48.5 -1.4 88.1
28 Q 59 AVVAKUMOVA Irina 81.0 12 84.1 49.5 -3.8 87.7
29 Q 52 CLAIR Julia 78.0 12 82.8 48.0 3.5 87.5
30 Q 34 ULRICHOVA Klara 79.0 12 83.3 48.0 0.8 86.8
31 Q 19 WESTMAN Frida 78.5 12 83.8 46.0 3.1 86.1
32 Q 53 RUPPRECHT Anna 78.5 12 84.1 48.5 -0.5 85.0
32 Q 39 IWABUCHI Kaori 78.0 12 84.0 48.0 1.0 85.0
34 Q 38 KYKKAENEN Julia 77.0 12 83.7 49.0 1.8 84.8
34 Q 33 PROKOPEVA Kristina 81.0 12 83.4 47.5 -4.7 84.8
36 Q 31 HARALAMBIE Daniela 80.0 12 84.0 48.0 -4.8 83.2
37 Q 24 KUSTOVA Aleksandra 75.5 12 83.6 48.0 -0.1 78.9
38 Q 26 RAJDA Kinga 75.0 12 83.8 48.0 0.5 78.5
39 Q 28 KARPIEL Kamila 72.5 12 83.9 48.0 4.6 77.6
40 Q 20 EILERS Natalie 75.0 12 84.5 45.5 0.6 76.1
41   6 AVOCAT GROS Oceane 73.5 12 83.5 48.0 0.6 75.6
42   12 PENG Qingyue 75.5 12 83.6 45.5 -1.0 75.5
42   7 LOUTITT Alexandria 74.0 12 83.8 48.0 -0.5 75.5
44   40 SETO Yuka 75.0 12 83.9 48.0 -2.7 75.3
45   56 ITO Yuki 74.0 12 83.8 48.0 -1.9 74.1
46   14 WANG Liangyao 74.0 12 83.3 45.5 0.1 73.6
46   3 KONDERLA Nicole 74.0 12 83.3 46.0 -0.4 73.6
48   1 ZENG Ping 75.0 12 83.3 44.0 -1.4 72.6
49   15 LI Xueyao 73.0 12 83.6 47.0 -1.1 71.9
50   41 MALSINER Jessica 74.0 12 83.8 48.0 -4.4 71.6
51   32 RAUTIONAHO Jenny 73.0 12 83.1 46.0 -1.8 70.2
52   29 SHPYNEVA Anna 70.5 12 83.4 46.0 3.0 70.0
53   8 DONG Bing 70.5 12 83.8 46.0 -0.6 66.4
54   25 HOFFMANN Anna 71.0 12 83.7 45.5 -1.2 66.3
55   17 SANKEY Logan 69.5 12 84.0 46.0 -1.0 64.0
56   9 BELSHAW Annika 69.0 12 83.4 46.5 -1.2 63.3
57   16 MAURER Nicole 65.5 12 84.0 45.0 4.1 60.1
58   23 TRAMBITAS Andreea Diana 63.5 12 83.2 44.5 8.2 59.7
59   22 SHAO Birun 68.5 12 83.5 43.5 -1.9 58.6
60   5 LUSSI Nina 66.5 12 83.8 46.5 -1.3 58.2
61   10 FORSSTROEM Susanna 61.0 12 83.7 41.0 1.8 44.8
62   4 MITU-COSCA Alessia 56.5 12 82.5 42.0 -0.2 34.8
    11 SHISHKINA Veronika           NPS
    2 IWASA Haruka           DSQ
    21 FOLEA Delia Anamaria           DSQ