Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Engelbergu: R. Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Stoch piąty

Ryoyu Kobayashi triumfował w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Japonii wygrał dzięki próbie na odległość 136,5 metra. Piąte miejsce zajął Kamil Stoch (132 m). Awans do zawodów wywalczyło pięciu Polaków.


Kwalifikacje na Gross-Titlis-Schanze zakończyły się zwycięstwem Ryoyu Kobayashiego. Wicelider Pucharu Świata poszybował na odległość 136,5 metra i wyprzedził o 3,2 punktu Timiego Zajca (136,5 m). Trzeci był Jan Hoerl (135,5 m), a czwarty Robert Johansson (135 m). Kamil Stoch wylądował na 132 metrze i zajął piątą pozycję.

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Marius Lindvik (134 m), Peter Prevc (130,5 m), Killian Peier (134 m) oraz Halvor Egner Granerud (132,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął lider PŚ, Karl Geiger z wynikiem 129,5 metra.

Awans do sobotnich zawodów uzyskało jeszcze czterech Polaków. Dziewiętnaste miejsce zajął Andrzej Stękała (132 m). Trzydziesty trzeci był Paweł Wąsek (127 m), czterdziesty drugi Jakub Wolny (119 m), a czterdziesty ósmy Dawid Kubacki (124 m).

Klemens Murańka uzyskał 110,5 metra i zakończył kwalifikacje na pięćdziesiątym piątym miejscu. W sobotnim konkursie nie wystąpi również Piotr Żyła (107 m), który był sześćdziesiąty.

Kwalifikacje rozegrano z 16. platformy startowej.

Początek sobotniego konkursu w Engelbergu wyznaczono na 16:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 17.12.2021
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 68 KOBAYASHI Ryoyu 136.5 15 90.1 56.0 5.7 147.5
2 Q 53 ZAJC Timi 136.5 15 90.2 57.5 1.0 144.3
3 Q 59 HOERL Jan 135.5 15 90.0 56.5 -0.3 140.2
4 Q 60 JOHANSSON Robert 135.0 15 90.5 55.0 0.5 138.6
5 Q 58 STOCH Kamil 132.0 15 90.2 55.5 3.7 136.9
6 Q 63 LINDVIK Marius 134.0 15 90.1 55.0 0.3 136.6
7 Q 45 PREVC Peter 130.5 15 90.3 53.5 7.1 135.6
8 Q 61 PEIER Killian 134.0 15 90.5 54.0 0.0 135.3
9 Q 64 GRANERUD Halvor Egner 132.5 15 90.1 55.5 1.0 135.1
10 Q 69 GEIGER Karl 129.5 15 90.5 54.0 7.1 134.3
11 Q 67 KRAFT Stefan 130.5 15 90.4 54.5 4.3 133.8
12 Q 62 PREVC Cene 133.0 15 90.4 53.0 0.3 132.8
13 Q 65 EISENBICHLER Markus 130.0 15 90.6 54.5 3.4 132.0
14 Q 42 KOS Lovro 136.0 16 90.5 52.5 -0.8 131.5
15 Q 49 HUBER Daniel 129.5 15 90.0 53.0 3.2 129.4
16 Q 54 NAKAMURA Naoki 128.5 15 89.9 55.5 1.5 128.4
17 Q 56 FETTNER Manuel 129.0 15 90.5 53.0 2.8 128.1
18 Q 39 KLIMOV Evgenii 132.5 16 90.9 55.0 -0.9 127.6
19 Q 22 STEKALA Andrzej 132.0 16 90.9 55.0 -0.4 127.2
20 Q 55 PASCHKE Pius 129.5 15 90.2 52.5 1.3 127.0
21 Q 50 LEYHE Stephan 128.0 15 90.4 53.5 2.0 126.0
21 Q 36 AMMANN Simon 130.0 16 90.6 52.5 4.5 126.0
23 Q 43 SADREEV Danil 128.5 15 89.9 53.5 0.9 125.8
24 Q 41 ASCHENWALD Philipp 132.0 16 90.6 54.5 -1.6 125.5
25 Q 32 VILLUMSTAD Fredrik 131.5 16 90.5 53.5 -0.5 124.7
26 Q 48 SATO Yukiya 127.0 15 89.7 52.0 3.7 124.4
27 Q 38 DESCHWANDEN Gregor 131.0 16 90.8 53.5 -0.6 123.7
28 Q 51 SCHMID Constantin 127.5 15 90.4 52.5 0.9 123.0
29 Q 47 WELLINGER Andreas 124.5 15 90.5 52.0 5.2 121.4
30 Q 46 KOBAYASHI Junshiro 122.5 15 90.2 51.0 7.6 119.2
31 Q 37 TSCHOFENIG Daniel 125.5 16 90.7 53.0 4.0 117.9
32 Q 24 BOYD-CLOWES Mackenzie 128.0 16 91.1 52.0 0.1 117.5
33 Q 23 WASEK Pawel 127.0 16 90.4 53.5 0.1 117.2
34 Q 31 KYTOSAHO Niko 127.0 16 90.6 51.0 1.3 115.9
35 Q 66 LANISEK Anze 121.5 15 90.5 53.0 3.5 115.3
35 Q 35 PETER Dominik 124.5 16 91.3 52.5 3.7 115.3
35 Q 8 MALTSEV Kevin 125.5 16 90.0 51.0 3.4 115.3
38 Q 57 FORFANG Johann Andre 121.0 15 90.2 51.5 5.3 114.7
39 Q 21 DEAN Decker 126.5 16 91.0 53.5 -1.7 114.5
40 Q 52 TANDE Daniel Andre 121.0 15 90.2 52.5 1.4 111.8
41 Q 4 KOUDELKA Roman 121.5 16 90.6 52.5 5.2 111.4
42 Q 28 WOLNY Jakub 119.0 16 90.3 53.5 8.6 111.3
43 Q 26 ZOGRAFSKI Vladimir 122.5 16 89.9 52.5 2.4 110.4
44 Q 27 NAZAROV Mikhail 120.5 16 90.5 51.0 5.9 108.8
45 Q 34 TROFIMOV Roman 123.5 16 90.7 50.0 0.8 108.1
46 Q 17 WOHLGENANNT Ulrich 114.5 16 90.6 51.0 14.4 106.5
47 Q 6 KALINICHENKO Vitaliy 123.0 16 90.6 48.5 1.5 106.4
48 Q 33 KUBACKI Dawid 124.0 16 90.9 49.0 -1.0 106.2
49 Q 40 ITO Daiki 123.0 16 90.3 51.0 -1.6 105.8
50 Q 25 FANNEMEL Anders 121.5 16 90.6 51.0 0.8 105.5
51   14 BATBY Alessandro 116.5 16 90.2 51.0 5.9 101.6
52   29 SATO Keiichi 115.0 16 90.4 50.5 8.7 101.2
53   7 BICKNER Kevin 116.5 16 90.6 49.5 2.1 96.3
54   20 MANKOV Ilya 122.0 16 90.5 30.5 6.8 91.9
55   15 MURANKA Klemens 110.5 16 90.6 49.5 7.3 90.7
56   9 VASSILYEV Danil 113.0 16 90.2 49.5 2.4 90.3
57   1 SCHULER Andreas 113.0 16 90.5 46.0 2.5 86.9
58   11 POLASEK Viktor 111.0 16 89.9 49.5 2.4 86.7
59   16 PREVC Domen 105.0 16 90.3 50.5 9.0 83.5
60   44 ZYLA Piotr 107.0 15 90.1 46.5 2.5 81.7
61   10 CONTAMINE Mathis 107.0 16 90.1 48.0 5.1 80.7
62   2 HAUSWIRTH Sandro 109.0 16 90.6 49.5 -0.1 80.6
63   19 TKACHENKO Sergey 105.0 16 90.4 46.5 8.2 78.7
64   3 FELDOREAN Andrei 106.0 16 90.0 48.5 0.9 75.2
65   18 CACINA Daniel Andrei 98.0 16 90.1 42.5 12.3 66.2
66   12 SOUKUP Matthew 95.5 16 90.3 46.5 5.6 59.0
67   5 CHOI Heung Chul 92.5 16 90.1 42.5 4.3 48.3
    13 VASKUL Andrii           NPS
    30 AIGRO Artti           DSQ