Strona główna • FIS Cup

FC w Zakopanem: Treningi dla Bombka, Habdas w czołówce

Jan Bombek był najlepszy w sesji treningowej przed sobotnim konkursem cyklu FIS Cup na Średniej Krokwi (HS105) w Zakopanem. Reprezentant Słowenii oddał skoki na odległość 105,5 m oraz 102,5 m. Jedenaste i ósme miejsce zajął Jan Habdas.


W pierwszym treningu najdalej skoczył Jan Bombek, który uzyskał odległość 105,5 metra. Drugie miejsce zajął Alex Insam (101 m), trzeci był Mark Hafnar (102 m), czwarty Patrik Vitez (104 m), natomiast piąty Luca Roth (93,5 m).

Na szóstej pozycji sklasyfikowani zostali ex aequo Marcel Strzinar (103,5 m) oraz Jonas Schuster (98,5 m). Ósme miejsce zajął Hannes Landerer (99,5 m), dziewiąty był Bor Pavlovcic (101,5 m), a pierwszą dziesiątkę zamknął Felix Hoffmann (98,5 m).

Najlepszym z Polaków okazał się Jan Habdas, który po skoku na odległość 99,5 metra zajął jedenastą lokatę. W czołowej trzydziestce serii znaleźli się ponadto dwudziesty piąty Szymon Zapotoczny (91 m), dwudziesty szósty Arkadiusz Jojko (89 m) oraz dwudziesty dziewiąty Adam Niżnik (88 m).

Pierwszy trening przeprowadzono z 18. i 17. belki startowej.

Początek konkursu o 16:30. Transmisja w TVP Sport.

Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

Wyniki I treningu FC w Zakopanem (HS105); 29.01.2022
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 18 BOMBEK Jan 105.5 18 87.0 -4.6 76.4
2 71 INSAM Alex 101.0 17 86.6 -3.0 72.8
3 21 HAFNAR Mark 102.0 18 87.0 -2.1 71.9
4 67 VITEZ Patrik 104.0 17 86.3 -11.5 70.3
5 76 ROTH Luca 93.5 17 86.3 9.4 70.2
6 55 STRZINAR Marcel 103.5 17 86.2 -11.1 69.7
6 25 SCHUSTER Jonas 98.5 17 86.9 -1.1 69.7
8 79 LANDERER Hannes 99.5 17 85.7 -3.4 69.4
9 13 PAVLOVCIC Bor 101.5 18 87.0 -4.4 68.6
10 80 HOFFMANN Felix 98.5 17 85.9 -2.9 67.9
11 81 HABDAS Jan 99.5 17 86.3 -5.2 67.6
12 63 BACHLINGER Niklas 94.0 17 86.6 4.3 66.1
13 22 JIPESCU Mircea Stefan 96.5 17 86.3 -1.8 65.0
14 75 FUSSENEGGER Andre 90.5 17 86.3 9.9 64.7
15 74 SMID Julijan 93.0 17 86.0 4.3 64.1
16 59 GEYER Luca 96.5 17 86.2 -4.0 62.8
17 69 OBERSTEINER Louis 96.5 17 86.3 -5.1 61.7
18 78 WOERGOETTER Marco 93.5 17 85.9 0.5 61.3
19 46 NIEDERBERGER Lean 93.0 17 86.2 0.7 60.5
20 54 ZAVRSNIK Gorazd 96.5 17 86.9 -7.3 59.5
21 47 SPIEWOK Simon 94.0 17 86.0 -3.4 58.4
22 62 BAER Moritz 88.0 17 85.8 8.4 58.2
23 34 BRAUN Finn 93.0 17 86.3 -2.1 57.7
24 52 WASSER Yanick 90.5 17 86.4 0.3 55.1
25 66 ZAPOTOCZNY Szymon 91.0 17 86.1 -0.8 55.0
26 72 JOJKO Arkadiusz 89.0 17 86.2 1.9 53.7
27 19 HOLIK Frantisek 92.5 18 86.4 -1.4 53.6
28 68 VALTO Kasperi 93.5 17 85.5 -7.5 53.3
29 73 NIZNIK Adam 88.0 17 86.5 3.2 53.0
30 60 PALOSAARI Vilho 90.0 17 86.2 -2.2 51.6
31 61 JONIAK Klemens 88.0 17 86.6 1.3 51.1
32 64 JOJKO Szymon 89.5 17 85.9 -1.8 51.0
33 38 GALIANI Mattia 87.0 17 86.5 2.3 50.1
34 50 SZOZDA Wiktor 87.5 17 86.1 0.1 48.9
35 26 HAUSER Krystof 87.5 17 85.0 -1.1 47.7
36 4 LEJA Krzysztof 90.0 18 86.9 -2.9 47.1
37 57 WROBEL Marcin 86.0 17 86.1 1.2 47.0
38 70 GRUSZKA Mateusz 88.5 17 86.4 -4.0 46.8
39 35 KRZAK Jaroslaw 87.0 17 86.1 -2.1 45.7
40 65 SELL Adrian 82.5 17 86.4 6.5 45.3
41 77 RESINGER Peter 82.0 17 85.5 7.3 45.1
42 51 FUCHS Eric 84.0 17 86.0 2.3 44.1
43 7 KIETA Krzysztof 88.5 18 85.8 -3.2 43.8
44 43 HERBSTRITT Teodor Igor 83.5 17 85.8 2.8 43.6
45 5 WISELKA Jakub 90.0 18 86.0 -6.8 43.2
46 58 EKART Taj 84.5 17 86.3 0.3 43.1
47 49 FAISST Jannik 82.5 17 86.1 4.2 43.0
47 32 ZIMMERMANN Raffael 87.0 17 86.0 -4.8 43.0
49 56 ALTER Markkus 83.5 17 86.2 2.0 42.8
50 3 STASZEL Klemens 85.5 18 86.8 1.2 42.2
51 15 HEISKANEN Timi 84.0 18 86.6 1.8 39.8
52 9 AMILKIEWICZ Tymoteusz 85.0 18 86.6 -0.3 39.7
53 6 NIEMCZYK Karol 87.5 18 86.4 -5.4 39.6
54 10 KESSELI Juri 84.5 18 86.3 -1.0 38.0
55 24 SIEBER Marius 81.5 17 86.0 0.2 37.0
56 17 REP Marcel 85.0 18 86.1 -4.7 35.3
57 53 LEJSEK Frantisek 83.0 17 85.9 -4.8 35.0
58 42 MORODER Daniel 81.5 17 86.0 -3.2 33.6
59 20 SANDULESCU Robert Stefan 81.0 18 87.2 1.3 33.3
60 2 JARZABEK Kacper 81.5 18 86.6 -0.8 32.2
61 11 NAZARENKO Svyatoslav 82.5 18 85.2 -4.3 30.7
62 12 ARDELEAN Radu Matei 83.0 18 86.0 -6.3 29.7
63 30 KADYROV Ilshat 78.0 17 85.0 -2.4 27.4
64 16 KRENEK Filip 77.5 18 85.9 -1.6 23.4
65 48 CAMPREGHER Andrea 71.5 17 85.9 5.4 22.2
66 44 RYGL David 69.5 17 85.5 6.9 19.7
67 31 DOLEZEL Dusan 73.5 17 85.6 -1.9 18.9
68 14 LASOTA Damian 73.0 18 86.9 -1.5 14.5
69 8 GALICA Jan 70.0 18 86.6 2.0 12.0
70 28 KAPIAS Erik 66.5 17 85.9 4.9 11.7
71 33 SZABO Csaba 65.5 17 85.6 2.2 7.0
72 41 KASHKAROV Davyd 66.5 17 85.5 0.1 6.9
73 39 TSVIETKOV Denys 63.0 17 85.1 6.2 6.0
74 29 YANIUK Yurii 58.5 17 85.1 11.9 2.7
75 45 KAGU Markus 55.0 17 85.4 0.8 0.0
75 40 OSTERC Aljaz 52.5 17 85.9 5.3 0.0
75 36 PALIICHUK Dmytro 46.0 17 85.0 9.4 0.0
75 27 SMYK Mykola 61.5 17 84.6 -0.1 0.0
  1 MAJERCZYK Stanislaw         DNS
  23 HAAGEN David         DNS
  37 FOLEA Moise Alexandru         DNS
Wyniki II treningu FC w Zakopanem (HS105); 29.01.2022
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 18 BOMBEK Jan 102.5 16 85.0 -4.5 70.5
2 23 HAAGEN David 100.0 16 85.4 -0.6 69.4
3 67 VITEZ Patrik 96.0 16 86.3 5.6 67.6
4 62 BAER Moritz 97.0 16 85.8 1.3 65.3
5 79 LANDERER Hannes 102.5 17 85.8 -7.2 64.0
6 21 HAFNAR Mark 97.0 16 85.0 -1.1 62.9
7 76 ROTH Luca 100.5 17 86.6 -4.5 62.7
8 81 HABDAS Jan 100.0 17 86.7 -3.8 62.4
9 63 BACHLINGER Niklas 96.0 16 85.8 -0.1 61.9
10 80 HOFFMANN Felix 100.0 17 86.0 -4.7 61.5
11 25 SCHUSTER Jonas 94.0 16 86.4 -0.1 57.9
12 71 INSAM Alex 93.5 16 85.8 0.8 57.8
13 78 WOERGOETTER Marco 99.0 17 85.8 -7.0 57.2
14 54 ZAVRSNIK Gorazd 96.0 16 86.3 -4.9 57.1
15 65 SELL Adrian 93.5 16 86.3 -1.1 55.9
16 75 FUSSENEGGER Andre 97.0 17 86.5 -5.2 55.0
17 46 NIEDERBERGER Lean 89.0 16 86.1 6.8 54.8
18 13 PAVLOVCIC Bor 92.0 16 81.3 0.3 54.3
19 74 SMID Julijan 96.5 17 86.0 -6.3 52.9
20 32 ZIMMERMANN Raffael 91.0 16 85.9 -1.5 50.5
21 47 SPIEWOK Simon 88.0 16 85.8 3.9 49.9
22 72 JOJKO Arkadiusz 94.0 17 86.4 -4.6 49.6
23 73 NIZNIK Adam 95.0 17 86.3 -6.7 49.5
24 9 AMILKIEWICZ Tymoteusz 89.5 16 80.0 0.1 49.1
25 69 OBERSTEINER Louis 87.0 16 86.2 4.7 48.7
26 55 STRZINAR Marcel 91.0 16 85.9 -3.6 48.4
27 40 OSTERC Aljaz 89.0 16 85.8 0.1 48.1
27 34 BRAUN Finn 87.0 16 86.2 4.1 48.1
29 59 GEYER Luca 86.5 16 85.7 3.6 46.6
30 3 STASZEL Klemens 88.5 16 82.2 -0.6 46.4
31 64 JOJKO Szymon 87.5 16 85.7 1.2 46.2
32 35 KRZAK Jaroslaw 85.5 16 85.7 4.7 45.7
33 70 GRUSZKA Mateusz 86.5 16 86.0 2.5 45.5
34 68 VALTO Kasperi 84.5 16 85.6 5.3 44.3
35 77 RESINGER Peter 91.5 17 85.5 -5.1 44.1
36 61 JONIAK Klemens 86.0 16 86.2 2.0 44.0
37 19 HOLIK Frantisek 88.5 16 85.0 -3.9 43.1
38 38 GALIANI Mattia 86.5 16 85.9 -0.1 42.9
39 52 WASSER Yanick 87.0 16 85.9 -2.5 41.5
40 26 HAUSER Krystof 86.0 16 84.7 -0.6 41.4
41 60 PALOSAARI Vilho 84.0 16 85.6 2.7 40.7
42 58 EKART Taj 83.5 16 86.0 2.7 39.7
43 15 HEISKANEN Timi 83.0 16 81.0 3.1 39.1
44 57 WROBEL Marcin 85.0 16 85.7 -1.1 38.9
45 66 ZAPOTOCZNY Szymon 85.0 16 85.7 -2.1 37.9
46 56 ALTER Markkus 85.5 16 85.6 -3.2 37.8
47 49 FAISST Jannik 83.0 16 85.5 1.3 37.3
48 50 SZOZDA Wiktor 83.5 16 85.9 -1.0 36.0
49 7 KIETA Krzysztof 83.0 16 82.4 -0.1 35.9
50 37 FOLEA Moise Alexandru 81.5 16 85.5 2.1 35.1
51 53 LEJSEK Frantisek 84.5 16 85.5 -4.0 35.0
52 31 DOLEZEL Dusan 83.5 16 85.6 -2.2 34.8
53 24 SIEBER Marius 83.0 16 85.8 -1.6 34.4
54 5 WISELKA Jakub 82.0 16 83.9 -1.7 32.3
55 2 JARZABEK Kacper 81.0 16 80.4 - 32.0
56 51 FUCHS Eric 81.0 16 85.7 -1.0 31.0
57 42 MORODER Daniel 77.0 16 85.6 5.2 29.2
58 48 CAMPREGHER Andrea 78.5 16 85.9 0.6 27.6
59 10 KESSELI Juri 77.5 16 84.7 0.8 25.8
60 17 REP Marcel 79.0 16 85.0 -2.3 25.7
61 22 JIPESCU Mircea Stefan 76.5 16 85.0 -1.0 22.0
62 6 NIEMCZYK Karol 75.0 16 88.8 -1.0 19.0
63 30 KADYROV Ilshat 74.5 16 84.7 -1.1 17.9
64 20 SANDULESCU Robert Stefan 74.5 16 85.0 -2.6 16.4
65 12 ARDELEAN Radu Matei 72.5 16 87.8 -0.6 14.4
66 16 KRENEK Filip 73.5 16 85.0 -2.8 14.2
67 11 NAZARENKO Svyatoslav 71.0 16 81.1 1.4 13.4
68 29 YANIUK Yurii 72.0 16 84.4 -0.9 13.1
69 33 SZABO Csaba 69.0 16 85.0 3.2 11.2
70 8 GALICA Jan 70.5 16 82.7 0.1 11.1
71 41 KASHKAROV Davyd 66.0 16 85.5 2.4 4.4
72 14 LASOTA Damian 66.0 16 81.5 2.2 4.2
73 39 TSVIETKOV Denys 66.0 16 84.5 -1.2 0.8
74 28 KAPIAS Erik 65.5 16 84.8 -0.8 0.2
75 45 KAGU Markus 60.5 16 85.7 7.0 0.0
75 36 PALIICHUK Dmytro 47.0 16 84.4 1.8 0.0
75 27 SMYK Mykola 59.5 16 84.0 -1.8 0.0
  1 MAJERCZYK Stanislaw         DNS
  4 LEJA Krzysztof         DNS